• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

4.03 Partos por isla y municipio de residencia y grupo de edad de la madre según multiplicidad y maturidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Sencillo       Doble       Triple       Quádruple o más      
Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 9.354 8.552 747 55 9.193 8.484 655 54 149 68 80 1 11 0 11 0 1 0 1 0
   Menores de 15 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 255 224 28 3 254 223 28 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.143 1.042 94 7 1.137 1.040 90 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.934 2.695 227 12 2.888 2.675 201 12 43 20 23 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   30-34 3.362 3.092 250 20 3.292 3.062 211 19 66 30 35 1 4 0 4 0 0 0 0 0
   35-39 1.426 1.289 128 9 1.390 1.275 106 9 31 14 17 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   40-44 221 200 17 4 220 199 17 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 11 9 2 0 10 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALLORCA
   Total edad de la madre 7.369 6.709 612 48 7.244 6.658 538 48 118 51 67 0 6 0 6 0 1 0 1 0
   Menores de 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 209 181 25 3 209 181 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 907 820 81 6 901 818 77 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.299 2.110 178 11 2.263 2.095 157 11 33 15 18 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   30-34 2.645 2.424 204 17 2.591 2.402 172 17 52 22 30 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   35-39 1.120 1.007 105 8 1.092 995 89 8 26 12 14 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   40-44 178 158 17 3 178 158 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 10 8 2 0 9 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07014 Capdepera
   Total edad de la madre 102 93 9 0 100 92 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 14 14 0 0 13 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 36 33 3 0 35 33 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 36 32 4 0 36 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 13 11 2 0 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11