• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 26.013 1.195 974 778 1.757 4.404 5.168 3.510 2.594 1.752 1.399 1.048 751 396 157 89 25 -26 42
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.845 -172 -45 -2 384 1.427 1.591 501 235 50 158 37 10 -106 -138 -86 -35 -25 61
     Extranjero 22.168 1.367 1.019 780 1.373 2.977 3.577 3.009 2.359 1.702 1.241 1.011 741 502 295 175 60 -1 -19
   MALLORCA
     Total 19.907 962 803 630 1.408 3.364 3.793 2.599 2.005 1.347 1.099 788 568 304 96 78 17 -8 54
     Illes Balears 412 29 20 19 22 16 45 52 68 69 25 12 17 6 2 5 1 3 1
     Otra CA 2.570 -89 -11 29 296 986 1.032 306 105 44 104 24 -23 -63 -117 -61 -24 -19 51
     Extranjero 16.925 1.022 794 582 1.090 2.362 2.716 2.241 1.832 1.234 970 752 574 361 211 134 40 8 2
   07014 Capdepera
     Total 238 16 28 4 15 83 46 25 5 -1 4 10 8 -8 -2 8 1 -2 -2
     Illes Balears -35 -7 5 0 5 0 -15 -15 -5 -3 -2 0 -1 -2 -2 3 5 -1 0
     Otra CA 107 -3 9 -1 1 43 15 20 6 -3 1 12 4 -1 0 2 2 1 0
     Extranjero 166 26 14 5 9 40 46 20 4 5 5 -2 5 -5 0 3 -6 -2 -1
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 13.519 615 457 387 999 2.205 2.708 2.071 1.408 905 752 461 345 167 60 24 -17 -29 1
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.252 -90 -71 -21 236 763 953 425 171 44 111 -17 -3 -66 -87 -58 -30 -21 13
     Extranjero 11.267 705 528 408 763 1.442 1.755 1.646 1.237 861 641 478 348 233 147 82 13 -8 -12
   MALLORCA
     Total 10.177 498 362 323 787 1.660 1.927 1.514 1.083 688 572 333 269 112 48 17 -15 -16 15
     Illes Balears 205 12 7 13 15 1 12 27 36 40 20 9 10 -1 2 0 2 0 0
     Otra CA 1.446 -40 -45 10 171 523 604 242 78 38 69 -19 -11 -45 -65 -45 -17 -14 12
     Extranjero 8.526 526 400 300 601 1.136 1.311 1.245 969 610 483 343 270 158 111 62 0 -2 3
   07014 Capdepera
     Total 129 11 13 -2 9 39 32 17 6 3 5 3 2 -9 0 4 2 -4 -2
     Illes Balears -16 0 5 2 1 -4 -13 -9 0 5 1 -3 -1 -2 0 1 5 0 0
     Otra CA 68 -1 5 -3 1 22 21 16 4 -6 -1 8 0 -3 4 0 1 0 0
     Extranjero 77 12 3 -1 7 21 24 10 2 4 5 -2 3 -4 -2 3 -4 -2 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 12.494 580 517 391 758 2.199 2.460 1.439 1.186 847 647 587 406 229 97 65 42 3 41
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.593 -82 26 19 148 664 638 76 64 6 47 54 13 -40 -51 -28 -5 -4 48
     Extranjero 10.901 662 491 372 610 1.535 1.822 1.363 1.122 841 600 533 393 269 148 93 47 7 -7
   MALLORCA
     Total 9.730 464 441 307 621 1.704 1.866 1.085 922 659 527 455 299 192 48 61 32 8 39
     Illes Balears 207 17 13 6 7 15 33 25 32 29 5 3 7 7 0 5 -1 3 1
     Otra CA 1.124 -49 34 19 125 463 428 64 27 6 35 43 -12 -18 -52 -16 -7 -5 39
     Extranjero 8.399 496 394 282 489 1.226 1.405 996 863 624 487 409 304 203 100 72 40 10 -1
   07014 Capdepera
     Total 109 5 15 6 6 44 14 8 -1 -4 -1 7 6 1 -2 4 -1 2 0
     Illes Balears -19 -7 0 -2 4 4 -2 -6 -5 -8 -3 3 0 0 0 2 0 1 0
     Otra CA 39 -2 4 2 0 21 -6 4 2 3 2 4 4 2 -4 2 1 1 0
     Extranjero 89 14 11 6 2 19 22 10 2 1 0 0 2 -1 2 0 -2 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11