• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 1987
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad: esposas Menos de 15 (M) 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad: esposos 4.304 2 576 2.129 1.047 243 123 57 37 24 19 27 20
   15 a 19 (H) 121 0 91 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 1.582 2 375 1.044 147 10 3 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.606 0 99 855 582 60 7 0 3 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 477 0 7 159 199 79 27 5 0 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 214 0 4 36 79 47 33 10 3 1 1 0 0
   40 a 44 (H) 99 0 0 7 21 25 22 17 5 0 1 0 1
   45 a 49 (H) 61 0 0 2 9 14 17 7 7 3 1 1 0
   50 a 54 (H) 40 0 0 0 3 4 7 7 7 6 5 0 1
   55 a 59 (H) 38 0 0 1 0 3 5 10 7 5 5 2 0
   60 a 64 (H) 23 0 0 0 1 1 2 1 0 6 3 8 1
   65 o más (H) 43 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3 16 17
MALLORCA
   Total edad: esposos 3.413 1 461 1.663 839 194 101 47 31 20 16 23 17
   15 a 19 (H) 85 0 66 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 1.252 1 305 812 121 9 3 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.280 0 80 674 474 45 4 0 3 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 393 0 6 129 163 68 22 5 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 159 0 4 24 54 38 28 7 2 1 1 0 0
   40 a 44 (H) 77 0 0 5 17 18 17 14 4 0 1 0 1
   45 a 49 (H) 49 0 0 1 5 10 16 6 6 3 1 1 0
   50 a 54 (H) 33 0 0 0 2 3 6 6 6 5 4 0 1
   55 a 59 (H) 31 0 0 1 0 2 3 8 7 4 4 2 0
   60 a 64 (H) 19 0 0 0 1 1 2 1 0 6 2 5 1
   65 o más (H) 35 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 15 14
07014 Capdepera
   Total edad: esposos 43 0 11 21 5 2 1 0 0 0 1 2 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 20 0 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 16 0 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   55 a 59 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11