• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 31.890 3.321 13.186 15.383 23.105 2.794 12.935 7.376 8.785 527 251 8.007
     Menos de 16 años 4.205 1.551 1.399 1.255 3.102 1.223 1.361 518 1.103 328 38 737
     16-64 años 26.156 1.686 11.183 13.287 19.249 1.503 10.990 6.756 6.907 183 193 6.531
     65 o más 1.529 84 604 841 754 68 584 102 775 16 20 739
   Hombres
     Total 17.454 1.678 7.131 8.645 12.629 1.387 7.006 4.236 4.825 291 125 4.409
     Menos de 16 años 2.158 821 709 628 1.608 651 691 266 550 170 18 362
     16-64 años 14.611 817 6.158 7.636 10.694 709 6.057 3.928 3.917 108 101 3.708
     65 o más 685 40 264 381 327 27 258 42 358 13 6 339
   Mujeres
     Total 14.436 1.643 6.055 6.738 10.476 1.407 5.929 3.140 3.960 236 126 3.598
     Menos de 16 años 2.047 730 690 627 1.494 572 670 252 553 158 20 375
     16-64 años 11.545 869 5.025 5.651 8.555 794 4.933 2.828 2.990 75 92 2.823
     65 o más 844 44 340 460 427 41 326 60 417 3 14 400
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total 21.827 2.393 7.963 11.471 14.812 1.966 7.794 5.052 7.015 427 169 6.419
     Menos de 16 años 2.985 1.149 893 943 2.099 882 863 354 886 267 30 589
     16-64 años 17.635 1.187 6.678 9.770 12.215 1.043 6.555 4.617 5.420 144 123 5.153
     65 o más 1.207 57 392 758 498 41 376 81 709 16 16 677
   Hombres
     Total 11.996 1.229 4.334 6.433 8.182 986 4.252 2.944 3.814 243 82 3.489
     Menos de 16 años 1.545 616 443 486 1.097 475 432 190 448 141 11 296
     16-64 años 9.900 583 3.717 5.600 6.868 494 3.652 2.722 3.032 89 65 2.878
     65 o más 551 30 174 347 217 17 168 32 334 13 6 315
   Mujeres
     Total 9.831 1.164 3.629 5.038 6.630 980 3.542 2.108 3.201 184 87 2.930
     Menos de 16 años 1.440 533 450 457 1.002 407 431 164 438 126 19 293
     16-64 años 7.735 604 2.961 4.170 5.347 549 2.903 1.895 2.388 55 58 2.275
     65 o más 656 27 218 411 281 24 208 49 375 3 10 362
07014 Capdepera
   Ambos sexos
     Total 469 42 204 223 295 36 200 59 174 6 4 164
     Menos de 16 años 70 26 25 19 51 23 25 3 19 3 0 16
     16-64 años 366 13 166 187 230 11 163 56 136 2 3 131
     65 o más 33 3 13 17 14 2 12 0 19 1 1 17
   Hombres
     Total 248 18 101 129 149 13 99 37 99 5 2 92
     Menos de 16 años 33 11 10 12 20 8 10 2 13 3 0 10
     16-64 años 195 5 85 105 123 4 84 35 72 1 1 70
     65 o más 20 2 6 12 6 1 5 0 14 1 1 12
   Mujeres
     Total 221 24 103 94 146 23 101 22 75 1 2 72
     Menos de 16 años 37 15 15 7 31 15 15 1 6 0 0 6
     16-64 años 171 8 81 82 107 7 79 21 64 1 2 61
     65 o más 13 1 7 5 8 1 7 0 5 0 0 5

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11