• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 46.370 70.917 3.800 4.483 4.027 5.538 4.311 5.945 4.791 7.548 3.824 6.637 3.370 5.967 3.140 5.646 3.585 6.188 4.561 7.282 3.888 5.924 4.300 5.873 2.773 3.886
     Illes Balears 25.465 25.465 1.867 1.867 2.095 2.095 2.230 2.230 2.834 2.834 2.102 2.102 1.982 1.982 1.801 1.801 2.090 2.090 2.594 2.594 2.092 2.092 2.331 2.331 1.447 1.447
     Otra CA 19.195 20.555 1.876 1.109 1.852 1.434 1.965 1.703 1.664 2.032 1.525 1.965 1.306 1.841 1.215 1.942 1.235 1.950 1.827 2.163 1.662 1.812 1.796 1.595 1.272 1.009
     Extranjero 1.710 24.897 57 1.507 80 2.009 116 2.012 293 2.682 197 2.570 82 2.144 124 1.903 260 2.148 140 2.525 134 2.020 173 1.947 54 1.430
   Nac. española
     Total 32.852 33.921 2.676 2.092 2.859 2.448 3.188 2.880 3.299 3.458 2.677 2.928 2.465 2.895 2.232 2.960 2.532 3.170 3.324 3.605 2.714 2.894 2.975 2.790 1.911 1.801
     Illes Balears 17.805 17.805 1.281 1.281 1.449 1.449 1.597 1.597 2.001 2.001 1.448 1.448 1.396 1.396 1.290 1.290 1.539 1.539 1.873 1.873 1.415 1.415 1.545 1.545 971 971
     Otra CA 14.643 15.380 1.382 767 1.381 950 1.530 1.216 1.265 1.376 1.203 1.414 1.036 1.413 910 1.597 955 1.556 1.398 1.696 1.261 1.424 1.387 1.195 935 776
     Extranjero 404 736 13 44 29 49 61 67 33 81 26 66 33 86 32 73 38 75 53 36 38 55 43 50 5 54
   Nac. extranjera
     Total 13.518 36.996 1.124 2.391 1.168 3.090 1.123 3.065 1.492 4.090 1.147 3.709 905 3.072 908 2.686 1.053 3.018 1.237 3.677 1.174 3.030 1.325 3.083 862 2.085
     Illes Balears 7.660 7.660 586 586 646 646 633 633 833 833 654 654 586 586 511 511 551 551 721 721 677 677 786 786 476 476
     Otra CA 4.552 5.175 494 342 471 484 435 487 399 656 322 551 270 428 305 345 280 394 429 467 401 388 409 400 337 233
     Extranjero 1.306 24.161 44 1.463 51 1.960 55 1.945 260 2.601 171 2.504 49 2.058 92 1.830 222 2.073 87 2.489 96 1.965 130 1.897 49 1.376
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 34.729 53.163 2.826 3.298 2.977 4.263 3.222 4.503 3.670 5.651 2.945 4.897 2.548 4.467 2.353 4.165 2.870 4.792 3.431 5.477 2.829 4.396 3.100 4.380 1.958 2.874
     Illes Balears 20.154 20.294 1.473 1.463 1.641 1.658 1.751 1.758 2.245 2.253 1.710 1.701 1.571 1.588 1.431 1.458 1.742 1.752 2.061 2.095 1.651 1.660 1.791 1.807 1.087 1.101
     Otra CA 13.180 13.252 1.305 691 1.268 1.019 1.379 1.153 1.152 1.314 1.070 1.226 906 1.165 833 1.206 879 1.274 1.287 1.373 1.073 1.131 1.198 1.040 830 660
     Extranjero 1.395 19.617 48 1.144 68 1.586 92 1.592 273 2.084 165 1.970 71 1.714 89 1.501 249 1.766 83 2.009 105 1.605 111 1.533 41 1.113
   Nac. española
     Total 24.496 24.753 2.013 1.556 2.102 1.889 2.340 2.146 2.473 2.546 2.041 2.102 1.841 2.091 1.676 2.079 1.987 2.338 2.511 2.589 1.969 2.072 2.162 2.029 1.381 1.316
     Illes Balears 14.355 14.443 1.049 1.042 1.151 1.160 1.254 1.259 1.608 1.615 1.198 1.190 1.126 1.139 1.035 1.059 1.290 1.299 1.499 1.521 1.151 1.159 1.218 1.224 776 776
     Otra CA 9.831 9.731 955 477 926 686 1.042 837 841 871 823 861 688 884 613 968 664 980 976 1.038 791 868 910 766 602 495
     Extranjero 310 579 9 37 25 43 44 50 24 60 20 51 27 68 28 52 33 59 36 30 27 45 34 39 3 45
   Nac. extranjera
     Total 10.233 28.410 813 1.742 875 2.374 882 2.357 1.197 3.105 904 2.795 707 2.376 677 2.086 883 2.454 920 2.888 860 2.324 938 2.351 577 1.558
     Illes Balears 5.799 5.851 424 421 490 498 497 499 637 638 512 511 445 449 396 399 452 453 562 574 500 501 573 583 311 325
     Otra CA 3.349 3.521 350 214 342 333 337 316 311 443 247 365 218 281 220 238 215 294 311 335 282 263 288 274 228 165
     Extranjero 1.085 19.038 39 1.107 43 1.543 48 1.542 249 2.024 145 1.919 44 1.646 61 1.449 216 1.707 47 1.979 78 1.560 77 1.494 38 1.068
07019 Escorca
   Total nacionalidad
     Total 14 30 1 1 0 7 2 7 2 2 1 5 2 6 1 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0
     Illes Balears 10 11 1 1 0 4 1 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
     Otra CA 4 11 0 0 0 0 1 5 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
     Extranjero 0 8 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Nac. española
     Total 13 21 1 1 0 4 2 5 2 0 1 4 2 5 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0
     Illes Balears 9 11 1 1 0 4 1 1 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
     Otra CA 4 10 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
     Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Nac. extranjera
     Total 1 9 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Illes Balears 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Extranjero 0 8 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11