• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 8.905 515 439 357 793 1.666 2.014 1.001 508 494 410 362 356 117 -1 -11 -90 7 -32
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -2.365 -248 -198 -168 67 358 375 -394 -566 -340 -374 -244 -138 -207 -193 -79 -60 30 14
     Extranjero 11.270 763 637 525 726 1.308 1.639 1.395 1.074 834 784 606 494 324 192 68 -30 -23 -46
   MALLORCA
     Total 6.652 340 400 251 624 1.175 1.372 800 448 420 276 241 265 52 26 -12 -37 20 -9
     Illes Balears 178 7 16 5 11 15 1 43 42 19 -10 -2 10 11 8 -1 3 -1 1
     Otra CA -2.103 -209 -147 -149 36 143 131 -296 -407 -232 -302 -180 -111 -179 -131 -59 -38 25 2
     Extranjero 8.577 542 531 395 577 1.017 1.240 1.053 813 633 588 423 366 220 149 48 -2 -4 -12
   07019 Escorca
     Total -29 0 0 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Illes Balears -28 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -3 0 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 4.489 240 198 183 459 821 1.023 639 265 210 155 161 197 51 -6 -12 -52 -15 -28
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -1.181 -140 -96 -100 44 187 218 -93 -264 -155 -230 -152 -73 -113 -124 -54 -45 6 3
     Extranjero 5.670 380 294 283 415 634 805 732 529 365 385 313 270 164 118 42 -7 -21 -31
   MALLORCA
     Total 3.352 159 191 145 363 565 704 496 205 206 95 94 162 23 7 -23 -22 -4 -14
     Illes Balears 81 8 6 2 5 2 4 10 16 15 -8 -2 9 9 6 -3 2 -1 1
     Otra CA -1.025 -120 -62 -87 21 85 95 -57 -207 -109 -184 -111 -46 -95 -83 -46 -29 12 -2
     Extranjero 4.296 271 247 230 337 478 605 543 396 300 287 207 199 109 84 26 5 -15 -13
   07019 Escorca
     Total -18 0 0 0 1 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Illes Balears -17 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 4.416 275 241 174 334 845 991 362 243 284 255 201 159 66 5 1 -38 22 -4
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA -1.184 -108 -102 -68 23 171 157 -301 -302 -185 -144 -92 -65 -94 -69 -25 -15 24 11
     Extranjero 5.600 383 343 242 311 674 834 663 545 469 399 293 224 160 74 26 -23 -2 -15
   MALLORCA
     Total 3.300 181 209 106 261 610 668 304 243 214 181 147 103 29 19 11 -15 24 5
     Illes Balears 97 -1 10 3 6 13 -3 33 26 4 -2 0 1 2 2 2 1 0 0
     Otra CA -1.078 -89 -85 -62 15 58 36 -239 -200 -123 -118 -69 -65 -84 -48 -13 -9 13 4
     Extranjero 4.281 271 284 165 240 539 635 510 417 333 301 216 167 111 65 22 -7 11 1
   07019 Escorca
     Total -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11