• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2015
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PODEMOS - PODEMOS   C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS - MÉS   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES   UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 7.645 98,90 2.493 32,25 1.540 19,92 1.208 15,63 771 9,97 1.001 12,95 395 5,11 130 1,68 53 0,69 25 0,32 10 0,13 19 0,25
0702201 1.508 98,89 488 32,00 360 23,61 253 16,59 151 9,90 150 9,84 50 3,28 23 1,51 19 1,25 7 0,46 3 0,20 4 0,26
0702201001 609 98,23 202 32,58 128 20,65 99 15,97 60 9,68 69 11,13 22 3,55 13 2,10 11 1,77 2 0,32 0 0,00 3 0,48
0702201002 899 99,34 286 31,60 232 25,64 154 17,02 91 10,06 81 8,95 28 3,09 10 1,10 8 0,88 5 0,55 3 0,33 1 0,11
0702202 1.456 99,05 447 30,41 379 25,78 192 13,06 128 8,71 202 13,74 77 5,24 17 1,16 6 0,41 1 0,07 1 0,07 6 0,41
0702202001 516 99,42 174 33,53 129 24,86 70 13,49 40 7,71 65 12,52 27 5,20 7 1,35 2 0,39 0 0,00 0 0,00 2 0,39
0702202002 507 99,02 148 28,91 121 23,63 71 13,87 57 11,13 75 14,65 23 4,49 7 1,37 2 0,39 1 0,20 0 0,00 2 0,39
0702202003 433 98,63 125 28,47 129 29,38 51 11,62 31 7,06 62 14,12 27 6,15 3 0,68 2 0,46 0 0,00 1 0,23 2 0,46
0702203 1.806 99,29 542 29,80 423 23,25 306 16,82 158 8,69 247 13,58 79 4,34 25 1,37 10 0,55 8 0,44 5 0,27 3 0,16
0702203001 972 99,28 266 27,17 256 26,15 145 14,81 91 9,30 143 14,61 41 4,19 18 1,84 6 0,61 4 0,41 0 0,00 2 0,20
0702203002 834 99,29 276 32,86 167 19,88 161 19,17 67 7,98 104 12,38 38 4,52 7 0,83 4 0,48 4 0,48 5 0,60 1 0,12
0702204 2.875 98,59 1.016 34,84 378 12,96 457 15,67 334 11,45 402 13,79 189 6,48 65 2,23 18 0,62 9 0,31 1 0,03 6 0,21
0702204001 413 99,28 184 44,23 40 9,62 42 10,10 22 5,29 47 11,30 66 15,87 5 1,20 2 0,48 2 0,48 1 0,24 2 0,48
0702204002 645 98,47 288 43,97 81 12,37 74 11,30 86 13,13 52 7,94 50 7,63 6 0,92 2 0,31 3 0,46 0 0,00 3 0,46
0702204003 605 98,53 179 29,15 94 15,31 128 20,85 49 7,98 108 17,59 26 4,23 18 2,93 3 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204004 1.212 98,46 365 29,65 163 13,24 213 17,30 177 14,38 195 15,84 47 3,82 36 2,92 11 0,89 4 0,32 0 0,00 1 0,08

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11