• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Miguel Angel Ramis Socías (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   JOSÉ ANTONIO MANCHADO LOZANO (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   NATALIA TROYA ISERN (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   MARGARITA QUETGLAS QUESADA (PODEMOS - PODEMOS)   TOMÁS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (PODEMOS - PODEMOS)   Sara Margarita Martín Comas (MÉS - MÉS)   JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Salvador Colomé Costa (MÉS - MÉS)   LAURA RODEÑO HERNÁNDEZ (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Rafel Ballester Riutort (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Lucia Driessen Lladó (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   osefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   DIANA MARÍA MARTÍN HEMPHALA (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   JOSÉ GONZÁLEZ SASTRE (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul.lan (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Francisco Alegret Crespí (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Rosalía Cortés Sastre (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   María Victoria Ruiz Martínez (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 13.982 98,30 2.387 16,78 2.467 17,34 1.493 10,50 1.384 9,73 1.023 7,19 858 6,03 1.018 7,16 515 3,62 876 6,16 445 3,13 557 3,92 484 3,40 102 0,72 103 0,72 112 0,79 65 0,46 21 0,15 13 0,09 25 0,18 7 0,05 27 0,19
0702201 2.767 98,23 465 16,51 471 16,72 363 12,89 338 12,00 208 7,38 179 6,35 157 5,57 103 3,66 128 4,54 99 3,51 87 3,09 76 2,70 15 0,53 14 0,50 23 0,82 20 0,71 5 0,18 3 0,11 6 0,21 2 0,07 5 0,18
0702201001 1.111 97,97 194 17,11 200 17,64 131 11,55 118 10,41 74 6,53 67 5,91 74 6,53 44 3,88 64 5,64 38 3,35 41 3,62 31 2,73 4 0,35 4 0,35 10 0,88 10 0,88 3 0,26 0 0,00 2 0,18 0 0,00 2 0,18
0702201002 1.656 98,40 271 16,10 271 16,10 232 13,78 220 13,07 134 7,96 112 6,65 83 4,93 59 3,51 64 3,80 61 3,62 46 2,73 45 2,67 11 0,65 10 0,59 13 0,77 10 0,59 2 0,12 3 0,18 4 0,24 2 0,12 3 0,18
0702202 2.620 98,42 422 15,85 433 16,27 364 13,67 336 12,62 157 5,90 131 4,92 192 7,21 83 3,12 159 5,97 70 2,63 111 4,17 104 3,91 15 0,56 12 0,45 11 0,41 4 0,15 5 0,19 3 0,11 3 0,11 1 0,04 4 0,15
0702202001 931 98,31 176 18,59 180 19,01 131 13,83 120 12,67 55 5,81 48 5,07 53 5,60 25 2,64 47 4,96 18 1,90 32 3,38 31 3,27 5 0,53 3 0,32 3 0,32 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0702202002 901 98,47 132 14,43 132 14,43 107 11,69 96 10,49 60 6,56 51 5,57 77 8,42 38 4,15 60 6,56 36 3,93 47 5,14 42 4,59 5 0,55 5 0,55 2 0,22 1 0,11 3 0,33 1 0,11 2 0,22 1 0,11 3 0,33
0702202003 788 98,50 114 14,25 121 15,13 126 15,75 120 15,00 42 5,25 32 4,00 62 7,75 20 2,50 52 6,50 16 2,00 32 4,00 31 3,88 5 0,63 4 0,50 6 0,75 2 0,25 1 0,13 2 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702203 3.314 98,51 520 15,46 544 16,17 398 11,83 377 11,21 249 7,40 217 6,45 258 7,67 102 3,03 232 6,90 76 2,26 116 3,45 103 3,06 19 0,56 20 0,59 32 0,95 20 0,59 4 0,12 6 0,18 8 0,24 4 0,12 9 0,27
0702203001 1.793 98,41 262 14,38 277 15,20 240 13,17 221 12,13 115 6,31 106 5,82 148 8,12 58 3,18 136 7,46 38 2,09 66 3,62 60 3,29 15 0,82 16 0,88 14 0,77 10 0,55 1 0,05 1 0,05 4 0,22 0 0,00 5 0,27
0702203002 1.521 98,64 258 16,73 267 17,32 158 10,25 156 10,12 134 8,69 111 7,20 110 7,13 44 2,85 96 6,23 38 2,46 50 3,24 43 2,79 4 0,26 4 0,26 18 1,17 10 0,65 3 0,19 5 0,32 4 0,26 4 0,26 4 0,26
0702204 5.281 98,14 980 18,21 1.019 18,94 368 6,84 333 6,19 409 7,60 331 6,15 411 7,64 227 4,22 357 6,63 200 3,72 243 4,52 201 3,74 53 0,98 57 1,06 46 0,85 21 0,39 7 0,13 1 0,02 8 0,15 0 0,00 9 0,17
0702204001 757 98,31 178 23,12 182 23,64 34 4,42 32 4,16 43 5,58 28 3,64 36 4,68 18 2,34 35 4,55 20 2,60 67 8,70 64 8,31 3 0,39 3 0,39 4 0,52 2 0,26 2 0,26 1 0,13 3 0,39 0 0,00 2 0,26
0702204002 1.170 97,99 282 23,62 287 24,04 84 7,04 72 6,03 57 4,77 51 4,27 57 4,77 52 4,36 48 4,02 49 4,10 57 4,77 42 3,52 5 0,42 5 0,42 12 1,01 5 0,42 2 0,17 0 0,00 2 0,17 0 0,00 1 0,08
0702204003 1.132 98,09 165 14,30 170 14,73 95 8,23 89 7,71 123 10,66 98 8,49 109 9,45 32 2,77 91 7,89 32 2,77 47 4,07 40 3,47 14 1,21 15 1,30 7 0,61 4 0,35 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204004 2.222 98,19 355 15,69 380 16,79 155 6,85 140 6,19 186 8,22 154 6,81 209 9,24 125 5,52 183 8,09 99 4,37 72 3,18 55 2,43 31 1,37 34 1,50 23 1,02 10 0,44 2 0,09 0 0,00 3 0,13 0 0,00 6 0,27

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11