• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07022 Felanitx
   TOTAL 2.158 232 1.694 232 1.223 133 978 112 935 99 716 120
   UE-15 1.140 77 899 164 579 41 456 82 561 36 443 82
   RESTA EUROPA 71 9 53 9 42 8 29 5 29 1 24 4
   ÀFRICA 607 105 492 10 433 61 367 5 174 44 125 5
   AMÈRICA DEL NORD 9 0 6 3 3 0 2 1 6 0 4 2
   AMÈRICA CENTRAL 32 8 18 6 7 3 3 1 25 5 15 5
   AMÈRICA DEL SUD 256 31 186 39 134 19 98 17 122 12 88 22
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 43 2 40 1 25 1 23 1 18 1 17 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702201
   TOTAL 268 35 207 26 145 21 118 6 123 14 89 20
   UE-15 78 7 61 10 33 4 29 0 45 3 32 10
   RESTA EUROPA 7 1 4 2 4 1 2 1 3 0 2 1
   ÀFRICA 130 20 108 2 87 12 73 2 43 8 35 0
   AMÈRICA DEL NORD 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2
   AMÈRICA CENTRAL 7 1 6 0 3 1 2 0 4 0 4 0
   AMÈRICA DEL SUD 37 6 22 9 14 3 9 2 23 3 13 7
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702202
   TOTAL 381 64 297 20 239 33 196 10 142 31 101 10
   UE-15 102 9 84 9 51 3 43 5 51 6 41 4
   RESTA EUROPA 8 2 6 0 5 2 3 0 3 0 3 0
   ÀFRICA 216 42 172 2 157 22 133 2 59 20 39 0
   AMÈRICA DEL NORD 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA CENTRAL 7 3 3 1 2 1 1 0 5 2 2 1
   AMÈRICA DEL SUD 44 8 28 8 22 5 14 3 22 3 14 5
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702203
   TOTAL 322 49 254 19 190 25 157 8 132 24 97 11
   UE-15 119 13 98 8 57 4 50 3 62 9 48 5
   RESTA EUROPA 19 3 14 2 10 2 7 1 9 1 7 1
   ÀFRICA 142 25 117 0 103 16 87 0 39 9 30 0
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 8 2 3 3 1 0 0 1 7 2 3 2
   AMÈRICA DEL SUD 26 5 15 6 14 3 8 3 12 2 7 3
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 1 7 0 5 0 5 0 3 1 2 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702204
   TOTAL 1.187 84 936 167 649 54 507 88 538 30 429 79
   UE-15 841 48 656 137 438 30 334 74 403 18 322 63
   RESTA EUROPA 37 3 29 5 23 3 17 3 14 0 12 2
   ÀFRICA 119 18 95 6 86 11 74 1 33 7 21 5
   AMÈRICA DEL NORD 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   AMÈRICA CENTRAL 10 2 6 2 1 1 0 0 9 1 6 2
   AMÈRICA DEL SUD 149 12 121 16 84 8 67 9 65 4 54 7
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 26 1 24 1 15 1 13 1 11 0 11 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11