• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2023
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE   MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR - SUMAR MÉS   VOX - VOX   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE   FO - FRENTE OBRERO   RECORTES CERO - RECORTES CERO   PCTE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 7.596 98,79 3.001 39,03 2.015 26,21 1.466 19,07 1.008 13,11 67 0,87 14 0,18 9 0,12 16 0,21
0702201 1.457 98,11 541 36,43 416 28,01 234 15,76 239 16,09 16 1,08 1 0,07 3 0,20 7 0,47
0702201001 586 97,99 206 34,45 172 28,76 99 16,56 102 17,06 4 0,67 1 0,17 0 0,00 2 0,33
0702201002 871 98,20 335 37,77 244 27,51 135 15,22 137 15,45 12 1,35 0 0,00 3 0,34 5 0,56
0702202 1.325 99,40 471 35,33 387 29,03 256 19,20 194 14,55 8 0,60 4 0,30 2 0,15 3 0,23
0702202001 479 99,79 185 38,54 130 27,08 96 20,00 62 12,92 4 0,83 1 0,21 0 0,00 1 0,21
0702202002 436 98,87 157 35,60 125 28,34 96 21,77 51 11,56 3 0,68 1 0,23 1 0,23 2 0,45
0702202003 410 99,51 129 31,31 132 32,04 64 15,53 81 19,66 1 0,24 2 0,49 1 0,24 0 0,00
0702203 1.689 99,00 624 36,58 500 29,31 322 18,87 215 12,60 14 0,82 8 0,47 3 0,18 3 0,18
0702203001 935 99,26 346 36,73 257 27,28 183 19,43 133 14,12 8 0,85 3 0,32 3 0,32 2 0,21
0702203002 754 98,69 278 36,39 243 31,81 139 18,19 82 10,73 6 0,79 5 0,65 0 0,00 1 0,13
0702204 3.125 98,74 1.365 43,13 712 22,50 654 20,66 360 11,37 29 0,92 1 0,03 1 0,03 3 0,09
0702204001 442 98,44 223 49,67 85 18,93 71 15,81 57 12,69 5 1,11 1 0,22 0 0,00 0 0,00
0702204002 658 98,95 364 54,74 110 16,54 83 12,48 93 13,98 6 0,90 0 0,00 1 0,15 1 0,15
0702204003 770 98,84 278 35,69 204 26,19 217 27,86 65 8,34 6 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204004 1.255 98,66 500 39,31 313 24,61 283 22,25 145 11,40 12 0,94 0 0,00 0 0,00 2 0,16

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11