• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 1998
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07022 Felanitx
   TOTAL 869 71 650 148 450 41 345 64 419 30 305 84
   UE-15 607 47 473 87 284 24 219 41 323 23 254 46
   RESTA EUROPA 41 5 31 5 24 4 17 3 17 1 14 2
   ÀFRICA 101 8 88 5 83 6 77 0 18 2 11 5
   AMÈRICA DEL NORD 4 0 2 2 1 0 1 0 3 0 1 2
   AMÈRICA CENTRAL 16 3 3 10 5 1 1 3 11 2 2 7
   AMÈRICA DEL SUD 85 7 40 38 43 5 22 16 42 2 18 22
   ÀSIA 15 1 13 1 10 1 8 1 5 0 5 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702201
   TOTAL 82 4 59 19 32 1 26 5 50 3 33 14
   UE-15 50 2 40 8 18 0 16 2 32 2 24 6
   RESTA EUROPA 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0
   ÀFRICA 13 0 13 0 9 0 9 0 4 0 4 0
   AMÈRICA DEL NORD 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
   AMÈRICA CENTRAL 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL SUD 9 1 1 7 1 0 0 1 8 1 1 6
   ÀSIA 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702202
   TOTAL 96 10 68 18 50 8 35 7 46 2 33 11
   UE-15 49 1 44 4 22 0 19 3 27 1 25 1
   RESTA EUROPA 6 2 4 0 4 2 2 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 16 5 11 0 12 4 8 0 4 1 3 0
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 5 0 1 4 2 0 1 1 3 0 0 3
   AMÈRICA DEL SUD 18 2 6 10 9 2 4 3 9 0 2 7
   ÀSIA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702203
   TOTAL 115 11 91 13 61 5 49 7 54 6 42 6
   UE-15 65 8 56 1 27 3 23 1 38 5 33 0
   RESTA EUROPA 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 19 0 19 0 16 0 16 0 3 0 3 0
   AMÈRICA DEL NORD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2
   AMÈRICA DEL SUD 19 3 7 9 11 2 4 5 8 1 3 4
   ÀSIA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702204
   TOTAL 576 46 432 98 307 27 235 45 269 19 197 53
   UE-15 443 36 333 74 217 21 161 35 226 15 172 39
   RESTA EUROPA 27 3 20 4 16 2 12 2 11 1 8 2
   ÀFRICA 53 3 45 5 46 2 44 0 7 1 1 5
   AMÈRICA DEL NORD 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA CENTRAL 7 3 2 2 1 1 0 0 6 2 2 2
   AMÈRICA DEL SUD 39 1 26 12 22 1 14 7 17 0 12 5
   ÀSIA 6 0 5 1 5 0 4 1 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11