• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   PP - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   PACT - ACTÚA   Moviment 4 illes - MOVIMENT 4 ILLES   ASI Agrupación Social Independiente   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 7.201 98,93 1.732 23,79 2.062 28,33 1.107 15,21 458 6,29 290 3,98 973 13,37 504 6,92 54 0,74 2 0,03 13 0,18 1 0,01 5 0,07
0702201 1.367 98,77 369 26,66 382 27,60 189 13,66 92 6,65 50 3,61 166 11,99 100 7,23 14 1,01 1 0,07 3 0,22 0 0,00 1 0,07
0702201001 568 99,13 158 27,57 146 25,48 90 15,71 28 4,89 21 3,66 78 13,61 39 6,81 6 1,05 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00
0702201002 799 98,52 211 26,02 236 29,10 99 12,21 64 7,89 29 3,58 88 10,85 61 7,52 8 0,99 0 0,00 2 0,25 0 0,00 1 0,12
0702202 1.335 98,96 360 26,69 370 27,43 207 15,34 84 6,23 60 4,45 130 9,64 115 8,52 6 0,44 0 0,00 3 0,22 0 0,00 0 0,00
0702202001 481 99,18 124 25,57 139 28,66 76 15,67 34 7,01 27 5,57 37 7,63 42 8,66 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702202002 443 98,88 112 25,00 109 24,33 81 18,08 28 6,25 14 3,13 49 10,94 45 10,04 4 0,89 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00
0702202003 411 98,80 124 29,81 122 29,33 50 12,02 22 5,29 19 4,57 44 10,58 28 6,73 0 0,00 0 0,00 2 0,48 0 0,00 0 0,00
0702203 1.650 99,04 461 27,67 457 27,43 248 14,89 111 6,66 68 4,08 190 11,40 104 6,24 8 0,48 0 0,00 2 0,12 0 0,00 1 0,06
0702203001 894 98,89 264 29,20 259 28,65 135 14,93 54 5,97 30 3,32 89 9,85 57 6,31 4 0,44 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0702203002 756 99,21 197 25,85 198 25,98 113 14,83 57 7,48 38 4,99 101 13,25 47 6,17 4 0,52 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0702204 2.849 98,92 542 18,82 853 29,62 463 16,08 171 5,94 112 3,89 487 16,91 185 6,42 26 0,90 1 0,03 5 0,17 1 0,03 3 0,10
0702204001 446 97,17 56 12,20 151 32,90 52 11,33 23 5,01 7 1,53 117 25,49 36 7,84 4 0,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204002 604 99,18 90 14,78 274 44,99 61 10,02 11 1,81 27 4,43 71 11,66 64 10,51 6 0,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204003 664 99,40 151 22,60 158 23,65 133 19,91 62 9,28 11 1,65 111 16,62 30 4,49 6 0,90 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00
0702204004 1.135 99,21 245 21,42 270 23,60 217 18,97 75 6,56 67 5,86 188 16,43 55 4,81 10 0,87 1 0,09 4 0,35 0 0,00 3 0,26

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11