• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2011
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM-EQUO - PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA-EQUO   EUIB - ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL   ESQUERRA - ESQUERRA REPUBLICANA   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   Eb - ESCONS EN BLANC   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   PFyV - FAMILIA Y VIDA   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   U.C.E. - UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 7.243 98,26 3.844 52,15 1.964 26,64 589 7,99 351 4,76 195 2,65 144 1,95 74 1,00 47 0,64 12 0,16 17 0,23 6 0,08
0702201 1.447 98,17 745 50,54 438 29,72 91 6,17 89 6,04 40 2,71 29 1,97 9 0,61 5 0,34 0 0,00 0 0,00 1 0,07
0702201001 595 98,18 295 48,68 186 30,69 39 6,44 36 5,94 16 2,64 18 2,97 4 0,66 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702201002 852 98,16 450 51,84 252 29,03 52 5,99 53 6,11 24 2,76 11 1,27 5 0,58 4 0,46 0 0,00 0 0,00 1 0,12
0702202 1.444 98,43 748 50,99 425 28,97 102 6,95 78 5,32 35 2,39 21 1,43 14 0,95 13 0,89 2 0,14 5 0,34 1 0,07
0702202001 530 99,07 277 51,78 152 28,41 42 7,85 28 5,23 14 2,62 8 1,50 0 0,00 5 0,93 1 0,19 3 0,56 0 0,00
0702202002 477 98,76 251 51,97 134 27,74 31 6,42 27 5,59 14 2,90 7 1,45 5 1,04 6 1,24 1 0,21 0 0,00 1 0,21
0702202003 437 97,33 220 49,00 139 30,96 29 6,46 23 5,12 7 1,56 6 1,34 9 2,00 2 0,45 0 0,00 2 0,45 0 0,00
0702203 1.740 98,36 859 48,56 521 29,45 171 9,67 71 4,01 38 2,15 38 2,15 19 1,07 10 0,57 5 0,28 7 0,40 1 0,06
0702203001 946 98,23 448 46,52 290 30,11 99 10,28 40 4,15 23 2,39 27 2,80 11 1,14 5 0,52 1 0,10 2 0,21 0 0,00
0702203002 794 98,51 411 50,99 231 28,66 72 8,93 31 3,85 15 1,86 11 1,36 8 0,99 5 0,62 4 0,50 5 0,62 1 0,12
0702204 2.612 98,16 1.492 56,07 580 21,80 225 8,46 113 4,25 82 3,08 56 2,10 32 1,20 19 0,71 5 0,19 5 0,19 3 0,11
0702204001 364 97,33 236 63,10 60 16,04 33 8,82 12 3,21 13 3,48 5 1,34 2 0,53 3 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204002 617 98,09 412 65,50 127 20,19 24 3,82 17 2,70 10 1,59 12 1,91 5 0,79 3 0,48 3 0,48 4 0,64 0 0,00
0702204003 578 98,80 283 48,38 147 25,13 62 10,60 38 6,50 27 4,62 9 1,54 7 1,20 2 0,34 1 0,17 1 0,17 1 0,17
0702204004 1.053 98,14 561 52,28 246 22,93 106 9,88 46 4,29 32 2,98 30 2,80 18 1,68 11 1,03 1 0,09 0 0,00 2 0,19

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11