• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2008
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura del Congrés dels Diputats d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   UNITAT PER - UNITAT PER LES ILLES   EU-EV - ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS   UPYD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   LV-GV - LOS VERDES-GRUPO VERDE   P.A.C.M.A. - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C'S - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   F.E. DE LAS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   PH - PARTIDO HUMANISTA   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   ABA - ALIANÇA BALEAR   AES - ALTERNATIVA ESPAÑOLA   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   F.A. - FALANGE AUTENTICA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   PIIB - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 7.867 98,34 3.243 40,54 3.690 46,13 583 7,29 211 2,64 25 0,31 9 0,11 19 0,24 16 0,20 7 0,09 12 0,15 10 0,13 4 0,05 3 0,04 2 0,03 1 0,01 4 0,05 10 0,13 8 0,10 4 0,05 6 0,08
0702201 1.593 98,27 739 45,59 686 42,32 116 7,16 33 2,04 4 0,25 1 0,06 1 0,06 2 0,12 0 0,00 1 0,06 3 0,19 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,06 2 0,12 1 0,06 1 0,06 0 0,00
0702201001 668 98,67 323 47,71 268 39,59 56 8,27 16 2,36 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00
0702201002 925 97,99 416 44,07 418 44,28 60 6,36 17 1,80 3 0,32 0 0,00 1 0,11 2 0,21 0 0,00 1 0,11 2 0,21 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 2 0,21 1 0,11 0 0,00 0 0,00
0702202 1.613 98,41 717 43,75 717 43,75 115 7,02 39 2,38 5 0,31 3 0,18 4 0,24 2 0,12 0 0,00 2 0,12 4 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,18
0702202001 608 99,35 257 41,99 282 46,08 42 6,86 15 2,45 2 0,33 0 0,00 2 0,33 2 0,33 0 0,00 1 0,16 3 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16
0702202002 515 97,54 231 43,75 229 43,37 35 6,63 10 1,89 2 0,38 2 0,38 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,38
0702202003 490 98,20 229 45,89 206 41,28 38 7,62 14 2,81 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702203 1.926 98,57 848 43,40 847 43,35 130 6,65 56 2,87 5 0,26 2 0,10 4 0,20 7 0,36 4 0,20 3 0,15 2 0,10 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 6 0,31 6 0,31 3 0,15 0 0,00
0702203001 1.050 97,77 460 42,83 464 43,20 79 7,36 26 2,42 3 0,28 2 0,19 1 0,09 6 0,56 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,19 1 0,09 2 0,19 2 0,19 0 0,00
0702203002 876 99,55 388 44,09 383 43,52 51 5,80 30 3,41 2 0,23 0 0,00 3 0,34 1 0,11 3 0,34 3 0,34 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,57 4 0,45 1 0,11 0 0,00
0702204 2.735 98,17 939 33,70 1.440 51,69 222 7,97 83 2,98 11 0,39 3 0,11 10 0,36 5 0,18 3 0,11 6 0,22 1 0,04 2 0,07 2 0,07 1 0,04 0 0,00 1 0,04 2 0,07 1 0,04 0 0,00 3 0,11
0702204001 400 98,77 98 24,20 255 62,96 34 8,40 8 1,98 1 0,25 0 0,00 0 0,00 2 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00
0702204002 671 97,53 184 26,74 440 63,95 32 4,65 6 0,87 1 0,15 1 0,15 3 0,44 1 0,15 0 0,00 3 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204003 606 98,70 250 40,72 262 42,67 58 9,45 21 3,42 3 0,49 2 0,33 2 0,33 0 0,00 3 0,49 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 2 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702204004 1.058 98,05 407 37,72 483 44,76 98 9,08 48 4,45 6 0,56 0 0,00 5 0,46 2 0,19 0 0,00 2 0,19 0 0,00 2 0,19 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,28

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11