• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07022 Felanitx
   TOTAL 1.784 194 1.380 210 975 106 769 100 809 88 611 110
   UE-15 1.032 75 821 136 515 39 409 67 517 36 412 69
   RESTA EUROPA 56 6 42 8 32 5 22 5 24 1 20 3
   ÀFRICA 446 82 352 12 310 46 258 6 136 36 94 6
   AMÈRICA DEL NORD 6 0 3 3 2 0 1 1 4 0 2 2
   AMÈRICA CENTRAL 33 9 15 9 10 4 4 2 23 5 11 7
   AMÈRICA DEL SUD 169 21 108 40 80 12 51 17 89 9 57 23
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 41 1 38 2 26 0 24 2 15 1 14 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0702201
   TOTAL 203 26 156 21 101 16 80 5 102 10 76 16
   UE-15 74 6 61 7 28 3 25 0 46 3 36 7
   RESTA EUROPA 7 1 4 2 4 1 2 1 3 0 2 1
   ÀFRICA 83 15 66 2 54 9 43 2 29 6 23 0
   AMÈRICA DEL NORD 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2
   AMÈRICA CENTRAL 9 1 8 0 4 1 3 0 5 0 5 0
   AMÈRICA DEL SUD 20 3 10 7 7 2 4 1 13 1 6 6
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0702202
   TOTAL 311 57 228 26 185 27 144 14 126 30 84 12
   UE-15 90 8 73 9 44 2 36 6 46 6 37 3
   RESTA EUROPA 6 2 4 0 4 2 2 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 170 38 129 3 116 19 94 3 54 19 35 0
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 8 3 2 3 3 1 1 1 5 2 1 2
   AMÈRICA DEL SUD 34 6 17 11 16 3 9 4 18 3 8 7
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702203
   TOTAL 258 36 204 18 145 17 121 7 113 19 83 11
   UE-15 109 13 89 7 52 4 46 2 57 9 43 5
   RESTA EUROPA 14 1 12 1 7 0 6 1 7 1 6 0
   ÀFRICA 98 17 81 0 72 12 60 0 26 5 21 0
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 9 2 3 4 1 0 0 1 8 2 3 3
   AMÈRICA DEL SUD 20 2 12 6 7 1 3 3 13 1 9 3
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 1 7 0 6 0 6 0 2 1 1 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702204
   TOTAL 1.012 75 792 145 544 46 424 74 468 29 368 71
   UE-15 759 48 598 113 391 30 302 59 368 18 296 54
   RESTA EUROPA 29 2 22 5 17 2 12 3 12 0 10 2
   ÀFRICA 95 12 76 7 68 6 61 1 27 6 15 6
   AMÈRICA DEL NORD 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÈRICA CENTRAL 7 3 2 2 2 2 0 0 5 1 2 2
   AMÈRICA DEL SUD 95 10 69 16 50 6 35 9 45 4 34 7
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 24 0 22 2 15 0 13 2 9 0 9 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11