• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA /UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ER-ARA REPÚBLIQUES - ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES   VOX - VOX   CPE - MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA   JUNTS - LLIURES PER EUROPA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   CV-EC - COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA   PACT - ACTÚA   RECORTES CERO-LV-GVE - RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO   PCPE-PCPC-PCPA - PCPE-PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   AxSÍ - ANDALUCÍA POR SÍ   IZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO   CXE - CENTRISTAS POR EUROPA   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   FAC - FORO DE CIUDADANOS   PH - PARTIDO HUMANISTA   MIEL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO   MCR - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   CONTIGO - CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA   ADÑ - FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA,LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL   IGRE - IGUALDAD REAL   VOLT - VOLT EUROPA   CEX-CREX-PREX - EXTREMEÑOS PREX CREX   PCTE - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D'ESPANYA   PUM+J - PER UN MÓN MÉS JUST   pirates.cat/ep - PIRATES - EUROPEAN PIRATES  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07022 Felanitx 6.698 100,00 1.791 26,74 1.758 26,25 484 7,23 503 7,51 491 7,33 410 6,12 301 4,49 280 4,18 458 6,84 71 1,06 26 0,39 8 0,12 5 0,07 9 0,13 9 0,13 8 0,12 3 0,04 4 0,06 2 0,03 5 0,07 6 0,09 2 0,03 0 0,00 3 0,04 0 0,00 0 0,00 24 0,36 19 0,28 1 0,01 7 0,10 3 0,04 7 0,10
0702201 1.267 100,00 389 30,70 300 23,68 101 7,97 97 7,66 73 5,76 85 6,71 57 4,50 36 2,84 69 5,45 14 1,10 5 0,39 2 0,16 0 0,00 2 0,16 3 0,24 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 23 1,82 2 0,16 1 0,08 3 0,24 0 0,00 0 0,00
0702201001 509 100,00 157 30,84 112 22,00 32 6,29 40 7,86 33 6,48 30 5,89 23 4,52 7 1,38 35 6,88 4 0,79 3 0,59 1 0,20 0 0,00 1 0,20 2 0,39 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 4,32 1 0,20 1 0,20 2 0,39 0 0,00 0 0,00
0702201002 758 100,00 232 30,61 188 24,80 69 9,10 57 7,52 40 5,28 55 7,26 34 4,49 29 3,83 34 4,49 10 1,32 2 0,26 1 0,13 0 0,00 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0702202 1.175 100,00 343 29,19 303 25,79 93 7,91 78 6,64 80 6,81 93 7,91 59 5,02 54 4,60 51 4,34 5 0,43 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,17 0 0,00 2 0,17 1 0,09 0 0,00 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702202001 417 100,00 117 28,06 108 25,90 39 9,35 33 7,91 25 6,00 31 7,43 15 3,60 23 5,52 15 3,60 4 0,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702202002 394 100,00 110 27,92 95 24,11 34 8,63 24 6,09 39 9,90 37 9,39 22 5,58 15 3,81 16 4,06 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702202003 364 100,00 116 31,87 100 27,47 20 5,49 21 5,77 16 4,40 25 6,87 22 6,04 16 4,40 20 5,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00 1 0,27 1 0,27 0 0,00 2 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702203 1.555 100,00 476 30,61 375 24,12 105 6,75 126 8,10 93 5,98 87 5,59 94 6,05 65 4,18 99 6,37 15 0,96 0 0,00 0 0,00 3 0,19 2 0,13 1 0,06 0 0,00 0 0,00 2 0,13 0 0,00 2 0,13 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 2 0,13 0 0,00 1 0,06 2 0,13 3 0,19
0702203001 840 100,00 270 32,14 215 25,60 54 6,43 55 6,55 47 5,60 43 5,12 55 6,55 35 4,17 47 5,60 8 0,95 0 0,00 0 0,00 2 0,24 2 0,24 1 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 2 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12
0702203002 715 100,00 206 28,81 160 22,38 51 7,13 71 9,93 46 6,43 44 6,15 39 5,45 30 4,20 52 7,27 7 0,98 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 2 0,28 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 1 0,14 2 0,28
0702204 2.701 100,00 583 21,58 780 28,88 185 6,85 202 7,48 245 9,07 145 5,37 91 3,37 125 4,63 239 8,85 37 1,37 20 0,74 6 0,22 2 0,07 5 0,19 3 0,11 6 0,22 1 0,04 1 0,04 2 0,07 1 0,04 4 0,15 1 0,04 0 0,00 2 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,26 0 0,00 3 0,11 1 0,04 4 0,15
0702204001 424 100,00 78 18,40 136 32,08 20 4,72 26 6,13 30 7,08 24 5,66 4 0,94 17 4,01 65 15,33 7 1,65 1 0,24 1 0,24 0 0,00 0 0,00 2 0,47 5 1,18 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,71 0 0,00 1 0,24 1 0,24 1 0,24
0702204002 566 100,00 96 16,96 264 46,64 19 3,36 45 7,95 20 3,53 42 7,42 14 2,47 14 2,47 37 6,54 4 0,71 3 0,53 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,35
0702204003 621 100,00 152 24,48 144 23,19 62 9,98 28 4,51 80 12,88 24 3,86 20 3,22 42 6,76 43 6,92 9 1,45 8 1,29 1 0,16 0 0,00 3 0,48 0 0,00 1 0,16 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16
0702204004 1.090 100,00 257 23,58 236 21,65 84 7,71 103 9,45 115 10,55 55 5,05 53 4,86 52 4,77 94 8,62 17 1,56 8 0,73 4 0,37 1 0,09 2 0,18 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,37 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 2 0,18 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11