• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2009
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 62.251 70.953 4.764 5.321 5.333 5.505 5.442 6.545 4.879 6.733 4.780 6.812 5.143 6.793 6.270 6.470 4.022 5.625 6.045 6.728 5.446 5.460 5.795 5.156 4.332 3.805
     Illes Balears 30.361 30.361 2.355 2.355 2.417 2.417 2.878 2.878 2.890 2.890 2.822 2.822 2.529 2.529 2.341 2.341 2.083 2.083 2.999 2.999 2.515 2.515 2.591 2.591 1.941 1.941
     Una altra CA 23.105 23.091 2.093 1.406 1.884 1.565 1.940 2.051 1.661 2.173 1.701 2.251 1.625 2.464 1.496 2.472 1.424 2.227 2.470 2.297 2.515 1.622 2.423 1.505 1.873 1.058
     Estranger 8.785 17.501 316 1.560 1.032 1.523 624 1.616 328 1.670 257 1.739 989 1.800 2.433 1.657 515 1.315 576 1.432 416 1.323 781 1.060 518 806
   Espanyola
     Total 36.997 37.007 3.035 2.515 2.924 2.693 3.253 3.305 3.081 3.398 3.099 3.374 2.941 3.556 2.674 3.500 2.487 3.201 3.878 3.734 3.495 2.917 3.399 2.722 2.731 2.092
     Illes Balears 19.555 19.555 1.489 1.489 1.540 1.540 1.785 1.785 1.815 1.815 1.798 1.798 1.694 1.694 1.523 1.523 1.390 1.390 1.963 1.963 1.635 1.635 1.617 1.617 1.306 1.306
     Una altra CA 16.495 16.856 1.486 992 1.316 1.128 1.351 1.471 1.210 1.528 1.215 1.513 1.163 1.802 1.059 1.901 1.034 1.739 1.805 1.709 1.789 1.246 1.705 1.071 1.362 756
     Estranger 947 596 60 34 68 25 117 49 56 55 86 63 84 60 92 76 63 72 110 62 71 36 77 34 63 30
   Estrangera
     Total 25.254 33.946 1.729 2.806 2.409 2.812 2.189 3.240 1.798 3.335 1.681 3.438 2.202 3.237 3.596 2.970 1.535 2.424 2.167 2.994 1.951 2.543 2.396 2.434 1.601 1.713
     Illes Balears 10.806 10.806 866 866 877 877 1.093 1.093 1.075 1.075 1.024 1.024 835 835 818 818 693 693 1.036 1.036 880 880 974 974 635 635
     Una altra CA 6.610 6.235 607 414 568 437 589 580 451 645 486 738 462 662 437 571 390 488 665 588 726 376 718 434 511 302
     Estranger 7.838 16.905 256 1.526 964 1.498 507 1.567 272 1.615 171 1.676 905 1.740 2.341 1.581 452 1.243 466 1.370 345 1.287 704 1.026 455 776
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 9.873 11.829 812 800 764 848 1.157 1.076 730 1.141 766 1.170 735 1.175 527 1.085 539 886 1.088 1.155 1.011 997 896 838 848 658
     Illes Balears 4.131 4.119 303 296 347 360 429 417 416 431 401 406 303 307 265 270 237 219 370 357 400 388 368 361 292 307
     Una altra CA 4.587 5.326 396 295 386 307 366 443 293 481 336 525 308 614 236 624 257 495 513 559 582 414 510 331 404 238
     Estranger 1.155 2.384 113 209 31 181 362 216 21 229 29 239 124 254 26 191 45 172 205 239 29 195 18 146 152 113
   Espanyola
     Total 6.032 6.802 491 422 504 475 519 578 482 630 519 651 423 687 332 691 342 549 647 695 682 577 592 466 499 381
     Illes Balears 2.473 2.513 194 190 218 231 226 217 240 257 240 243 188 191 158 169 139 132 254 241 232 234 201 207 183 201
     Una altra CA 3.424 4.228 283 231 282 241 280 355 231 370 263 400 225 492 158 515 200 405 372 445 442 339 380 255 308 180
     Estranger 135 61 14 1 4 3 13 6 11 3 16 8 10 4 16 7 3 12 21 9 8 4 11 4 8 0
   Estrangera
     Total 3.841 5.027 321 378 260 373 638 498 248 511 247 519 312 488 195 394 197 337 441 460 329 420 304 372 349 277
     Illes Balears 1.658 1.606 109 106 129 129 203 200 176 174 161 163 115 116 107 101 98 87 116 116 168 154 167 154 109 106
     Una altra CA 1.163 1.098 113 64 104 66 86 88 62 111 73 125 83 122 78 109 57 90 141 114 140 75 130 76 96 58
     Estranger 1.020 2.323 99 208 27 178 349 210 10 226 13 231 114 250 10 184 42 160 184 230 21 191 7 142 144 113
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 4.399 4.365 340 328 350 320 668 396 283 430 293 403 356 466 213 380 199 293 545 412 411 374 343 308 398 255
     Illes Balears 1.629 1.259 114 96 144 95 164 138 155 132 156 97 111 108 99 85 91 63 178 105 160 125 148 113 109 102
     Una altra CA 1.881 2.136 187 133 185 138 151 175 119 196 131 207 139 247 102 222 106 180 188 219 236 176 191 140 146 103
     Estranger 889 970 39 99 21 87 353 83 9 102 6 99 106 111 12 73 2 50 179 88 15 73 4 55 143 50
   Espanyola
     Total 2.420 2.356 206 155 227 165 216 202 198 212 208 208 186 256 128 227 128 177 259 245 270 213 220 159 174 137
     Illes Balears 1.027 737 75 59 92 61 97 67 103 74 104 53 74 61 61 53 55 39 124 75 95 74 79 57 68 64
     Una altra CA 1.335 1.611 127 96 134 103 111 133 89 137 100 155 105 195 57 174 73 137 127 169 171 137 138 102 103 73
     Estranger 58 8 4 0 1 1 8 2 6 1 4 0 7 0 10 0 0 1 8 1 4 2 3 0 3 0
   Estrangera
     Total 1.979 2.009 134 173 123 155 452 194 85 218 85 195 170 210 85 153 71 116 286 167 141 161 123 149 224 118
     Illes Balears 602 522 39 37 52 34 67 71 52 58 52 44 37 47 38 32 36 24 54 30 65 51 69 56 41 38
     Una altra CA 546 525 60 37 51 35 40 42 30 59 31 52 34 52 45 48 33 43 61 50 65 39 53 38 43 30
     Estranger 831 962 35 99 20 86 345 81 3 101 2 99 99 111 2 73 2 49 171 87 11 71 1 55 140 50

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11