• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat: esposes 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat: marits 4.138 50 495 1.291 1.100 546 269 167 118 50 31 21
   15 a 19 (H) 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 235 19 127 63 20 2 2 1 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.059 13 223 591 180 32 15 4 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.183 13 92 444 474 128 25 2 4 1 0 0
   35 a 39 (H) 708 1 28 128 287 197 48 14 5 0 0 0
   40 a 44 (H) 372 0 10 46 85 106 79 32 10 2 1 1
   45 a 49 (H) 209 0 9 13 31 48 45 43 17 3 0 0
   50 a 54 (H) 132 0 1 2 12 20 35 30 20 10 2 0
   55 a 59 (H) 89 0 1 2 6 8 11 23 30 7 1 0
   60 a 64 (H) 68 0 1 0 3 3 6 11 17 13 10 4
   65 o més (H) 76 0 2 0 2 2 3 7 13 14 17 16
EIVISSA
   Total edat: marits 404 6 49 119 112 51 28 20 8 5 4 2
   15 a 19 (H) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 27 1 13 10 2 0 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 96 2 24 50 16 4 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 112 2 9 34 48 14 5 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 77 0 2 18 32 18 5 1 1 0 0 0
   40 a 44 (H) 32 0 0 5 10 7 7 1 2 0 0 0
   45 a 49 (H) 18 0 0 1 3 3 4 6 1 0 0 0
   50 a 54 (H) 15 0 0 1 1 4 2 4 2 1 0 0
   55 a 59 (H) 9 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0
   60 a 64 (H) 11 0 0 0 0 1 1 4 1 3 1 0
   65 o més (H) 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
07026 Eivissa
   Total edat: marits 138 2 17 37 41 20 12 4 0 3 1 1
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 10 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 38 1 10 15 9 3 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 40 1 2 11 17 6 3 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 28 0 0 5 13 8 1 1 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
   55 a 59 (H) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 6 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0
   65 o més (H) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11