• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 57.213 76.057 4.931 5.558 4.348 5.805 4.995 7.228 4.039 6.261 4.849 7.848 6.069 6.744 3.704 5.989 3.936 5.954 5.329 6.901 5.361 6.824 5.620 6.354 4.032 4.591
     Illes Balears 27.748 27.748 2.443 2.443 2.367 2.367 2.712 2.712 2.146 2.146 2.610 2.610 2.210 2.210 1.933 1.933 1.994 1.994 2.616 2.616 2.387 2.387 2.417 2.417 1.913 1.913
     Una altra CA 19.900 25.022 1.712 1.532 1.520 1.681 1.594 2.304 1.222 2.286 1.420 2.826 1.337 2.437 1.279 2.264 1.293 2.007 2.079 2.241 2.264 2.212 2.566 1.899 1.614 1.333
     Estranger 9.565 23.287 776 1.583 461 1.757 689 2.212 671 1.829 819 2.412 2.522 2.097 492 1.792 649 1.953 634 2.044 710 2.225 637 2.038 505 1.345
   Espanyola
     Total 38.452 42.313 3.326 3.136 3.178 3.245 3.403 4.027 2.652 3.548 3.291 4.364 2.908 3.838 2.648 3.489 2.733 3.381 3.812 3.830 3.722 3.614 3.910 3.292 2.869 2.549
     Illes Balears 20.374 20.374 1.788 1.788 1.763 1.763 1.915 1.915 1.520 1.520 1.956 1.956 1.658 1.658 1.487 1.487 1.534 1.534 1.937 1.937 1.736 1.736 1.678 1.678 1.402 1.402
     Una altra CA 15.874 19.844 1.366 1.185 1.221 1.339 1.257 1.871 954 1.836 1.136 2.191 1.078 1.953 1.013 1.820 1.018 1.625 1.701 1.758 1.806 1.744 2.013 1.495 1.311 1.027
     Estranger 2.204 2.095 172 163 194 143 231 241 178 192 199 217 172 227 148 182 181 222 174 135 180 134 219 119 156 120
   Estrangera
     Total 18.761 33.744 1.605 2.422 1.170 2.560 1.592 3.201 1.387 2.713 1.558 3.484 3.161 2.906 1.056 2.500 1.203 2.573 1.517 3.071 1.639 3.210 1.710 3.062 1.163 2.042
     Illes Balears 7.374 7.374 655 655 604 604 797 797 626 626 654 654 552 552 446 446 460 460 679 679 651 651 739 739 511 511
     Una altra CA 4.026 5.178 346 347 299 342 337 433 268 450 284 635 259 484 266 444 275 382 378 483 458 468 553 404 303 306
     Estranger 7.361 21.192 604 1.420 267 1.614 458 1.971 493 1.637 620 2.195 2.350 1.870 344 1.610 468 1.731 460 1.909 530 2.091 418 1.919 349 1.225
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 10.193 12.763 777 963 822 1.054 786 1.185 634 1.081 1.005 1.395 914 1.133 534 931 727 897 922 1.068 1.090 1.113 1.149 1.167 833 776
     Illes Balears 3.949 3.686 305 285 376 351 389 370 318 266 406 379 292 275 203 198 254 253 349 320 332 317 424 392 301 280
     Una altra CA 4.805 5.197 439 376 371 382 358 460 283 479 337 623 258 542 302 440 267 363 516 442 575 431 666 388 433 271
     Estranger 1.439 3.880 33 302 75 321 39 355 33 336 262 393 364 316 29 293 206 281 57 306 183 365 59 387 99 225
   Espanyola
     Total 6.630 6.732 586 483 556 522 543 636 426 572 578 786 438 658 370 490 411 505 678 585 697 542 771 538 576 415
     Illes Balears 2.556 2.374 203 179 237 213 241 235 194 156 274 256 211 199 126 128 181 182 233 219 210 199 243 220 203 188
     Una altra CA 3.882 4.162 363 282 296 296 280 380 222 398 281 503 217 439 234 348 211 306 433 350 476 331 504 313 365 216
     Estranger 192 196 20 22 23 13 22 21 10 18 23 27 10 20 10 14 19 17 12 16 11 12 24 5 8 11
   Estrangera
     Total 3.563 6.031 191 480 266 532 243 549 208 509 427 609 476 475 164 441 316 392 244 483 393 571 378 629 257 361
     Illes Balears 1.393 1.312 102 106 139 138 148 135 124 110 132 123 81 76 77 70 73 71 116 101 122 118 181 172 98 92
     Una altra CA 923 1.035 76 94 75 86 78 80 61 81 56 120 41 103 68 92 56 57 83 92 99 100 162 75 68 55
     Estranger 1.247 3.684 13 280 52 308 17 334 23 318 239 366 354 296 19 279 187 264 45 290 172 353 35 382 91 214
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 3.869 3.897 233 342 305 387 285 399 220 284 428 382 525 347 207 256 297 253 300 302 471 340 384 333 214 272
     Illes Balears 1.421 926 82 75 142 99 149 83 106 68 145 89 91 96 84 43 111 58 143 80 123 79 165 78 80 78
     Una altra CA 1.540 1.576 143 137 120 146 123 168 94 122 115 174 93 131 104 124 103 103 140 130 180 124 198 123 127 94
     Estranger 908 1.395 8 130 43 142 13 148 20 94 168 119 341 120 19 89 83 92 17 92 168 137 21 132 7 100
   Espanyola
     Total 2.258 1.907 182 162 200 191 194 207 141 150 188 196 143 165 142 130 169 133 235 164 236 138 255 135 173 136
     Illes Balears 954 606 64 48 90 68 91 56 61 43 90 56 68 71 56 27 80 43 111 56 86 45 100 37 57 56
     Una altra CA 1.226 1.235 111 102 96 116 93 144 75 100 92 134 72 88 82 99 81 86 120 104 146 88 145 96 113 78
     Estranger 78 66 7 12 14 7 10 7 5 7 6 6 3 6 4 4 8 4 4 4 4 5 10 2 3 2
   Estrangera
     Total 1.611 1.990 51 180 105 196 91 192 79 134 240 186 382 182 65 126 128 120 65 138 235 202 129 198 41 136
     Illes Balears 467 320 18 27 52 31 58 27 45 25 55 33 23 25 28 16 31 15 32 24 37 34 65 41 23 22
     Una altra CA 314 341 32 35 24 30 30 24 19 22 23 40 21 43 22 25 22 17 20 26 34 36 53 27 14 16
     Estranger 830 1.329 1 118 29 135 3 141 15 87 162 113 338 114 15 85 75 88 13 88 164 132 11 130 4 98

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11