• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

4.02 Partos por isla y municipio de residencia y grupo de edad de la madre según multiplicidad y normalidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Sencillo       Doble       Triple       Quádruple o más      
Total Normal Con complicaciones No consta Total Normal Con complicaciones No consta Total Normal Con complicaciones No consta Total Normal Con complicaciones No consta Total Normal Con complicaciones No consta
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 9.354 7.763 1.555 36 9.193 7.672 1.487 34 149 86 61 2 11 4 7 0 1 1 0 0
   Menores de 15 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 255 230 23 2 254 230 22 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.143 960 175 8 1.137 957 172 8 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.934 2.431 497 6 2.888 2.403 480 5 43 26 16 1 3 2 1 0 0 0 0 0
   30-34 3.362 2.804 549 9 3.292 2.764 519 9 66 39 27 0 4 1 3 0 0 0 0 0
   35-39 1.426 1.154 262 10 1.390 1.134 247 9 31 18 12 1 4 1 3 0 1 1 0 0
   40-44 221 175 45 1 220 175 44 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 11 8 3 0 10 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edad de la madre 1.036 781 248 7 1.023 779 238 6 12 2 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0
   Menores de 15 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 32 22 10 0 32 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 124 87 34 3 124 87 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 320 228 91 1 318 227 90 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 369 290 79 0 363 290 73 0 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 166 137 26 3 162 136 24 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 24 17 7 0 23 17 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edad de la madre 439 320 117 2 433 319 112 2 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 15 10 5 0 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 46 32 13 1 46 32 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 146 99 47 0 144 98 46 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 157 116 41 0 154 116 38 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 64 56 7 1 63 56 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 11 7 4 0 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11