• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.107 839 782 858 706 824 812 876 865 903 892 858 892 9.886 823 759 841 694 804 797 860 843 886 868 834 877 219 16 23 17 12 20 15 16 22 17 23 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 196 14 16 17 7 21 19 12 16 20 20 19 15 193 14 16 17 7 21 19 12 15 20 20 18 14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 817 67 47 70 69 72 62 75 80 73 66 66 70 810 67 47 70 69 71 61 74 79 72 65 65 70 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   25-29 2.005 170 173 163 135 170 180 180 182 171 144 164 173 1.987 167 173 162 133 165 180 179 179 171 142 164 172 18 3 0 1 2 5 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 3.432 289 274 288 237 288 276 286 273 302 310 312 297 3.358 281 262 284 232 287 270 284 267 296 304 301 290 74 8 12 4 5 1 6 2 6 6 6 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 2.774 227 193 252 195 216 210 244 227 255 271 224 260 2.696 224 186 242 191 208 202 238 222 247 260 217 259 78 3 7 10 4 8 8 6 5 8 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 815 68 70 65 59 49 60 71 82 81 77 65 68 780 66 68 63 58 46 60 66 76 79 74 61 63 34 2 2 2 1 3 0 5 6 2 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   45 o més anys 67 4 9 3 4 8 5 8 5 1 4 7 9 61 4 7 3 4 6 5 7 5 1 3 7 9 6 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.356 117 104 129 95 104 108 114 100 125 116 121 123 1.331 112 102 126 93 100 107 113 98 124 115 120 121 25 5 2 3 2 4 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 2 0 2 1 6 2 1 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 6 6 7 9 8 6 12 5 12 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 28 28 20 19 21 18 16 14 18 20 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 38 36 43 25 31 38 48 32 46 37 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 37 21 41 32 31 34 27 38 33 44 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 5 12 16 8 6 7 9 9 15 7 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 488 42 39 45 32 42 43 43 36 35 42 41 48 480 42 38 43 32 41 42 43 35 35 41 40 48 8 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 12 1 0 2 0 5 0 1 1 0 0 2 0 12 1 0 2 0 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 45 3 5 3 3 2 4 6 3 6 2 5 3 45 3 5 3 3 2 4 6 3 6 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 86 11 8 8 10 10 6 3 4 7 7 6 6 86 11 8 8 10 10 6 3 4 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 154 14 17 13 6 12 17 15 10 8 15 12 15 153 14 16 13 6 12 17 15 10 8 15 12 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 141 10 5 15 10 11 12 13 14 9 17 10 15 136 10 5 13 10 11 11 13 13 9 16 10 15 5 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 46 2 4 4 2 2 3 4 4 5 1 6 9 44 2 4 4 2 1 3 4 4 5 1 5 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11