• icono economia Construcció i habitatge
  • > Cadastre
icono economia print

1.3 Nombre de béns immobles urbans, valor i valor mitjà cadastral per any, municipis i ús.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Nombre de béns cadastrals Valor Valor mitjà
2023
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 947.717 79.204.330,99 83.573,82
     Magatzem i estacionament 226.156 2.481.636,73 10.973,12
     Comercial 46.637 5.140.323,33 110.219,85
     Cultural 886 1.255.864,94 1.417.454,79
     Oci i hoteleria 23.302 10.371.653,27 445.097,13
     Industrial 23.171 3.041.968,93 131.283,45
     Esportiu 3.489 1.229.956,03 352.523,94
     Sòl vacant 44.868 3.614.660,74 80.562,11
     Oficines 9.301 1.661.550,54 178.642,14
     Edifici singular 932 477.893,54 512.761,31
     Religiós 424 163.353,47 385.267,62
     Espectacles 110 71.359,04 648.718,55
     Residencial 567.598 48.868.045,80 86.096,23
     Sanitat i beneficència 772 655.611,96 849.238,29
     Altres usos 71 170.452,67 2.400.741,83
   EIVISSA
     TOTAL USOS 115.688 11.019.126,02 95.248,65
     Magatzem i estacionament 26.263 359.058,70 13.671,66
     Comercial 7.364 779.162,82 105.807,01
     Cultural 99 116.781,14 1.179.607,47
     Oci i hoteleria 4.032 1.833.694,56 454.785,36
     Industrial 2.647 329.111,91 124.333,93
     Esportiu 368 161.751,98 439.543,42
     Sòl vacant 4.977 530.499,44 106.590,20
     Oficines 1.286 141.182,47 109.784,19
     Edifici singular 42 27.136,07 646.096,90
     Religiós 48 14.547,78 303.078,75
     Espectacles 19 9.370,06 493.161,05
     Residencial 68.487 6.584.923,50 96.148,52
     Sanitat i beneficència 56 114.533,67 2.045.244,11
     Altres usos .. 17.371,92 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 45.900 3.364.891,73 73.309,19
     Magatzem i estacionament 14.772 205.501,49 13.911,55
     Comercial 3.410 323.335,08 94.819,67
     Cultural 44 51.448,48 1.169.283,64
     Oci i hoteleria 1.063 374.557,77 352.359,14
     Industrial 633 87.114,84 137.622,18
     Esportiu 39 35.381,51 907.218,21
     Sòl vacant 799 113.391,73 141.917,06
     Oficines 1.006 104.721,83 104.097,25
     Edifici singular 21 18.099,06 861.860,00
     Religiós 21 9.483,80 451.609,52
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 24.058 1.948.059,68 80.973,47
     Sanitat i beneficència 31 84.766,68 2.734.409,03
     Altres usos .. .. ..
2022
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 942.415 78.156.277,60 82.931,91
     Magatzem i estacionament 223.843 2.470.207,85 11.035,45
     Comercial 46.490 5.093.105,60 109.552,71
     Cultural 874 1.231.322,98 1.408.836,36
     Oci i hoteleria 23.277 10.184.701,02 437.543,54
     Industrial 23.278 3.035.327,05 130.394,67
     Esportiu 3.458 1.209.395,78 349.738,51
     Sòl vacant 45.102 3.624.431,18 80.360,76
     Oficines 9.333 1.641.174,15 175.846,37
     Edifici singular 930 472.497,75 508.062,10
     Religiós 425 162.456,95 382.251,65
     Espectacles 110 71.506,41 650.058,27
     Residencial 564.426 47.932.105,27 84.921,86
     Sanitat i beneficència 782 855.566,04 1.094.074,22
     Altres usos 87 172.479,57 1.982.523,79
   EIVISSA
     TOTAL USOS 114.347 10.930.591,63 95.591,42
     Magatzem i estacionament 25.700 354.161,87 13.780,62
     Comercial 7.356 774.123,25 105.236,98
     Cultural 99 115.465,25 1.166.315,66
     Oci i hoteleria 3.994 1.807.740,90 452.614,15
     Industrial 2.672 333.537,42 124.826,88
     Esportiu 372 162.254,69 436.168,52
     Sòl vacant 4.888 540.346,78 110.545,58
     Oficines 1.282 142.674,50 111.290,56
     Edifici singular 43 26.399,04 613.931,16
     Religiós 49 14.598,97 297.938,16
     Espectacles 19 9.370,06 493.161,05
     Residencial 67.818 6.515.202,90 96.068,93
     Sanitat i beneficència 55 114.686,46 2.085.208,36
     Altres usos .. 20.029,54 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 45.189 3.337.023,89 73.845,93
     Magatzem i estacionament 14.462 203.767,40 14.089,85
     Comercial 3.405 322.979,23 94.854,40
     Cultural 44 50.225,39 1.141.486,14
     Oci i hoteleria 1.065 369.218,19 346.683,75
     Industrial 635 87.779,81 138.235,92
     Esportiu 39 35.381,51 907.218,21
     Sòl vacant 716 116.368,63 162.526,02
     Oficines 1.003 104.770,87 104.457,50
     Edifici singular 21 17.487,77 832.750,95
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.744 1.922.594,98 80.971,82
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2021
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 938.957 77.684.742,95 82.735,14
     Magatzem i estacionament 222.314 2.455.963,40 11.047,27
     Comercial 46.586 5.072.662,87 108.888,14
     Cultural 879 1.234.528,54 1.404.469,33
     Oci i hoteleria 23.323 10.028.843,77 429.998,02
     Industrial 23.353 3.057.575,85 130.928,61
     Esportiu 3.449 1.200.956,66 348.204,31
     Sòl vacant 45.413 3.688.711,78 81.225,90
     Oficines 9.356 1.651.545,26 176.522,58
     Edifici singular 928 470.319,65 506.809,97
     Religiós 425 161.859,90 380.846,82
     Espectacles 112 72.471,76 647.069,29
     Residencial 561.954 47.579.239,93 84.667,50
     Sanitat i beneficència 778 844.730,24 1.085.771,52
     Altres usos 87 165.333,34 1.900.383,22
   EIVISSA
     TOTAL USOS 113.893 10.856.831,12 95.324,83
     Magatzem i estacionament 25.411 351.430,39 13.829,85
     Comercial 7.360 775.691,66 105.392,89
     Cultural 98 114.264,14 1.165.960,61
     Oci i hoteleria 3.973 1.788.527,84 450.170,61
     Industrial 2.698 334.851,98 124.111,19
     Esportiu 365 152.516,70 417.853,97
     Sòl vacant 4.924 544.194,89 110.518,86
     Oficines 1.281 142.545,67 111.276,87
     Edifici singular 41 26.338,93 642.412,93
     Religiós 49 14.598,97 297.938,16
     Espectacles 19 7.832,71 412.247,89
     Residencial 67.619 6.472.698,82 95.723,08
     Sanitat i beneficència 55 114.686,46 2.085.208,36
     Altres usos .. 16.651,96 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 45.208 3.324.862,16 73.545,88
     Magatzem i estacionament 14.464 203.791,07 14.089,54
     Comercial 3.419 325.275,81 95.137,70
     Cultural 44 50.225,39 1.141.486,14
     Oci i hoteleria 1.063 361.273,44 339.862,13
     Industrial 636 88.019,94 138.396,13
     Esportiu 39 35.496,05 910.155,13
     Sòl vacant 728 115.967,75 159.296,36
     Oficines 1.003 104.766,61 104.453,25
     Edifici singular 21 18.012,80 857.752,38
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.736 1.918.960,81 80.846,01
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2020
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 933.923 77.136.226,08 82.593,77
     Magatzem i estacionament 220.484 2.444.952,45 11.089,02
     Comercial 46.383 5.077.149,75 109.461,44
     Cultural 875 1.209.679,22 1.382.490,54
     Oci i hoteleria 23.176 9.890.816,21 426.769,77
     Industrial 23.409 3.035.760,70 129.683,48
     Esportiu 3.443 1.199.520,52 348.393,99
     Sòl vacant 45.649 3.753.915,84 82.234,35
     Oficines 9.348 1.657.153,85 177.273,63
     Edifici singular 929 468.212,75 503.996,50
     Religiós 425 161.425,00 379.823,53
     Espectacles 113 74.303,32 657.551,50
     Residencial 558.826 47.160.673,18 84.392,41
     Sanitat i beneficència 776 839.462,20 1.081.781,19
     Altres usos 87 163.201,09 1.875.874,60
   EIVISSA
     TOTAL USOS 113.078 10.766.642,70 95.214,30
     Magatzem i estacionament 25.127 348.990,42 13.889,06
     Comercial 7.349 753.685,00 102.556,13
     Cultural 97 112.025,74 1.154.904,54
     Oci i hoteleria 3.956 1.784.947,94 451.200,19
     Industrial 2.717 333.233,18 122.647,47
     Esportiu 361 152.036,54 421.153,85
     Sòl vacant 4.751 561.449,34 118.174,98
     Oficines 1.283 139.133,76 108.444,08
     Edifici singular 43 26.545,44 617.335,81
     Religiós 49 14.598,97 297.938,16
     Espectacles 19 7.832,71 412.247,89
     Residencial 67.272 6.401.023,86 95.151,38
     Sanitat i beneficència 54 114.487,84 2.120.145,19
     Altres usos .. 16.651,96 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.828 3.314.707,33 73.942,79
     Magatzem i estacionament 14.388 203.364,91 14.134,34
     Comercial 3.418 327.429,71 95.795,70
     Cultural 45 50.273,35 1.117.185,56
     Oci i hoteleria 1.063 365.314,08 343.663,29
     Industrial 634 87.171,50 137.494,48
     Esportiu 39 35.492,45 910.062,82
     Sòl vacant 533 120.216,11 225.546,17
     Oficines 1.006 105.282,30 104.654,37
     Edifici singular 23 18.255,68 793.725,22
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.624 1.898.834,73 80.377,36
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2019
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 931.240 76.569.590,63 82.223,26
     Magatzem i estacionament 219.128 2.433.010,36 11.103,15
     Comercial 46.091 5.036.521,06 109.273,42
     Cultural 867 1.184.763,35 1.366.509,05
     Oci i hoteleria 22.881 9.736.379,64 425.522,47
     Industrial 23.567 3.040.320,56 129.007,53
     Esportiu 3.434 1.204.183,91 350.665,09
     Sòl vacant 45.859 3.827.347,15 83.459,02
     Oficines 9.305 1.649.966,35 177.320,40
     Edifici singular 930 463.875,34 498.790,69
     Religiós 423 162.477,52 384.107,61
     Espectacles 112 71.424,58 637.719,46
     Residencial 557.788 46.760.397,74 83.831,85
     Sanitat i beneficència 768 831.792,90 1.083.063,67
     Altres usos 87 167.130,17 1.921.036,44
   EIVISSA
     TOTAL USOS 112.773 10.561.918,37 93.656,45
     Magatzem i estacionament 25.109 351.491,47 13.998,62
     Comercial 7.259 738.621,34 101.752,49
     Cultural 96 107.582,59 1.120.651,98
     Oci i hoteleria 3.824 1.707.709,89 446.576,85
     Industrial 2.749 331.238,31 120.494,11
     Esportiu 353 150.728,18 426.992,01
     Sòl vacant 4.752 565.138,29 118.926,41
     Oficines 1.276 136.455,59 106.940,12
     Edifici singular 42 25.991,66 618.849,05
     Religiós 47 14.666,10 312.044,68
     Espectacles 19 9.231,32 485.858,95
     Residencial 67.194 6.294.341,44 93.674,16
     Sanitat i beneficència 53 112.070,24 2.114.532,83
     Altres usos .. 16.651,95 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.698 3.291.682,77 73.642,73
     Magatzem i estacionament 14.395 206.131,65 14.319,67
     Comercial 3.339 315.809,43 94.582,04
     Cultural 45 50.273,35 1.117.185,56
     Oci i hoteleria 1.063 351.420,66 330.593,28
     Industrial 645 89.194,41 138.285,91
     Esportiu 39 35.492,45 910.062,82
     Sòl vacant 530 121.901,89 230.003,57
     Oficines 1.002 105.186,45 104.976,50
     Edifici singular 23 18.255,68 793.725,22
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.562 1.894.944,32 80.423,75
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2018
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 927.553 75.880.381,01 81.807,06
     Magatzem i estacionament 218.285 2.444.688,60 11.199,53
     Comercial 45.876 5.028.480,05 109.610,25
     Cultural 861 1.169.070,87 1.357.805,89
     Oci i hoteleria 22.499 9.465.119,77 420.690,69
     Industrial 23.605 3.019.940,31 127.936,47
     Esportiu 3.396 1.171.249,56 344.890,92
     Sòl vacant 45.629 3.829.158,66 83.919,41
     Oficines 9.264 1.646.688,44 177.751,34
     Edifici singular 925 458.240,45 495.395,08
     Religiós 422 160.158,97 379.523,63
     Espectacles 111 70.979,18 639.452,07
     Residencial 555.823 46.425.712,64 83.526,07
     Sanitat i beneficència 769 826.896,64 1.075.288,22
     Altres usos 88 163.996,87 1.863.600,80
   EIVISSA
     TOTAL USOS 112.290 10.464.341,20 93.190,32
     Magatzem i estacionament 24.938 354.333,22 14.208,57
     Comercial 7.237 734.005,10 101.423,95
     Cultural 96 108.280,58 1.127.922,71
     Oci i hoteleria 3.542 1.645.203,69 464.484,38
     Industrial 2.748 329.660,70 119.963,86
     Esportiu 354 152.085,13 429.619,01
     Sòl vacant 4.713 574.883,10 121.978,17
     Oficines 1.281 137.151,89 107.066,27
     Edifici singular 43 26.010,02 604.884,19
     Religiós 47 14.725,65 313.311,70
     Espectacles 18 8.768,38 487.132,22
     Residencial 67.220 6.254.529,05 93.045,66
     Sanitat i beneficència 53 112.070,24 2.114.532,83
     Altres usos .. 12.634,45 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.587 3.262.232,11 73.165,54
     Magatzem i estacionament 14.371 208.976,09 14.541,51
     Comercial 3.335 314.398,28 94.272,35
     Cultural 45 50.971,34 1.132.696,44
     Oci i hoteleria 830 315.269,60 379.842,89
     Industrial 648 88.505,54 136.582,62
     Esportiu 41 35.825,61 873.795,37
     Sòl vacant 518 123.236,43 237.908,17
     Oficines 1.005 105.741,99 105.215,91
     Edifici singular 24 18.274,04 761.418,33
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.715 1.897.960,71 80.032,08
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2017
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 925.317 75.166.134,16 81.232,85
     Magatzem i estacionament 218.058 2.445.735,78 11.215,99
     Comercial 45.188 4.909.591,01 108.648,11
     Cultural 846 1.081.537,96 1.278.413,66
     Oci i hoteleria 21.762 9.216.039,92 423.492,32
     Industrial 23.544 2.996.450,81 127.270,25
     Esportiu 3.354 1.138.217,91 339.361,33
     Sòl vacant 46.029 3.932.845,35 85.442,77
     Oficines 9.224 1.632.138,35 176.944,75
     Edifici singular 918 442.101,23 481.591,75
     Religiós 421 157.149,96 373.277,81
     Espectacles 110 68.510,20 622.820,00
     Residencial 555.050 46.156.180,69 83.156,80
     Sanitat i beneficència 724 822.878,60 1.136.572,65
     Altres usos 89 166.756,39 1.873.667,30
   EIVISSA
     TOTAL USOS 111.611 10.428.738,73 93.438,27
     Magatzem i estacionament 24.577 352.041,02 14.324,00
     Comercial 7.218 729.776,09 101.105,03
     Cultural 95 105.423,07 1.109.716,53
     Oci i hoteleria 3.447 1.641.284,88 476.148,79
     Industrial 2.743 324.528,79 118.311,63
     Esportiu 351 156.052,37 444.593,65
     Sòl vacant 4.743 586.174,42 123.587,27
     Oficines 1.271 135.274,97 106.431,92
     Edifici singular 46 26.800,60 582.621,74
     Religiós 47 14.693,90 312.636,17
     Espectacles 18 8.544,16 474.675,56
     Residencial 67.003 6.225.070,62 92.907,34
     Sanitat i beneficència 51 110.382,81 2.164.368,82
     Altres usos 1 12.691,03 12.691.030,00
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.588 3.262.548,36 73.171,00
     Magatzem i estacionament 14.372 209.561,08 14.581,21
     Comercial 3.334 314.411,89 94.304,71
     Cultural 45 50.971,29 1.132.695,33
     Oci i hoteleria 830 315.269,60 379.842,89
     Industrial 648 88.435,43 136.474,43
     Esportiu 41 35.825,61 873.795,37
     Sòl vacant 517 123.218,90 238.334,43
     Oficines 1.004 104.530,86 104.114,40
     Edifici singular 28 19.164,59 684.449,64
     Religiós 21 9.416,41 448.400,48
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.714 1.898.086,62 80.040,76
     Sanitat i beneficència 31 85.461,16 2.756.811,61
     Altres usos .. .. ..
2016
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 923.955 74.661.208,59 80.806,11
     Magatzem i estacionament 217.776 2.462.019,87 11.305,29
     Comercial 44.769 4.844.241,27 108.205,26
     Cultural 814 1.035.128,56 1.271.656,71
     Oci i hoteleria 21.571 8.968.273,41 415.756,03
     Industrial 23.443 2.983.101,92 127.249,15
     Esportiu 3.258 1.060.292,95 325.442,89
     Sòl vacant 46.939 4.225.713,19 90.025,63
     Oficines 9.190 1.639.291,06 178.377,70
     Edifici singular 905 426.215,74 470.956,62
     Religiós 416 155.911,25 374.786,66
     Espectacles 110 63.102,75 573.661,36
     Residencial 553.990 45.878.430,83 82.814,55
     Sanitat i beneficència 684 759.800,10 1.110.818,86
     Altres usos 90 159.685,69 1.774.285,44
   EIVISSA
     TOTAL USOS 110.827 10.274.986,40 92.711,94
     Magatzem i estacionament 24.376 351.506,65 14.420,19
     Comercial 7.161 715.808,37 99.959,28
     Cultural 91 87.719,37 963.949,12
     Oci i hoteleria 3.434 1.607.978,86 468.252,43
     Industrial 2.719 324.506,53 119.347,75
     Esportiu 337 141.203,14 419.000,42
     Sòl vacant 4.722 630.640,03 133.553,59
     Oficines 1.267 138.892,64 109.623,24
     Edifici singular 44 21.793,39 495.304,32
     Religiós 46 13.394,00 291.173,91
     Espectacles 18 8.332,60 462.922,22
     Residencial 66.561 6.151.535,99 92.419,52
     Sanitat i beneficència 50 68.983,75 1.379.675,00
     Altres usos 1 12.691,08 12.691.080,00
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.393 3.204.106,43 72.175,94
     Magatzem i estacionament 14.269 208.733,34 14.628,45
     Comercial 3.313 312.625,92 94.363,39
     Cultural 44 43.287,57 983.808,41
     Oci i hoteleria 830 314.425,19 378.825,53
     Industrial 643 84.556,59 131.503,25
     Esportiu 39 31.184,64 799.606,15
     Sòl vacant 543 130.121,67 239.634,75
     Oficines 1.001 109.376,03 109.266,76
     Edifici singular 26 14.266,36 548.706,15
     Religiós 20 8.147,33 407.366,50
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.632 1.894.228,97 80.155,25
     Sanitat i beneficència 30 44.957,89 1.498.596,33
     Altres usos .. .. ..
2015
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 921.803 75.146.565,15 81.521,29
     Magatzem i estacionament 216.675 2.516.210,41 11.612,83
     Comercial 44.452 4.870.024,90 109.556,94
     Cultural 792 1.021.927,34 1.290.312,30
     Oci i hoteleria 21.527 9.012.241,46 418.648,28
     Industrial 23.529 3.011.299,51 127.982,47
     Esportiu 3.173 1.039.649,47 327.655,05
     Sòl vacant 47.365 4.464.298,85 94.253,12
     Oficines 8.960 1.646.985,64 183.815,36
     Edifici singular 898 428.707,04 477.402,05
     Religiós 405 150.337,06 371.202,62
     Espectacles 104 60.645,73 583.132,02
     Residencial 553.070 45.988.051,35 83.150,51
     Sanitat i beneficència 705 770.964,46 1.093.566,61
     Altres usos 148 165.221,93 1.116.364,39
   EIVISSA
     TOTAL USOS 109.543 9.858.289,68 89.994,70
     Magatzem i estacionament 24.109 341.874,79 14.180,38
     Comercial 7.109 697.060,23 98.053,20
     Cultural 88 81.018,35 920.663,07
     Oci i hoteleria 3.413 1.584.677,16 464.306,23
     Industrial 2.710 306.730,26 113.184,60
     Esportiu 286 117.396,32 410.476,64
     Sòl vacant 4.854 676.276,16 139.323,48
     Oficines 1.120 143.841,53 128.429,94
     Edifici singular 41 21.826,95 532.364,63
     Religiós 45 13.324,63 296.102,89
     Espectacles 17 7.356,74 432.749,41
     Residencial 65.702 5.788.134,85 88.096,78
     Sanitat i beneficència 46 67.003,68 1.456.601,74
     Altres usos 3 11.768,03 3.922.676,67
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 44.192 3.238.467,43 73.281,76
     Magatzem i estacionament 14.212 205.145,51 14.434,67
     Comercial 3.300 311.441,37 94.376,17
     Cultural 44 43.287,57 983.808,41
     Oci i hoteleria 833 314.761,31 377.864,72
     Industrial 648 84.491,65 130.388,35
     Esportiu 40 32.475,59 811.889,75
     Sòl vacant 552 158.109,77 286.430,74
     Oficines 871 116.345,57 133.577,00
     Edifici singular 22 14.258,48 648.112,73
     Religiós 20 8.377,48 418.874,00
     Espectacles 3 .. ..
     Residencial 23.617 1.896.620,33 80.307,42
     Sanitat i beneficència 30 44.957,89 1.498.596,33
     Altres usos .. .. ..
2014
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.572 77.754.016,89 84.831,32
     Magatzem i estacionament 214.860 2.575.783,36 11.988,19
     Comercial 44.301 4.989.229,20 112.621,14
     Cultural 770 1.021.600,81 1.326.754,30
     Oci i hoteleria 21.795 9.550.882,80 438.214,40
     Industrial 23.508 3.074.982,54 130.805,79
     Esportiu 2.972 1.061.336,01 357.111,71
     Sòl vacant 48.252 4.867.856,66 100.884,04
     Oficines 8.856 1.642.852,56 185.507,29
     Edifici singular 886 422.402,97 476.752,79
     Religiós 401 152.890,05 381.271,95
     Espectacles 98 72.230,67 737.047,65
     Residencial 549.201 47.412.467,93 86.329,90
     Sanitat i beneficència 672 761.143,04 1.132.653,33
     Altres usos .. 148.358,29 ..
   EIVISSA
     TOTAL USOS 108.918 9.804.029,38 90.012,94
     Magatzem i estacionament 23.827 340.378,57 14.285,41
     Comercial 7.078 688.881,05 97.327,08
     Cultural 89 76.017,34 854.127,42
     Oci i hoteleria 3.514 1.589.118,89 452.225,07
     Industrial 2.719 304.035,47 111.818,86
     Esportiu 292 117.046,63 400.844,62
     Sòl vacant 4.861 685.363,34 140.992,25
     Oficines 1.119 142.024,87 126.921,24
     Edifici singular 40 21.467,47 536.686,75
     Religiós 40 11.701,25 292.531,25
     Espectacles 18 16.399,71 911.095,00
     Residencial 65.276 5.743.245,26 87.984,03
     Sanitat i beneficència 45 64.401,67 1.431.148,22
     Altres usos .. 3.947,86 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 43.975 3.231.876,36 73.493,49
     Magatzem i estacionament 14.098 204.887,19 14.533,07
     Comercial 3.287 311.170,31 94.666,96
     Cultural 44 43.287,57 983.808,41
     Oci i hoteleria 842 316.099,98 375.415,65
     Industrial 651 84.584,12 129.929,52
     Esportiu 40 32.475,59 811.889,75
     Sòl vacant 556 160.990,03 289.550,41
     Oficines 871 114.891,84 131.907,97
     Edifici singular 22 14.258,48 648.112,73
     Religiós 19 8.534,14 449.165,26
     Espectacles 4 9.054,58 2.263.645,00
     Residencial 23.510 1.886.646,07 80.248,66
     Sanitat i beneficència 31 44.996,45 1.451.498,39
     Altres usos .. 0,00 ..
2013
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.468 79.413.643,53 86.651,85
     Magatzem i estacionament 212.674 2.575.876,50 12.111,85
     Comercial 44.350 5.047.902,41 113.819,67
     Cultural 757 1.019.868,66 1.347.250,54
     Oci i hoteleria 20.364 9.413.508,11 462.262,23
     Industrial 23.653 3.191.503,33 134.930,17
     Esportiu 2.959 1.113.603,33 376.344,48
     Sòl vacant 48.679 5.070.082,55 104.153,38
     Oficines 8.791 1.657.278,09 188.519,86
     Edifici singular 888 413.855,40 466.053,38
     Religiós 400 153.395,12 383.487,80
     Espectacles 101 72.657,36 719.379,80
     Residencial 552.005 48.650.964,90 88.135,01
     Sanitat i beneficència 695 771.371,53 1.109.887,09
     Altres usos 152 261.776,24 1.722.212,11
   EIVISSA
     TOTAL USOS 108.200 9.771.388,33 90.308,58
     Magatzem i estacionament 23.379 346.564,04 14.823,73
     Comercial 7.043 687.885,56 97.669,40
     Cultural 86 72.410,88 841.986,98
     Oci i hoteleria 3.515 1.590.679,68 452.540,45
     Industrial 2.737 307.093,97 112.200,94
     Esportiu 291 115.915,42 398.334,78
     Sòl vacant 4.940 717.296,47 145.201,71
     Oficines 1.118 142.195,65 127.187,52
     Edifici singular 39 21.040,25 539.493,59
     Religiós 41 11.964,25 291.810,98
     Espectacles 18 15.329,61 851.645,00
     Residencial 64.940 5.672.140,49 87.344,33
     Sanitat i beneficència 46 64.547,23 1.403.200,65
     Altres usos 7 6.324,83 903.547,14
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 43.466 3.212.145,56 73.900,19
     Magatzem i estacionament 13.758 211.502,98 15.373,09
     Comercial 3.267 310.826,11 95.141,14
     Cultural 43 42.947,04 998.768,37
     Oci i hoteleria 843 316.531,82 375.482,59
     Industrial 656 86.214,14 131.423,99
     Esportiu 39 31.946,55 819.142,31
     Sòl vacant 545 182.559,17 334.970,95
     Oficines 872 115.576,74 132.542,13
     Edifici singular 22 14.258,48 648.112,73
     Religiós 19 8.797,14 463.007,37
     Espectacles 4 9.054,58 2.263.645,00
     Residencial 23.367 1.836.927,96 78.612,06
     Sanitat i beneficència 31 45.002,84 1.451.704,52
     Altres usos .. 0,00 ..
2012
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 917.883 68.806.710,76 74.962,40
     Magatzem i estacionament 205.640 2.196.852,89 10.683,00
     Comercial 47.778 4.108.955,41 86.000,99
     Cultural 780 698.123,91 895.030,65
     Oci i hoteleria 20.982 8.886.338,86 423.522,01
     Industrial 24.131 2.610.577,35 108.183,55
     Esportiu 2.790 1.008.231,27 361.373,22
     Sòl vacant 49.778 4.493.937,33 90.279,59
     Oficines 8.779 1.132.878,06 129.044,09
     Edifici singular 901 285.154,79 316.487,00
     Religiós 397 119.556,23 301.149,19
     Espectacles 130 53.021,76 407.859,69
     Residencial 555.122 42.390.636,67 76.362,74
     Sanitat i beneficència 675 562.545,04 833.400,06
     Altres usos .. 259.901,19 ..
   EIVISSA
     TOTAL USOS 109.199 9.530.573,04 87.277,11
     Magatzem i estacionament 22.839 339.828,35 14.879,30
     Comercial 6.983 670.209,84 95.977,35
     Cultural 87 74.108,83 851.825,63
     Oci i hoteleria 3.550 1.510.841,09 425.589,04
     Industrial 2.928 312.668,27 106.785,61
     Esportiu 286 112.022,40 391.686,71
     Sòl vacant 5.039 715.086,19 141.910,34
     Oficines 1.104 112.097,21 101.537,33
     Edifici singular 46 22.147,57 481.468,91
     Religiós 40 11.850,29 296.257,25
     Espectacles 19 15.871,08 835.320,00
     Residencial 66.234 5.566.601,76 84.044,48
     Sanitat i beneficència 44 62.880,90 1.429.111,36
     Altres usos .. 4.359,26 ..
   07026 Eivissa
     TOTAL USOS 42.785 3.153.987,68 73.717,14
     Magatzem i estacionament 13.404 208.329,75 15.542,36
     Comercial 3.230 311.025,61 96.292,76
     Cultural 43 42.947,10 998.769,77
     Oci i hoteleria 844 316.590,12 375.106,78
     Industrial 656 86.155,77 131.335,02
     Esportiu 39 31.946,55 819.142,31
     Sòl vacant 546 183.545,91 336.164,67
     Oficines 859 86.691,04 100.920,88
     Edifici singular 28 15.525,42 554.479,29
     Religiós 19 8.796,56 462.976,84
     Espectacles 4 9.054,58 2.263.645,00
     Residencial 23.082 1.808.376,45 78.345,74
     Sanitat i beneficència 31 45.002,82 1.451.703,87
     Altres usos .. 0,00 ..
2011
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 910.025 65.772.330,39 72.275,30
     Magatzem i estacionament 201.354 2.049.306,73 10.177,63
     Comercial 47.402 3.879.868,87 81.850,32
     Cultural 770 662.926,89 860.944,01
     Oci i hoteleria 21.009 8.705.611,23 414.375,33
     Industrial 24.347 2.521.839,30 103.579,06
     Esportiu 2.553 961.187,40 376.493,30
     Sòl vacant 49.224 4.472.169,85 90.853,44
     Oficines 8.711 1.081.368,87 124.138,32
     Edifici singular 901 255.516,57 283.592,20
     Religiós 402 110.614,37 275.160,12
     Espectacles 127 34.293,28 270.025,83
     Residencial 552.564 40.356.602,63 73.035,16
     Sanitat i beneficència 661 404.953,51 612.637,69
     Altres usos .. 276.070,89 ..
   EIVISSA
     TOTAL USOS 107.722 7.821.423,32 72.607,48
     Magatzem i estacionament 22.430 236.399,26 10.539,42
     Comercial 6.874 517.713,52 75.314,74
     Cultural 86 53.178,57 618.355,47
     Oci i hoteleria 3.566 1.340.559,46 375.928,06
     Industrial 2.955 263.347,78 89.119,38
     Esportiu 276 92.928,90 336.698,91
     Sòl vacant 4.544 590.099,61 129.863,47
     Oficines 1.110 72.498,67 65.314,12
     Edifici singular 46 6.622,15 143.959,78
     Religiós 39 5.380,70 137.966,67
     Espectacles 19 .. ..
     Residencial 65.736 4.580.506,58 69.680,34
     Sanitat i beneficència 41 33.651,75 820.774,39
     Altres usos .. .. ..
   07026 Eivissa
