• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 9.540 782 707 766 748 732 756 874 835 855 874 776 835 9.379 767 693 754 733 720 744 858 821 840 865 765 819 160 15 14 12 15 12 12 15 14 15 9 11 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 162 11 15 11 12 14 16 22 15 7 14 10 15 161 11 15 11 11 14 16 22 15 7 14 10 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 828 55 56 58 65 69 74 66 80 91 80 62 72 817 55 56 58 63 68 72 65 78 91 80 59 72 11 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1.964 164 157 180 150 141 146 172 156 191 169 158 180 1.937 161 152 177 149 138 145 170 154 186 169 158 178 27 3 5 3 1 3 1 2 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 3.077 255 219 241 229 236 255 301 274 275 280 236 276 3.033 249 216 238 225 233 252 297 270 270 277 233 273 43 6 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 2.619 227 180 195 214 209 194 232 239 230 242 220 237 2.559 224 175 191 210 206 189 224 233 225 237 217 228 60 3 5 4 4 3 5 8 6 5 5 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 811 62 75 77 72 60 62 72 66 56 80 78 51 796 61 74 75 69 58 61 72 66 56 79 76 49 15 1 1 2 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 78 8 5 4 6 3 8 9 5 5 9 12 4 75 6 5 4 6 3 8 8 5 5 9 12 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.356 109 95 131 102 101 97 108 118 111 124 116 144 1.329 106 92 131 100 97 95 107 115 111 122 114 139 27 3 3 0 2 4 2 1 3 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 1 3 1 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 2 4 9 4 12 2 6 12 11 11 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 23 15 25 15 18 20 24 19 23 26 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 37 31 39 39 29 39 32 42 30 46 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 32 25 34 32 34 21 28 36 37 31 36 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 12 16 22 12 8 12 13 8 10 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 485 42 27 41 35 38 31 44 39 50 42 38 58 475 41 26 41 33 37 30 44 37 50 42 38 56 10 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 47 0 3 6 1 6 1 4 4 6 3 6 7 47 0 3 6 1 6 1 4 4 6 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 101 10 4 6 7 4 9 12 6 11 12 5 15 97 10 3 6 7 3 8 12 5 11 12 5 15 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 145 14 6 9 15 14 9 9 14 10 12 10 23 143 14 6 9 14 14 9 9 13 10 12 10 23 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 130 12 6 12 8 11 7 13 11 18 10 12 10 128 12 6 12 8 11 7 13 11 18 10 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 54 5 6 8 4 3 3 4 3 5 5 5 3 53 5 6 8 3 3 3 4 3 5 5 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11