• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2015
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PODEMOS - PODEMOS   C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS - MÉS   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES   UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 18.371 99,10 4.956 26,74 4.233 22,84 4.627 24,96 3.057 16,49 247 1,33 181 0,98 612 3,30 264 1,42 96 0,52 44 0,24 54 0,29
0702602 523 98,31 143 26,88 70 13,16 179 33,65 91 17,11 13 2,44 2 0,38 17 3,20 5 0,94 1 0,19 0 0,00 2 0,38
0702602001 523 98,31 143 26,88 70 13,16 179 33,65 91 17,11 13 2,44 2 0,38 17 3,20 5 0,94 1 0,19 0 0,00 2 0,38
0702603 1.633 98,91 498 30,16 257 15,57 436 26,41 330 19,99 16 0,97 6 0,36 46 2,79 27 1,64 9 0,55 1 0,06 7 0,42
0702603001 561 98,77 194 34,15 67 11,80 133 23,42 134 23,59 5 0,88 1 0,18 11 1,94 11 1,94 2 0,35 1 0,18 2 0,35
0702603002 394 98,25 140 34,91 85 21,20 94 23,44 50 12,47 4 1,00 3 0,75 9 2,24 6 1,50 2 0,50 0 0,00 1 0,25
0702603003 678 99,41 164 24,05 105 15,40 209 30,65 146 21,41 7 1,03 2 0,29 26 3,81 10 1,47 5 0,73 0 0,00 4 0,59
0702604 16.215 99,15 4.315 26,38 3.906 23,88 4.012 24,53 2.636 16,12 218 1,33 173 1,06 549 3,36 232 1,42 86 0,53 43 0,26 45 0,28
0702604001 785 98,87 188 23,68 166 20,91 227 28,59 119 14,99 14 1,76 3 0,38 43 5,42 12 1,51 7 0,88 1 0,13 5 0,63
0702604002 739 99,19 227 30,47 143 19,19 175 23,49 121 16,24 15 2,01 9 1,21 31 4,16 11 1,48 4 0,54 1 0,13 2 0,27
0702604003 560 98,77 162 28,57 138 24,34 141 24,87 73 12,87 11 1,94 15 2,65 11 1,94 2 0,35 2 0,35 2 0,35 3 0,53
0702604004 491 99,19 166 33,54 115 23,23 111 22,42 59 11,92 3 0,61 8 1,62 14 2,83 10 2,02 3 0,61 1 0,20 1 0,20
0702604005 670 99,11 150 22,19 190 28,11 188 27,81 87 12,87 6 0,89 5 0,74 28 4,14 9 1,33 2 0,30 2 0,30 3 0,44
0702604006 1.086 98,82 309 28,12 197 17,93 241 21,93 233 21,20 19 1,73 14 1,27 37 3,37 17 1,55 10 0,91 1 0,09 8 0,73
0702604007 700 99,01 121 17,11 183 25,88 207 29,28 122 17,26 9 1,27 2 0,28 28 3,96 17 2,40 5 0,71 4 0,57 2 0,28
0702604008 594 99,00 211 35,17 116 19,33 137 22,83 81 13,50 13 2,17 9 1,50 16 2,67 5 0,83 4 0,67 2 0,33 0 0,00
0702604009 504 99,60 215 42,49 69 13,64 97 19,17 81 16,01 10 1,98 3 0,59 15 2,96 4 0,79 6 1,19 1 0,20 3 0,59
0702604010 556 99,46 161 28,80 157 28,09 101 18,07 95 16,99 4 0,72 1 0,18 19 3,40 11 1,97 2 0,36 4 0,72 1 0,18
0702604011 683 99,13 216 31,35 153 22,21 139 20,17 122 17,71 13 1,89 13 1,89 17 2,47 7 1,02 1 0,15 1 0,15 1 0,15
0702604012 715 99,44 229 31,85 185 25,73 147 20,45 112 15,58 6 0,83 10 1,39 10 1,39 9 1,25 3 0,42 3 0,42 1 0,14
0702604013 597 99,50 218 36,33 109 18,17 139 23,17 67 11,17 9 1,50 21 3,50 20 3,33 7 1,17 2 0,33 5 0,83 0 0,00
0702604014 757 98,83 106 13,84 246 32,11 259 33,81 92 12,01 6 0,78 1 0,13 23 3,00 15 1,96 2 0,26 3 0,39 4 0,52
0702604015 697 99,57 226 32,29 165 23,57 125 17,86 121 17,29 18 2,57 7 1,00 20 2,86 9 1,29 2 0,29 4 0,57 0 0,00
0702604016 992 99,40 295 29,56 235 23,55 211 21,14 180 18,04 15 1,50 8 0,80 31 3,11 13 1,30 2 0,20 0 0,00 2 0,20
0702604017 1.214 98,70 285 23,17 351 28,54 258 20,98 218 17,72 11 0,89 17 1,38 50 4,07 13 1,06 9 0,73 2 0,16 0 0,00
0702604018 359 99,45 112 31,02 85 23,55 73 20,22 55 15,24 9 2,49 9 2,49 9 2,49 6 1,66 1 0,28 0 0,00 0 0,00
0702604019 520 99,24 149 28,44 135 25,76 123 23,47 71 13,55 5 0,95 7 1,34 23 4,39 4 0,76 2 0,38 1 0,19 0 0,00
0702604020 871 99,20 202 23,01 199 22,67 262 29,84 152 17,31 7 0,80 4 0,46 30 3,42 8 0,91 1 0,11 3 0,34 3 0,34
0702604021 669 99,55 124 18,45 155 23,07 207 30,80 124 18,45 3 0,45 3 0,45 26 3,87 19 2,83 7 1,04 0 0,00 1 0,15
0702604022 550 98,92 89 16,01 175 31,47 157 28,24 95 17,09 4 0,72 1 0,18 13 2,34 10 1,80 4 0,72 1 0,18 1 0,18
0702604023 524 99,62 75 14,26 175 33,27 158 30,04 83 15,78 3 0,57 2 0,38 16 3,04 6 1,14 4 0,76 1 0,19 1 0,19
0702604024 382 98,71 79 20,41 64 16,54 129 33,33 73 18,86 5 1,29 1 0,26 19 4,91 8 2,07 1 0,26 0 0,00 3 0,78

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11