• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2016
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Papereta a candidatura % papereta a candidatura
07026 Eivissa 31.075 12.877 41,44 18.198 58,56 465 2,56 17.733 97,44 352 1,98 17.381 98,02
0702602 1.139 642 56,37 497 43,63 10 2,01 487 97,99 10 2,05 477 97,95
0702602001 1.139 642 56,37 497 43,63 10 2,01 487 97,99 10 2,05 477 97,95
0702603 3.048 1.374 45,08 1.674 54,92 46 2,75 1.628 97,25 32 1,97 1.596 98,03
0702603001 1.044 437 41,86 607 58,14 10 1,65 597 98,35 11 1,84 586 98,16
0702603002 697 303 43,47 394 56,53 14 3,55 380 96,45 10 2,63 370 97,37
0702603003 1.307 634 48,51 673 51,49 22 3,27 651 96,73 11 1,69 640 98,31
0702604 26.888 10.861 40,39 16.027 59,61 409 2,55 15.618 97,45 310 1,98 15.308 98,02
0702604001 1.410 632 44,82 778 55,18 14 1,80 764 98,20 9 1,18 755 98,82
0702604002 1.238 493 39,82 745 60,18 21 2,82 724 97,18 10 1,38 714 98,62
0702604003 957 388 40,54 569 59,46 13 2,28 556 97,72 14 2,52 542 97,48
0702604004 795 298 37,48 497 62,52 13 2,62 484 97,38 15 3,10 469 96,90
0702604005 1.309 641 48,97 668 51,03 11 1,65 657 98,35 16 2,44 641 97,56
0702604006 1.736 630 36,29 1.106 63,71 24 2,17 1.082 97,83 25 2,31 1.057 97,69
0702604007 1.110 437 39,37 673 60,63 22 3,27 651 96,73 11 1,69 640 98,31
0702604008 968 372 38,43 596 61,57 15 2,52 581 97,48 11 1,89 570 98,11
0702604009 829 347 41,86 482 58,14 9 1,87 473 98,13 9 1,90 464 98,10
0702604010 819 261 31,87 558 68,13 11 1,97 547 98,03 21 3,84 526 96,16
0702604011 1.021 364 35,65 657 64,35 15 2,28 642 97,72 14 2,18 628 97,82
0702604012 1.208 471 38,99 737 61,01 22 2,99 715 97,01 8 1,12 707 98,88
0702604013 901 302 33,52 599 66,48 12 2,00 587 98,00 12 2,04 575 97,96
0702604014 1.433 698 48,71 735 51,29 22 2,99 713 97,01 9 1,26 704 98,74
0702604015 1.031 343 33,27 688 66,73 20 2,91 668 97,09 11 1,65 657 98,35
0702604016 1.534 562 36,64 972 63,36 25 2,57 947 97,43 20 2,11 927 97,89
0702604017 1.868 674 36,08 1.194 63,92 32 2,68 1.162 97,32 30 2,58 1.132 97,42
0702604018 595 231 38,82 364 61,18 7 1,92 357 98,08 8 2,24 349 97,76
0702604019 841 339 40,31 502 59,69 12 2,39 490 97,61 7 1,43 483 98,57
0702604020 1.471 626 42,56 845 57,44 27 3,20 818 96,80 15 1,83 803 98,17
0702604021 1.269 606 47,75 663 52,25 12 1,81 651 98,19 8 1,23 643 98,77
0702604022 975 454 46,56 521 53,44 19 3,65 502 96,35 10 1,99 492 98,01
0702604023 925 419 45,30 506 54,70 16 3,16 490 96,84 5 1,02 485 98,98
0702604024 645 273 42,33 372 57,67 15 4,03 357 95,97 12 3,36 345 96,64

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11