• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 1995
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura de l'illa d'Eivissa a escala de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol   EV Els Verds   IU Esquerra Unida   FIEF Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera   ENE Entesa Nacionalista i Ecologista-NI   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 12.424 98,37 5.706 45,18 3.834 30,36 962 7,62 955 7,56 564 4,47 282 2,23 121 0,96
0702601 277 98,58 140 49,82 85 30,25 24 8,54 10 3,56 12 4,27 4 1,42 2 0,71
0702601001 277 98,58 140 49,82 85 30,25 24 8,54 10 3,56 12 4,27 4 1,42 2 0,71
0702602 213 100,00 99 46,48 74 34,74 10 4,69 10 4,69 10 4,69 5 2,35 5 2,35
0702602001 213 100,00 99 46,48 74 34,74 10 4,69 10 4,69 10 4,69 5 2,35 5 2,35
0702603 1.094 98,12 622 55,78 247 22,15 95 8,52 62 5,56 43 3,86 19 1,70 6 0,54
0702603001 585 97,83 304 50,84 155 25,92 56 9,36 42 7,02 13 2,17 12 2,01 3 0,50
0702603002 509 98,45 318 61,51 92 17,79 39 7,54 20 3,87 30 5,80 7 1,35 3 0,58
0702604 10.840 98,36 4.845 43,96 3.428 31,10 833 7,56 873 7,92 499 4,53 254 2,30 108 0,98
0702604001 634 98,60 285 44,32 173 26,91 55 8,55 68 10,58 30 4,67 16 2,49 7 1,09
0702604002 844 98,60 393 45,91 240 28,04 78 9,11 55 6,43 42 4,91 31 3,62 5 0,58
0702604003 648 98,18 308 46,67 171 25,91 51 7,73 40 6,06 40 6,06 26 3,94 12 1,82
0702604004 640 97,41 296 45,05 183 27,85 65 9,89 41 6,24 30 4,57 18 2,74 7 1,07
0702604005 527 98,87 208 39,02 201 37,71 36 6,75 48 9,01 19 3,56 14 2,63 1 0,19
0702604006 879 99,21 363 40,97 300 33,86 63 7,11 90 10,16 34 3,84 12 1,35 17 1,92
0702604007 642 98,62 251 38,56 244 37,48 38 5,84 79 12,14 20 3,07 7 1,08 3 0,46
0702604008 638 97,70 345 52,83 154 23,58 52 7,96 38 5,82 28 4,29 20 3,06 1 0,15
0702604009 433 99,54 267 61,38 86 19,77 29 6,67 24 5,52 19 4,37 7 1,61 1 0,23
0702604010 908 97,84 374 40,30 325 35,02 60 6,47 85 9,16 38 4,09 14 1,51 12 1,29
0702604011 522 98,86 231 43,75 176 33,33 37 7,01 30 5,68 29 5,49 18 3,41 1 0,19
0702604012 713 98,07 275 37,83 274 37,69 49 6,74 59 8,12 27 3,71 18 2,48 11 1,51
0702604013 585 97,01 302 50,08 148 24,54 53 8,79 31 5,14 32 5,31 14 2,32 5 0,83
0702604014 547 99,09 187 33,88 236 42,75 21 3,80 67 12,14 18 3,26 11 1,99 7 1,27
0702604015 454 98,91 217 47,28 125 27,23 39 8,50 32 6,97 23 5,01 14 3,05 4 0,87
0702604016 401 97,80 177 43,17 124 30,24 43 10,49 29 7,07 21 5,12 3 0,73 4 0,98
0702604017 497 98,22 196 38,74 184 36,36 32 6,32 38 7,51 36 7,11 6 1,19 5 0,99
0702604018 328 98,20 170 50,90 84 25,15 32 9,58 19 5,69 13 3,89 5 1,50 5 1,50

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11