• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2001
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat 4.329 81 991 1.847 773 290 165 92 38 27 13 12
   15 a 19 (H) 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 510 46 298 129 25 9 2 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.793 16 510 1.058 171 24 7 5 2 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.059 4 139 495 333 67 12 8 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 410 3 18 113 160 77 30 7 2 0 0 0
   40 a 44 (H) 216 1 11 38 48 51 46 18 2 0 1 0
   45 a 49 (H) 113 0 4 9 15 27 28 19 5 4 1 1
   50 a 54 (H) 85 0 1 1 14 20 16 15 10 6 1 1
   55 a 59 (H) 47 0 1 0 6 8 11 10 4 4 3 0
   60 a 64 (H) 33 0 0 3 0 5 7 5 7 5 1 0
   65 o més (H) 44 1 0 1 1 2 6 4 5 8 6 10
EIVISSA
   Total edat 405 9 90 165 72 29 21 12 4 2 1 0
   15 a 19 (H) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 56 4 31 17 3 0 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 138 0 44 81 9 2 1 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 107 1 11 45 39 9 1 1 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 44 0 3 15 16 6 3 1 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 25 0 0 6 4 5 6 3 0 0 1 0
   45 a 49 (H) 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 8 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0
   55 a 59 (H) 7 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0
   60 a 64 (H) 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
   65 o més (H) 5 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat 176 5 41 70 34 10 7 7 1 1 0 0
   15 a 19 (H) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 31 2 18 8 2 0 0 1 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 57 0 17 34 5 0 0 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 45 0 5 18 18 3 1 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 20 0 0 7 6 4 2 1 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 9 0 0 3 2 1 1 2 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   65 o més (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11