• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidat de les illes d'Eivissa i Formentera a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Patricia Abascal Jiménez (PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL)   Mario Devis Luján (PODEMOS-EUI - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM)   Santiago Marí Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   David Ortega Ribas (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   José Luis Sánchez Saliquet (VOX - VOX)   Josep Antoni Prats Serra (ARA - ARA EIVISSA I FORMENTERA)   María de la Paloma Marqueta Tous (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Tania González Ambrós (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Vicente Juan Torres Ribas (PxE - PROPOSTA x EIVISSA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
0702602 518 98,85 136 25,95 126 24,05 105 20,04 69 13,17 43 8,21 18 3,44 12 2,29 2 0,38 7 1,34
0702602001 518 98,85 136 25,95 126 24,05 105 20,04 69 13,17 43 8,21 18 3,44 12 2,29 2 0,38 7 1,34
0702603 1.782 98,95 471 26,15 346 19,21 383 21,27 322 17,88 165 9,16 29 1,61 46 2,55 5 0,28 15 0,83
0702603001 611 99,03 165 26,74 103 16,69 143 23,18 112 18,15 66 10,70 4 0,65 12 1,94 1 0,16 5 0,81
0702603002 395 98,75 117 29,25 71 17,75 101 25,25 71 17,75 17 4,25 9 2,25 4 1,00 2 0,50 3 0,75
0702603003 776 98,98 189 24,11 172 21,94 139 17,73 139 17,73 82 10,46 16 2,04 30 3,83 2 0,26 7 0,89
0702604 16.762 98,75 5.522 32,53 2.663 15,69 3.222 18,98 2.929 17,25 1.365 8,04 348 2,05 451 2,66 83 0,49 179 1,05
0702604001 857 99,54 290 33,68 183 21,25 131 15,21 134 15,56 69 8,01 18 2,09 19 2,21 4 0,46 9 1,05
0702604002 777 98,98 237 30,19 126 16,05 163 20,76 138 17,58 49 6,24 21 2,68 29 3,69 4 0,51 10 1,27
0702604003 572 99,48 195 33,91 73 12,70 125 21,74 86 14,96 32 5,57 26 4,52 18 3,13 2 0,35 15 2,61
0702604004 442 98,66 143 31,92 67 14,96 101 22,54 74 16,52 37 8,26 2 0,45 14 3,13 0 0,00 4 0,89
0702604005 730 97,72 271 36,28 119 15,93 116 15,53 105 14,06 76 10,17 10 1,34 27 3,61 4 0,54 2 0,27
0702604006 1.254 98,58 342 26,89 159 12,50 276 21,70 283 22,25 105 8,25 37 2,91 34 2,67 8 0,63 10 0,79
0702604007 750 98,55 250 32,85 149 19,58 91 11,96 128 16,82 80 10,51 11 1,45 31 4,07 2 0,26 8 1,05
0702604008 602 98,53 188 30,77 82 13,42 172 28,15 92 15,06 27 4,42 17 2,78 9 1,47 2 0,33 13 2,13
0702604009 481 100,00 117 24,32 40 8,32 161 33,47 85 17,67 48 9,98 9 1,87 13 2,70 5 1,04 3 0,62
0702604010 602 99,18 190 31,30 82 13,51 121 19,93 132 21,75 48 7,91 6 0,99 11 1,81 4 0,66 8 1,32
0702604011 655 98,20 197 29,54 76 11,39 178 26,69 105 15,74 54 8,10 17 2,55 18 2,70 4 0,60 6 0,90
0702604012 739 98,93 273 36,55 82 10,98 161 21,55 127 17,00 64 8,57 7 0,94 14 1,87 4 0,54 7 0,94
0702604013 593 98,50 167 27,74 83 13,79 189 31,40 76 12,62 27 4,49 27 4,49 14 2,33 0 0,00 10 1,66
0702604014 813 98,78 334 40,58 184 22,36 66 8,02 115 13,97 68 8,26 10 1,22 20 2,43 5 0,61 11 1,34
0702604015 671 98,82 190 27,98 70 10,31 177 26,07 144 21,21 52 7,66 19 2,80 13 1,91 0 0,00 6 0,88
0702604016 996 98,71 318 31,52 143 14,17 227 22,50 193 19,13 61 6,05 17 1,68 23 2,28 1 0,10 13 1,29
0702604017 1.263 98,75 463 36,20 180 14,07 197 15,40 243 19,00 101 7,90 24 1,88 36 2,81 5 0,39 14 1,09
0702604018 342 97,44 126 35,90 50 14,25 83 23,65 47 13,39 14 3,99 9 2,56 7 1,99 3 0,85 3 0,85
0702604019 508 98,26 167 32,30 69 13,35 99 19,15 104 20,12 42 8,12 13 2,51 8 1,55 4 0,77 2 0,39
0702604020 930 98,83 291 30,92 191 20,30 142 15,09 177 18,81 91 9,67 12 1,28 18 1,91 3 0,32 5 0,53
0702604021 676 98,26 223 32,41 131 19,04 75 10,90 125 18,17 69 10,03 8 1,16 36 5,23 7 1,02 2 0,29
0702604022 527 99,25 200 37,66 117 22,03 54 10,17 83 15,63 47 8,85 9 1,69 9 1,69 7 1,32 1 0,19
0702604023 561 98,59 218 38,31 107 18,80 55 9,67 70 12,30 76 13,36 9 1,58 12 2,11 3 0,53 11 1,93
0702604024 421 99,29 132 31,13 100 23,58 62 14,62 63 14,86 28 6,60 10 2,36 18 4,25 2 0,47 6 1,42

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11