• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 52.827 2.333 17.523 32.971 26.105 1.707 17.042 7.356 26.722 626 481 25.615
     Menys de 16 anys 6.499 751 1.935 3.813 2.566 416 1.848 302 3.933 335 87 3.511
     16-64 anys 44.208 1.506 14.807 27.895 22.615 1.235 14.454 6.926 21.593 271 353 20.969
     65 o més 2.120 76 781 1.263 924 56 740 128 1.196 20 41 1.135
   Homes
     Total edat 27.869 1.200 9.493 17.176 14.201 862 9.255 4.084 13.668 338 238 13.092
     Menys de 16 anys 3.349 379 1.031 1.939 1.347 212 980 155 2.002 167 51 1.784
     16-64 anys 23.567 786 8.126 14.655 12.458 626 7.960 3.872 11.109 160 166 10.783
     65 o més 953 35 336 582 396 24 315 57 557 11 21 525
   Dones
     Total edat 24.958 1.133 8.030 15.795 11.904 845 7.787 3.272 13.054 288 243 12.523
     Menys de 16 anys 3.150 372 904 1.874 1.219 204 868 147 1.931 168 36 1.727
     16-64 anys 20.641 720 6.681 13.240 10.157 609 6.494 3.054 10.484 111 187 10.186
     65 o més 1.167 41 445 681 528 32 425 71 639 9 20 610
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total edat 9.470 381 3.643 5.446 5.313 271 3.563 1.479 4.157 110 80 3.967
     Menys de 16 anys 940 159 305 476 417 77 294 46 523 82 11 430
     16-64 anys 8.229 213 3.225 4.791 4.760 185 3.162 1.413 3.469 28 63 3.378
     65 o més 301 9 113 179 136 9 107 20 165 0 6 159
   Homes
     Total edat 5.087 199 2.039 2.849 2.950 138 2.001 811 2.137 61 38 2.038
     Menys de 16 anys 476 83 152 241 210 39 147 24 266 44 5 217
     16-64 anys 4.471 112 1.840 2.519 2.678 95 1.809 774 1.793 17 31 1.745
     65 o més 140 4 47 89 62 4 45 13 78 0 2 76
   Dones
     Total edat 4.383 182 1.604 2.597 2.363 133 1.562 668 2.020 49 42 1.929
     Menys de 16 anys 464 76 153 235 207 38 147 22 257 38 6 213
     16-64 anys 3.758 101 1.385 2.272 2.082 90 1.353 639 1.676 11 32 1.633
     65 o més 161 5 66 90 74 5 62 7 87 0 4 83
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total edat 3.003 102 1.011 1.890 1.589 69 992 528 1.414 33 19 1.362
     Menys de 16 anys 261 46 80 135 113 19 76 18 148 27 4 117
     16-64 anys 2.655 54 902 1.699 1.441 48 888 505 1.214 6 14 1.194
     65 o més 87 2 29 56 35 2 28 5 52 0 1 51
   Homes
     Total edat 1.598 55 573 970 872 38 564 270 726 17 9 700
     Menys de 16 anys 132 22 41 69 56 10 38 8 76 12 3 61
     16-64 anys 1.436 32 522 882 803 27 516 260 633 5 6 622
     65 o més 30 1 10 19 13 1 10 2 17 0 0 17
   Dones
     Total edat 1.405 47 438 920 717 31 428 258 688 16 10 662
     Menys de 16 anys 129 24 39 66 57 9 38 10 72 15 1 56
     16-64 anys 1.219 22 380 817 638 21 372 245 581 1 8 572
     65 o més 57 1 19 37 22 1 18 3 35 0 1 34

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11