• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.03 Votos a candidatura al Consell Insular de Eivissa por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PODEMOS - PODEMOS   GxE - GENT PER EIVISSA   m.c.EPIC - MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES   MEC - MAS EIVISSA-CORSARIS DEMOCRATIS   ER-EIVISSA SI - ESQUERRA REPUBLICANA-EIVISSA SI   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   P.R.E.F. - PARTIDO RENOVADOR DE EIVISSA Y FORMENTERA   AL-in - ALTERNATIVA INSULAR  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07026 Eivissa 14.489 97,48 4.272 28,74 3.839 25,83 2.987 20,10 904 6,08 546 3,67 507 3,41 474 3,19 283 1,90 275 1,85 266 1,79 136 0,91
0702602 425 99,07 129 30,07 77 17,95 132 30,77 18 4,20 12 2,80 14 3,26 16 3,73 12 2,80 6 1,40 9 2,10 0 0,00
0702602001 425 99,07 129 30,07 77 17,95 132 30,77 18 4,20 12 2,80 14 3,26 16 3,73 12 2,80 6 1,40 9 2,10 0 0,00
0702603 1.209 96,10 410 32,59 236 18,76 303 24,09 72 5,72 52 4,13 22 1,75 17 1,35 23 1,83 27 2,15 27 2,15 20 1,59
0702603001 391 94,67 148 35,84 69 16,71 87 21,07 23 5,57 20 4,84 10 2,42 4 0,97 9 2,18 9 2,18 11 2,66 1 0,24
0702603002 334 96,53 128 36,99 77 22,25 65 18,79 18 5,20 11 3,18 6 1,73 6 1,73 7 2,02 4 1,16 3 0,87 9 2,60
0702603003 484 96,99 134 26,85 90 18,04 151 30,26 31 6,21 21 4,21 6 1,20 7 1,40 7 1,40 14 2,81 13 2,61 10 2,00
0702604 12.855 97,56 3.733 28,33 3.526 26,76 2.552 19,37 814 6,18 482 3,66 471 3,57 441 3,35 248 1,88 242 1,84 230 1,75 116 0,88
0702604001 603 96,79 144 23,11 153 24,56 136 21,83 42 6,74 33 5,30 26 4,17 30 4,82 12 1,93 13 2,09 12 1,93 2 0,32
0702604002 645 96,85 227 34,08 142 21,32 106 15,92 47 7,06 28 4,20 29 4,35 24 3,60 13 1,95 9 1,35 15 2,25 5 0,75
0702604003 498 98,42 166 32,81 116 22,92 77 15,22 38 7,51 22 4,35 29 5,73 9 1,78 20 3,95 10 1,98 7 1,38 4 0,79
0702604004 419 98,36 151 35,45 113 26,53 70 16,43 23 5,40 13 3,05 14 3,29 14 3,29 4 0,94 2 0,47 10 2,35 5 1,17
0702604005 554 98,40 127 22,56 178 31,62 128 22,74 27 4,80 17 3,02 24 4,26 18 3,20 13 2,31 12 2,13 9 1,60 1 0,18
0702604006 831 96,29 246 28,51 194 22,48 146 16,92 56 6,49 52 6,03 43 4,98 32 3,71 15 1,74 22 2,55 16 1,85 9 1,04
0702604007 556 97,72 104 18,28 175 30,76 143 25,13 32 5,62 23 4,04 18 3,16 23 4,04 8 1,41 22 3,87 5 0,88 3 0,53
0702604008 467 95,89 166 34,09 109 22,38 77 15,81 29 5,95 21 4,31 17 3,49 5 1,03 19 3,90 7 1,44 14 2,87 3 0,62
0702604009 391 97,51 183 45,64 62 15,46 66 16,46 15 3,74 11 2,74 9 2,24 12 2,99 9 2,24 12 2,99 8 2,00 4 1,00
0702604010 428 98,17 137 31,42 146 33,49 58 13,30 24 5,50 17 3,90 19 4,36 11 2,52 3 0,69 8 1,83 5 1,15 0 0,00
0702604011 540 98,00 197 35,75 140 25,41 85 15,43 41 7,44 8 1,45 24 4,36 10 1,81 9 1,63 3 0,54 16 2,90 7 1,27
0702604012 590 97,52 188 31,07 180 29,75 92 15,21 28 4,63 29 4,79 31 5,12 15 2,48 7 1,16 8 1,32 7 1,16 5 0,83
0702604013 501 98,04 184 36,01 101 19,77 89 17,42 44 8,61 13 2,54 28 5,48 12 2,35 6 1,17 8 1,57 11 2,15 5 0,98
0702604014 576 98,80 87 14,92 211 36,19 168 28,82 18 3,09 18 3,09 8 1,37 29 4,97 10 1,72 7 1,20 11 1,89 9 1,54
0702604015 536 97,10 194 35,14 136 24,64 79 14,31 53 9,60 16 2,90 22 3,99 16 2,90 8 1,45 1 0,18 7 1,27 4 0,72
0702604016 804 98,29 247 30,20 226 27,63 158 19,32 44 5,38 33 4,03 33 4,03 20 2,44 15 1,83 12 1,47 11 1,34 5 0,61
0702604017 1.009 97,87 245 23,76 335 32,49 174 16,88 71 6,89 37 3,59 42 4,07 37 3,59 15 1,45 21 2,04 19 1,84 13 1,26
0702604018 282 95,59 100 33,90 70 23,73 53 17,97 15 5,08 8 2,71 9 3,05 5 1,69 8 2,71 3 1,02 9 3,05 2 0,68
0702604019 431 97,73 130 29,48 133 30,16 72 16,33 36 8,16 16 3,63 12 2,72 11 2,49 8 1,81 4 0,91 7 1,59 2 0,45
0702604020 674 98,39 203 29,64 176 25,69 172 25,11 38 5,55 19 2,77 9 1,31 18 2,63 11 1,61 10 1,46 8 1,17 10 1,46
0702604021 461 97,05 89 18,74 130 27,37 136 28,63 17 3,58 12 2,53 6 1,26 24 5,05 12 2,53 16 3,37 10 2,11 9 1,89
0702604022 396 97,30 73 17,94 112 27,52 110 27,03 38 9,34 15 3,69 6 1,47 22 5,41 4 0,98 13 3,19 1 0,25 2 0,49
0702604023 395 96,58 78 19,07 130 31,78 84 20,54 20 4,89 8 1,96 7 1,71 38 9,29 9 2,20 10 2,44 7 1,71 4 0,98
0702604024 268 97,81 67 24,45 58 21,17 73 26,64 18 6,57 13 4,74 6 2,19 6 2,19 10 3,65 9 3,28 5 1,82 3 1,09

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11