• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 32.986 1.412 14.944 16.630 20.894 1.291 14.769 4.834 12.092 121 175 11.796
     Menys de 16 anys 4.452 373 1.573 2.506 2.271 359 1.561 351 2.181 14 12 2.155
     16-64 anys 27.284 968 12.786 13.530 17.960 888 12.651 4.421 9.324 80 135 9.109
     65 o més 1.250 71 585 594 663 44 557 62 587 27 28 532
   Homes
     Total 17.347 685 7.749 8.913 11.036 619 7.657 2.760 6.311 66 92 6.153
     Menys de 16 anys 2.301 176 802 1.323 1.153 171 797 185 1.148 5 5 1.138
     16-64 anys 14.472 474 6.707 7.291 9.611 427 6.633 2.551 4.861 47 74 4.740
     65 o més 574 35 240 299 272 21 227 24 302 14 13 275
   Dones
     Total 15.639 727 7.195 7.717 9.858 672 7.112 2.074 5.781 55 83 5.643
     Menys de 16 anys 2.151 197 771 1.183 1.118 188 764 166 1.033 9 7 1.017
     16-64 anys 12.812 494 6.079 6.239 8.349 461 6.018 1.870 4.463 33 61 4.369
     65 o més 676 36 345 295 391 23 330 38 285 13 15 257
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total 6.261 185 2.882 3.194 3.809 164 2.855 790 2.452 21 27 2.404
     Menys de 16 anys 749 64 252 433 361 57 250 54 388 7 2 379
     16-64 anys 5.336 116 2.527 2.693 3.338 105 2.505 728 1.998 11 22 1.965
     65 o més 176 5 103 68 110 2 100 8 66 3 3 60
   Homes
     Total 3.337 90 1.527 1.720 2.039 79 1.514 446 1.298 11 13 1.274
     Menys de 16 anys 384 27 134 223 184 26 133 25 200 1 1 198
     16-64 anys 2.869 60 1.344 1.465 1.805 52 1.333 420 1.064 8 11 1.045
     65 o més 84 3 49 32 50 1 48 1 34 2 1 31
   Dones
     Total 2.924 95 1.355 1.474 1.770 85 1.341 344 1.154 10 14 1.130
     Menys de 16 anys 365 37 118 210 177 31 117 29 188 6 1 181
     16-64 anys 2.467 56 1.183 1.228 1.533 53 1.172 308 934 3 11 920
     65 o més 92 2 54 36 60 1 52 7 32 1 2 29
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total 2.442 88 1.111 1.243 1.569 84 1.103 382 873 4 8 861
     Menys de 16 anys 300 27 94 179 146 26 93 27 154 1 1 152
     16-64 anys 2.098 60 986 1.052 1.391 58 980 353 707 2 6 699
     65 o més 44 1 31 12 32 0 30 2 12 1 1 10
   Homes
     Total 1.293 45 567 681 832 42 563 227 461 3 4 454
     Menys de 16 anys 159 12 52 95 76 12 52 12 83 0 0 83
     16-64 anys 1.119 32 504 583 745 30 500 215 374 2 4 368
     65 o més 15 1 11 3 11 0 11 0 4 1 0 3
   Dones
     Total 1.149 43 544 562 737 42 540 155 412 1 4 407
     Menys de 16 anys 141 15 42 84 70 14 41 15 71 1 1 69
     16-64 anys 979 28 482 469 646 28 480 138 333 0 2 331
     65 o més 29 0 20 9 21 0 19 2 8 0 1 7

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11