• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 60.680 69.033 5.643 4.677 4.868 4.726 5.581 5.366 4.303 5.636 5.500 7.526 4.545 6.018 4.074 5.899 4.563 6.826 5.918 7.203 5.951 6.265 5.683 5.221 4.051 3.670
     Illes Balears 29.497 29.497 2.448 2.448 2.346 2.346 2.353 2.353 2.377 2.377 3.072 3.072 2.309 2.309 2.114 2.114 2.363 2.363 2.994 2.994 2.747 2.747 2.545 2.545 1.829 1.829
     Una altra CA 21.863 25.947 2.049 1.283 1.784 1.415 1.715 1.773 1.590 2.185 1.477 3.091 1.383 2.590 1.386 2.626 1.391 3.396 2.247 2.750 2.722 2.067 2.443 1.584 1.676 1.187
     Estranger 9.320 13.589 1.146 946 738 965 1.513 1.240 336 1.074 951 1.363 853 1.119 574 1.159 809 1.067 677 1.459 482 1.451 695 1.092 546 654
   Espanyola
     Total 38.596 42.300 3.392 2.717 3.044 2.680 2.979 2.967 2.831 3.295 3.302 4.487 2.696 3.701 2.591 3.738 2.982 4.872 4.117 4.705 4.228 3.702 3.750 3.111 2.684 2.325
     Illes Balears 20.560 20.560 1.695 1.695 1.585 1.585 1.567 1.567 1.550 1.550 2.047 2.047 1.557 1.557 1.460 1.460 1.787 1.787 2.241 2.241 1.973 1.973 1.787 1.787 1.311 1.311
     Una altra CA 16.633 20.772 1.581 967 1.372 1.036 1.325 1.318 1.186 1.668 1.102 2.350 1.030 2.058 1.044 2.161 1.037 2.983 1.751 2.358 2.118 1.657 1.817 1.249 1.270 967
     Estranger 1.403 968 116 55 87 59 87 82 95 77 153 90 109 86 87 117 158 102 125 106 137 72 146 75 103 47
   Estrangera
     Total 22.084 26.733 2.251 1.960 1.824 2.046 2.602 2.399 1.472 2.341 2.198 3.039 1.849 2.317 1.483 2.161 1.581 1.954 1.801 2.498 1.723 2.563 1.933 2.110 1.367 1.345
     Illes Balears 8.937 8.937 753 753 761 761 786 786 827 827 1.025 1.025 752 752 654 654 576 576 753 753 774 774 758 758 518 518
     Una altra CA 5.230 5.175 468 316 412 379 390 455 404 517 375 741 353 532 342 465 354 413 496 392 604 410 626 335 406 220
     Estranger 7.917 12.621 1.030 891 651 906 1.426 1.158 241 997 798 1.273 744 1.033 487 1.042 651 965 552 1.353 345 1.379 549 1.017 443 607
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 10.046 13.981 948 802 710 825 762 967 797 1.174 791 1.822 609 1.358 668 1.154 828 1.302 903 1.443 1.315 1.315 991 1.145 724 674
     Illes Balears 3.989 4.010 363 392 313 314 311 311 326 325 432 437 278 271 216 208 282 269 397 396 424 416 396 410 251 261
     Una altra CA 4.736 7.255 488 234 357 338 359 427 346 650 296 1.129 311 890 274 721 260 874 410 718 702 563 575 438 358 273
     Estranger 1.321 2.716 97 176 40 173 92 229 125 199 63 256 20 197 178 225 286 159 96 329 189 336 20 297 115 140
   Espanyola
     Total 6.563 8.793 644 441 494 440 471 556 499 770 515 1.191 441 920 370 772 432 989 630 939 876 755 725 637 466 383
     Illes Balears 2.589 2.603 241 252 184 183 180 184 218 219 252 259 168 166 138 130 211 203 282 285 290 282 269 277 156 163
     Una altra CA 3.841 6.041 389 184 303 253 284 351 277 531 246 908 263 741 225 625 213 775 333 639 568 468 443 350 297 216
     Estranger 133 149 14 5 7 4 7 21 4 20 17 24 10 13 7 17 8 11 15 15 18 5 13 10 13 4
   Estrangera
     Total 3.483 5.188 304 361 216 385 291 411 298 404 276 631 168 438 298 382 396 313 273 504 439 560 266 508 258 291
     Illes Balears 1.400 1.407 122 140 129 131 131 127 108 106 180 178 110 105 78 78 71 66 115 111 134 134 127 133 95 98
     Una altra CA 895 1.214 99 50 54 85 75 76 69 119 50 221 48 149 49 96 47 99 77 79 134 95 132 88 61 57
     Estranger 1.188 2.567 83 171 33 169 85 208 121 179 46 232 10 184 171 208 278 148 81 314 171 331 7 287 102 136
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 4.222 4.813 403 296 277 288 335 361 384 443 296 659 248 493 239 425 292 447 379 394 643 407 395 378 331 222
     Illes Balears 1.531 1.204 140 112 122 100 124 91 133 97 147 142 99 89 89 60 109 81 156 101 183 122 145 124 84 85
     Una altra CA 1.869 2.591 184 105 127 126 127 180 130 256 102 404 143 306 132 254 101 307 148 209 292 183 236 172 147 89
     Estranger 822 1.018 79 79 28 62 84 90 121 90 47 113 6 98 18 111 82 59 75 84 168 102 14 82 100 48
   Espanyola
     Total 2.534 2.904 239 150 177 150 179 211 201 275 176 391 177 286 167 267 179 326 226 271 371 224 274 230 168 123
     Illes Balears 1.041 759 96 65 68 66 81 52 99 61 90 74 64 47 58 38 94 54 108 86 134 76 96 89 53 51
     Una altra CA 1.442 2.085 135 82 108 82 96 149 101 201 83 312 109 234 104 218 79 270 113 183 231 146 170 138 113 70
     Estranger 51 60 8 3 1 2 2 10 1 13 3 5 4 5 5 11 6 2 5 2 6 2 8 3 2 2
   Estrangera
     Total 1.688 1.909 164 146 100 138 156 150 183 168 120 268 71 207 72 158 113 121 153 123 272 183 121 148 163 99
     Illes Balears 490 445 44 47 54 34 43 39 34 36 57 68 35 42 31 22 15 27 48 15 49 46 49 35 31 34
     Una altra CA 427 506 49 23 19 44 31 31 29 55 19 92 34 72 28 36 22 37 35 26 61 37 66 34 34 19
     Estranger 771 958 71 76 27 60 82 80 120 77 44 108 2 93 13 100 76 57 70 82 162 100 6 79 98 46

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració).
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11