• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2003
icono sociedad print

2.02.03 Vots a candidatura de l'illa d'Eivissa a escala de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP Partit Popular   PPG Coalició Pacte Progressista   EVDE Els Verds d'Eivissa   ASI Agrupación Social Independiente   UC Unió Cívica   PREF Partit Renovador d'Eivissa i Formentera   GVE Grupo Verde Europeo   PRIB Partit Renovador de les Illes Balears  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 14.804 97,27 6.647 43,67 6.354 41,75 559 3,67 556 3,65 353 2,32 159 1,04 128 0,84 48 0,32
0702602 656 97,91 296 44,18 271 40,45 39 5,82 18 2,69 12 1,79 6 0,90 12 1,79 2 0,30
0702602001 656 97,91 296 44,18 271 40,45 39 5,82 18 2,69 12 1,79 6 0,90 12 1,79 2 0,30
0702603 1.122 96,81 584 50,39 405 34,94 44 3,80 39 3,36 27 2,33 9 0,78 12 1,04 2 0,17
0702603001 663 95,81 313 45,23 248 35,84 32 4,62 30 4,34 24 3,47 6 0,87 8 1,16 2 0,29
0702603002 459 98,29 271 58,03 157 33,62 12 2,57 9 1,93 3 0,64 3 0,64 4 0,86 0 0,00
0702604 13.026 97,27 5.767 43,07 5.678 42,40 476 3,55 499 3,73 314 2,34 144 1,08 104 0,78 44 0,33
0702604001 756 97,80 302 39,07 352 45,54 40 5,17 22 2,85 24 3,10 9 1,16 6 0,78 1 0,13
0702604002 780 97,87 375 47,05 315 39,52 47 5,90 13 1,63 15 1,88 7 0,88 5 0,63 3 0,38
0702604003 647 96,28 302 44,94 274 40,77 20 2,98 29 4,32 10 1,49 2 0,30 5 0,74 5 0,74
0702604004 653 97,17 296 44,05 279 41,52 31 4,61 14 2,08 15 2,23 14 2,08 3 0,45 1 0,15
0702604005 622 97,80 235 36,95 301 47,33 18 2,83 44 6,92 6 0,94 12 1,89 1 0,16 5 0,79
0702604006 520 96,65 211 39,22 225 41,82 30 5,58 22 4,09 27 5,02 0 0,00 4 0,74 1 0,19
0702604007 612 98,55 183 29,47 343 55,23 21 3,38 18 2,90 22 3,54 9 1,45 14 2,25 2 0,32
0702604008 678 98,40 346 50,22 262 38,03 27 3,92 13 1,89 13 1,89 6 0,87 7 1,02 4 0,58
0702604009 476 95,77 307 61,77 122 24,55 19 3,82 9 1,81 11 2,21 5 1,01 2 0,40 1 0,20
0702604010 518 97,37 231 43,42 222 41,73 15 2,82 23 4,32 17 3,20 7 1,32 3 0,56 0 0,00
0702604011 601 98,36 284 46,48 254 41,57 15 2,45 25 4,09 13 2,13 5 0,82 4 0,65 1 0,16
0702604012 745 96,63 316 40,99 350 45,40 19 2,46 19 2,46 27 3,50 5 0,65 7 0,91 2 0,26
0702604013 617 97,01 308 48,43 267 41,98 19 2,99 16 2,52 0 0,00 4 0,63 1 0,16 2 0,31
0702604014 641 95,81 209 31,24 337 50,37 23 3,44 47 7,03 13 1,94 5 0,75 6 0,90 1 0,15
0702604015 625 95,86 335 51,38 221 33,90 22 3,37 27 4,14 8 1,23 6 0,92 3 0,46 3 0,46
0702604016 778 96,17 344 42,52 324 40,05 20 2,47 39 4,82 29 3,58 9 1,11 9 1,11 4 0,49
0702604017 790 98,38 317 39,48 374 46,58 17 2,12 44 5,48 19 2,37 8 1,00 4 0,50 7 0,87
0702604018 364 96,55 192 50,93 128 33,95 10 2,65 12 3,18 13 3,45 3 0,80 6 1,59 0 0,00
0702604019 597 97,07 253 41,14 278 45,20 19 3,09 18 2,93 12 1,95 10 1,63 7 1,14 0 0,00
0702604020 661 98,22 288 42,79 287 42,64 30 4,46 29 4,31 16 2,38 8 1,19 2 0,30 1 0,15
0702604021 345 99,14 133 38,22 163 46,84 14 4,02 16 4,60 4 1,15 10 2,87 5 1,44 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11