• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2009
icono poblacion print

4.01 Parts per illa i municipi de residència materna i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i mes del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total                         Senzill                         Doble                         Triple                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 11.848 1.047 887 973 934 970 933 1.038 971 1.075 1.062 959 999 11.604 1.025 871 956 914 946 906 1.010 960 1.054 1.042 934 986 238 22 16 17 20 23 27 26 11 19 19 25 13 6 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0
   Menors de 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 324 29 27 27 30 32 23 31 22 36 31 17 19 323 29 26 27 30 32 23 31 22 36 31 17 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.402 106 82 119 106 118 114 133 125 148 118 105 128 1.391 105 82 118 104 117 113 132 124 147 117 105 127 11 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.841 247 186 259 229 235 223 241 245 260 257 249 210 2.793 243 183 257 226 230 220 233 245 255 250 242 209 46 4 3 2 3 4 3 7 0 5 7 7 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   30-34 4.225 391 347 338 325 342 326 359 315 383 389 326 384 4.125 385 339 330 316 331 314 348 310 377 382 316 377 96 6 8 8 9 11 12 10 5 4 6 10 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
   35-39 2.529 231 200 191 197 202 201 233 219 201 231 205 218 2.459 220 197 185 191 197 194 227 214 193 227 200 214 70 11 3 6 6 5 7 6 5 8 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 497 40 42 37 46 38 41 38 44 44 36 52 39 486 40 41 37 46 37 38 36 44 43 35 50 39 11 0 1 0 0 1 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 29 3 3 2 1 3 5 3 1 2 0 5 1 26 3 3 2 1 2 4 3 1 2 0 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.319 118 89 133 101 90 101 118 104 119 115 126 105 1.290 114 87 132 99 89 100 112 101 116 114 123 103 28 4 2 1 2 1 1 5 3 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 3 1 9 1 3 2 2 0 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 11 4 18 12 14 13 18 12 18 13 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 31 17 36 30 24 24 27 31 28 26 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 38 37 42 31 29 35 34 33 36 47 43 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 30 23 23 22 15 21 29 22 23 23 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 4 7 4 5 4 6 7 6 9 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 564 52 33 55 46 30 41 59 41 52 41 68 46 549 50 32 55 45 30 41 55 40 50 40 66 45 15 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 24 2 0 6 1 2 2 2 0 4 0 3 2 24 2 0 6 1 2 2 2 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 63 4 1 9 6 4 6 8 4 5 4 7 5 63 4 1 9 6 4 6 8 4 5 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 126 15 7 11 8 6 7 13 12 11 10 17 9 124 15 7 11 7 6 7 12 12 11 10 17 9 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 187 19 14 13 16 7 17 20 15 15 15 21 15 185 19 14 13 16 7 17 19 15 15 14 21 15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 135 10 10 15 13 8 7 12 8 13 9 17 13 126 8 9 15 13 8 7 11 7 11 9 16 12 9 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 29 2 1 1 2 3 2 4 2 4 3 3 2 27 2 1 1 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11