• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2004
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 28.321 9.917 35,02 18.404 64,98 136 0,74 18.268 99,26 449 2,46 17.819 97,54
0702602 1.275 586 45,96 689 54,04 13 1,89 676 98,11 15 2,22 661 97,78
0702602001 1.275 586 45,96 689 54,04 13 1,89 676 98,11 15 2,22 661 97,78
0702603 2.453 1.025 41,79 1.428 58,21 15 1,05 1.413 98,95 35 2,48 1.378 97,52
0702603001 1.635 719 43,98 916 56,02 13 1,42 903 98,58 29 3,21 874 96,79
0702603002 818 306 37,41 512 62,59 2 0,39 510 99,61 6 1,18 504 98,82
0702604 24.593 8.301 33,75 16.292 66,25 108 0,66 16.184 99,34 399 2,47 15.785 97,53
0702604001 1.494 586 39,22 908 60,78 4 0,44 904 99,56 19 2,10 885 97,90
0702604002 1.360 462 33,97 898 66,03 7 0,78 891 99,22 18 2,02 873 97,98
0702604003 1.129 376 33,30 753 66,70 5 0,66 748 99,34 28 3,74 720 96,26
0702604004 1.098 324 29,51 774 70,49 3 0,39 771 99,61 15 1,95 756 98,05
0702604005 1.478 616 41,68 862 58,32 16 1,86 846 98,14 23 2,72 823 97,28
0702604006 1.003 322 32,10 681 67,90 2 0,29 679 99,71 20 2,95 659 97,05
0702604007 1.211 409 33,77 802 66,23 12 1,50 790 98,50 10 1,27 780 98,73
0702604008 1.104 365 33,06 739 66,94 2 0,27 737 99,73 25 3,39 712 96,61
0702604009 811 274 33,79 537 66,21 0 0,00 537 100,00 18 3,35 519 96,65
0702604010 867 258 29,76 609 70,24 5 0,82 604 99,18 15 2,48 589 97,52
0702604011 1.022 270 26,42 752 73,58 2 0,27 750 99,73 18 2,40 732 97,60
0702604012 1.371 455 33,19 916 66,81 7 0,76 909 99,24 27 2,97 882 97,03
0702604013 998 274 27,45 724 72,55 7 0,97 717 99,03 25 3,49 692 96,51
0702604014 1.586 638 40,23 948 59,77 3 0,32 945 99,68 19 2,01 926 97,99
0702604015 1.127 356 31,59 771 68,41 11 1,43 760 98,57 22 2,89 738 97,11
0702604016 1.429 419 29,32 1.010 70,68 5 0,50 1.005 99,50 28 2,79 977 97,21
0702604017 1.556 472 30,33 1.084 69,67 7 0,65 1.077 99,35 19 1,76 1.058 98,24
0702604018 679 237 34,90 442 65,10 0 0,00 442 100,00 15 3,39 427 96,61
0702604019 1.065 342 32,11 723 67,89 4 0,55 719 99,45 15 2,09 704 97,91
0702604020 1.347 474 35,19 873 64,81 5 0,57 868 99,43 13 1,50 855 98,50
0702604021 858 372 43,36 486 56,64 1 0,21 485 99,79 7 1,44 478 98,56

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11