• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

7.02 Població per municipi, secció censal de residència, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07026 Eivissa 40.991 6.233 30.646 4.112 20.823 3.210 15.881 1.732 20.168 3.023 14.765 2.380
0702602001 2.112 263 1.579 270 1.137 134 903 100 975 129 676 170
0702603001 2.540 367 2.056 117 1.286 182 1.044 60 1.254 185 1.012 57
0702603002 1.184 149 840 195 575 61 431 83 609 88 409 112
0702604001 2.172 281 1.675 216 1.127 139 888 100 1.045 142 787 116
0702604002 1.905 276 1.314 315 909 131 669 109 996 145 645 206
0702604003 1.571 211 1.141 219 795 114 589 92 776 97 552 127
0702604004 1.465 203 1.008 254 716 107 507 102 749 96 501 152
0702604005 2.471 363 1.897 211 1.326 204 1.032 90 1.145 159 865 121
0702604006 1.428 324 1.002 102 713 168 495 50 715 156 507 52
0702604007 1.832 358 1.311 163 915 171 677 67 917 187 634 96
0702604008 1.463 194 1.052 217 760 105 562 93 703 89 490 124
0702604009 1.154 150 847 157 585 77 438 70 569 73 409 87
0702604010 1.134 198 847 89 566 99 431 36 568 99 416 53
0702604011 1.352 196 1.006 150 670 109 490 71 682 87 516 79
0702604012 1.926 296 1.428 202 949 154 712 83 977 142 716 119
0702604013 1.262 159 911 192 591 79 426 86 671 80 485 106
0702604014 2.825 453 2.246 126 1.545 247 1.239 59 1.280 206 1.007 67
0702604015 1.487 236 1.106 145 713 107 543 63 774 129 563 82
0702604016 2.022 368 1.528 126 1.015 198 768 49 1.007 170 760 77
0702604017 2.151 371 1.638 142 1.062 182 820 60 1.089 189 818 82
0702604018 937 140 696 101 467 75 352 40 470 65 344 61
0702604019 1.429 193 1.053 183 700 97 529 74 729 96 524 109
0702604020 1.886 306 1.416 164 987 171 744 72 899 135 672 92
0702604021 1.283 178 1.049 56 714 99 592 23 569 79 457 33

Notes a peu de taula


Notes:
  • Descripció del codi:
    07(Província):Illes Balears
    dígit 3r al 5è:codi de municipi
    dígit 6è i 7è:codi de districte en el municipi
    dígit 8è, 9è, 10è:codi de secció en el districte.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11