• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2007
icono sociedad print

2.03.01 Vots a candidatura en el municipi d'Eivissa per taula.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE+EXC Partit Socialista Obrer Espanyol-Eivissa pel Canvi   PP - PARTIDO POPULAR   GVE Grupo Verde Europeo   UC Unión Cívica   DN - DEMOCRACIA NACIONAL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 15.029 97,39 8.100 52,49 6.376 41,32 334 2,16 149 0,97 70 0,45
0702602 663 99,10 350 52,32 280 41,85 29 4,33 0 0,00 4 0,60
0702602001 663 99,10 350 52,32 280 41,85 29 4,33 0 0,00 4 0,60
0702603 1.185 97,05 586 47,99 556 45,54 26 2,13 16 1,31 1 0,08
0702603001 771 95,90 398 49,50 345 42,91 15 1,87 12 1,49 1 0,12
0702603002 414 99,28 188 45,08 211 50,60 11 2,64 4 0,96 0 0,00
0702604 13.163 97,34 7.159 52,94 5.531 40,90 275 2,03 133 0,98 65 0,48
0702604001 678 97,98 392 56,65 262 37,86 15 2,17 4 0,58 5 0,72
0702604002 766 97,33 374 47,52 369 46,89 12 1,52 7 0,89 4 0,51
0702604003 584 96,69 294 48,68 269 44,54 15 2,48 3 0,50 3 0,50
0702604004 566 97,92 282 48,79 270 46,71 5 0,87 9 1,56 0 0,00
0702604005 601 98,36 340 55,65 222 36,33 24 3,93 7 1,15 8 1,31
0702604006 866 96,54 448 49,94 376 41,92 26 2,90 11 1,23 5 0,56
0702604007 761 98,32 502 64,86 237 30,62 11 1,42 9 1,16 2 0,26
0702604008 649 97,16 308 46,11 323 48,35 14 2,10 2 0,30 2 0,30
0702604009 437 97,54 162 36,16 260 58,04 7 1,56 6 1,34 2 0,45
0702604010 471 96,12 255 52,04 209 42,65 5 1,02 1 0,20 1 0,20
0702604011 591 96,89 317 51,97 258 42,30 8 1,31 5 0,82 3 0,49
0702604012 682 97,99 373 53,59 275 39,51 17 2,44 14 2,01 3 0,43
0702604013 594 96,90 322 52,53 263 42,90 7 1,14 1 0,16 1 0,16
0702604014 680 97,14 434 62,00 220 31,43 17 2,43 7 1,00 2 0,29
0702604015 614 97,15 295 46,68 301 47,63 7 1,11 7 1,11 4 0,63
0702604016 844 96,35 436 49,77 371 42,35 19 2,17 14 1,60 4 0,46
0702604017 890 96,95 526 57,30 325 35,40 24 2,61 9 0,98 6 0,65
0702604018 332 97,65 168 49,41 150 44,12 7 2,06 3 0,88 4 1,18
0702604019 517 97,00 301 56,47 198 37,15 13 2,44 5 0,94 0 0,00
0702604020 637 98,61 374 57,89 241 37,31 11 1,70 5 0,77 6 0,93
0702604021 403 98,29 256 62,44 132 32,20 11 2,68 4 0,98 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11