• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2000
icono poblacion print

4.03 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i maduresa del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple       Quàdruple o més      
Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta Total A terme Prematur No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 9.354 8.552 747 55 9.193 8.484 655 54 149 68 80 1 11 0 11 0 1 0 1 0
   Menors de 15 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 255 224 28 3 254 223 28 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.143 1.042 94 7 1.137 1.040 90 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.934 2.695 227 12 2.888 2.675 201 12 43 20 23 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   30-34 3.362 3.092 250 20 3.292 3.062 211 19 66 30 35 1 4 0 4 0 0 0 0 0
   35-39 1.426 1.289 128 9 1.390 1.275 106 9 31 14 17 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   40-44 221 200 17 4 220 199 17 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 11 9 2 0 10 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.036 975 58 3 1.023 967 53 3 12 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Menors de 15 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 32 31 1 0 32 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 124 119 4 1 124 119 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 320 301 19 0 318 300 18 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 369 348 20 1 363 344 18 1 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 166 152 13 1 162 150 11 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 24 24 0 0 23 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 439 410 28 1 433 407 25 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 15 14 1 0 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 46 43 3 0 46 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 146 135 11 0 144 134 10 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 157 147 10 0 154 145 9 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 64 60 3 1 63 60 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11