• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 61.780 66.887 5.750 5.239 4.536 4.741 5.143 5.051 4.989 6.726 5.050 7.352 4.108 5.842 4.183 5.950 3.667 5.473 6.366 5.978 8.527 6.052 5.150 4.820 4.311 3.663
     Illes Balears 28.272 28.272 2.748 2.748 2.277 2.277 2.227 2.227 2.750 2.750 2.740 2.740 2.014 2.014 2.113 2.113 1.966 1.966 2.558 2.558 2.682 2.682 2.356 2.356 1.841 1.841
     Una altra CA 20.048 25.589 1.898 1.519 1.523 1.426 1.424 1.865 1.501 2.685 1.405 3.215 1.219 2.710 1.421 2.708 1.186 2.439 2.099 2.321 2.486 1.993 2.173 1.504 1.713 1.204
     Estranger 13.460 13.026 1.104 972 736 1.038 1.492 959 738 1.291 905 1.397 875 1.118 649 1.129 515 1.068 1.709 1.099 3.359 1.377 621 960 757 618
   Espanyola
     Total 37.411 41.551 3.521 3.182 2.871 2.780 2.791 3.112 3.222 4.061 3.250 4.635 2.526 3.719 2.717 3.883 2.489 3.572 3.727 3.820 4.092 3.590 3.425 2.835 2.780 2.362
     Illes Balears 20.045 20.045 1.923 1.923 1.569 1.569 1.572 1.572 1.892 1.892 1.965 1.965 1.392 1.392 1.490 1.490 1.439 1.439 1.901 1.901 1.948 1.948 1.612 1.612 1.342 1.342
     Una altra CA 15.414 20.402 1.428 1.187 1.149 1.134 1.053 1.483 1.162 2.079 1.115 2.547 949 2.210 1.077 2.215 896 2.015 1.677 1.838 1.934 1.567 1.649 1.171 1.325 956
     Estranger 1.952 1.104 170 72 153 77 166 57 168 90 170 123 185 117 150 178 154 118 149 81 210 75 164 52 113 64
   Estrangera
     Total 24.369 25.336 2.229 2.057 1.665 1.961 2.352 1.939 1.767 2.665 1.800 2.717 1.582 2.123 1.466 2.067 1.178 1.901 2.639 2.158 4.435 2.462 1.725 1.985 1.531 1.301
     Illes Balears 8.227 8.227 825 825 708 708 655 655 858 858 775 775 622 622 623 623 527 527 657 657 734 734 744 744 499 499
     Una altra CA 4.634 5.187 470 332 374 292 371 382 339 606 290 668 270 500 344 493 290 424 422 483 552 426 524 333 388 248
     Estranger 11.508 11.922 934 900 583 961 1.326 902 570 1.201 735 1.274 690 1.001 499 951 361 950 1.560 1.018 3.149 1.302 457 908 644 554
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 10.178 13.448 875 906 811 938 794 972 797 1.433 764 1.828 675 1.279 698 1.251 516 942 1.056 1.069 1.180 1.189 1.037 951 975 690
     Illes Balears 4.043 3.956 412 396 329 351 336 319 398 405 430 432 251 241 298 284 240 220 311 302 392 373 370 372 276 261
     Una altra CA 4.482 7.003 419 327 333 372 346 480 332 782 286 1.088 221 830 283 732 233 541 428 568 680 550 524 416 397 317
     Estranger 1.653 2.489 44 183 149 215 112 173 67 246 48 308 203 208 117 235 43 181 317 199 108 266 143 163 302 112
   Espanyola
     Total 6.437 8.671 609 539 491 549 509 640 510 915 538 1.241 367 893 424 846 338 607 601 692 853 689 662 589 535 471
     Illes Balears 2.701 2.614 269 261 213 227 240 227 231 237 287 286 178 174 197 179 157 144 235 224 272 240 230 238 192 177
     Una altra CA 3.574 5.851 330 268 268 314 258 399 267 658 238 926 167 696 217 635 169 440 353 460 561 436 424 343 322 276
     Estranger 162 206 10 10 10 8 11 14 12 20 13 29 22 23 10 32 12 23 13 8 20 13 8 8 21 18
   Estrangera
     Total 3.741 4.777 266 367 320 389 285 332 287 518 226 587 308 386 274 405 178 335 455 377 327 500 375 362 440 219
     Illes Balears 1.342 1.342 143 135 116 124 96 92 167 168 143 146 73 67 101 105 83 76 76 78 120 133 140 134 84 84
     Una altra CA 908 1.152 89 59 65 58 88 81 65 124 48 162 54 134 66 97 64 101 75 108 119 114 100 73 75 41
     Estranger 1.491 2.283 34 173 139 207 101 159 55 226 35 279 181 185 107 203 31 158 304 191 88 253 135 155 281 94
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 4.265 4.372 332 300 333 320 319 303 324 438 290 497 347 419 271 393 161 264 532 342 455 416 427 396 474 284
     Illes Balears 1.469 1.171 158 105 113 105 120 88 153 120 148 108 91 74 108 89 72 63 118 88 154 105 118 134 116 92
     Una altra CA 1.679 2.345 164 126 107 148 155 163 130 234 129 303 89 258 109 217 83 149 156 190 220 206 186 201 151 150
     Estranger 1.117 856 10 69 113 67 44 52 41 84 13 86 167 87 54 87 6 52 258 64 81 105 123 61 207 42
   Espanyola
     Total 2.367 2.717 254 165 151 200 208 204 192 273 216 312 142 264 157 258 114 154 219 207 309 234 207 253 198 193
     Illes Balears 984 777 120 72 71 71 84 69 83 72 101 63 63 51 73 63 49 37 88 62 119 66 56 94 77 57
     Una altra CA 1.313 1.871 129 89 78 126 120 131 104 194 112 238 65 205 78 184 62 111 124 142 178 166 149 154 114 131
     Estranger 70 69 5 4 2 3 4 4 5 7 3 11 14 8 6 11 3 6 7 3 12 2 2 5 7 5
   Estrangera
     Total 1.898 1.655 78 135 182 120 111 99 132 165 74 185 205 155 114 135 47 110 313 135 146 182 220 143 276 91
     Illes Balears 485 394 38 33 42 34 36 19 70 48 47 45 28 23 35 26 23 26 30 26 35 39 62 40 39 35
     Una altra CA 366 474 35 37 29 22 35 32 26 40 17 65 24 53 31 33 21 38 32 48 42 40 37 47 37 19
     Estranger 1.047 787 5 65 111 64 40 48 36 77 10 75 153 79 48 76 3 46 251 61 69 103 121 56 200 37

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11