• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 1998
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat 4.402 130 1.269 1.810 627 277 135 59 43 28 9 15
   15 a 19 (H) 38 22 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 639 69 437 115 13 4 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.902 24 657 1.069 123 24 4 0 0 0 0 1
   30 a 34 (H) 935 11 127 453 279 49 11 4 0 1 0 0
   35 a 39 (H) 385 2 29 107 123 95 20 6 1 2 0 0
   40 a 44 (H) 178 0 4 37 45 34 45 10 3 0 0 0
   45 a 49 (H) 109 1 1 12 22 37 20 11 3 2 0 0
   50 a 54 (H) 94 1 2 6 12 24 19 12 13 5 0 0
   55 a 59 (H) 44 0 1 4 4 5 6 11 9 4 0 0
   60 a 64 (H) 29 0 0 2 4 2 4 2 4 6 3 2
   65 o més (H) 49 0 1 0 1 3 5 3 10 8 6 12
EIVISSA
   Total edat 402 18 115 144 62 35 13 6 4 2 2 1
   15 a 19 (H) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 65 13 43 6 3 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 150 2 54 74 16 4 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 97 0 16 44 26 11 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 32 0 1 10 9 9 2 0 0 1 0 0
   40 a 44 (H) 18 0 1 6 2 4 4 0 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 13 0 0 1 3 4 2 3 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 8 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
   65 o més (H) 9 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0
07026 Eivissa
   Total edat 178 10 52 67 30 11 4 1 1 0 1 1
   15 a 19 (H) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 35 6 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 67 1 20 38 7 1 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 39 0 6 18 14 1 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 15 0 1 4 4 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 7 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 6 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   65 o més (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11