• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 29.465 3.695 12.348 13.422 19.900 2.693 11.941 5.266 9.565 1.002 407 8.156
     Menys de 16 anys 3.822 1.645 1.370 807 2.621 1.029 1.305 287 1.201 616 65 520
     16-64 anys 23.514 1.962 10.075 11.477 16.097 1.587 9.755 4.755 7.417 375 320 6.722
     65 o més 2.129 88 903 1.138 1.182 77 881 224 947 11 22 914
   Homes
     Total edat 15.564 1.857 6.590 7.117 10.495 1.315 6.362 2.818 5.069 542 228 4.299
     Menys de 16 anys 1.967 833 710 424 1.325 502 672 151 642 331 38 273
     16-64 anys 12.555 985 5.429 6.141 8.602 780 5.253 2.569 3.953 205 176 3.572
     65 o més 1.042 39 451 552 568 33 437 98 474 6 14 454
   Dones
     Total edat 13.901 1.838 5.758 6.305 9.405 1.378 5.579 2.448 4.496 460 179 3.857
     Menys de 16 anys 1.855 812 660 383 1.296 527 633 136 559 285 27 247
     16-64 anys 10.959 977 4.646 5.336 7.495 807 4.502 2.186 3.464 170 144 3.150
     65 o més 1.087 49 452 586 614 44 444 126 473 5 8 460
EIVISSA
   Ambdós sexes
     Total edat 6.244 617 3.185 2.442 4.805 516 3.118 1.171 1.439 101 67 1.271
     Menys de 16 anys 771 313 318 140 624 243 310 71 147 70 8 69
     16-64 anys 5.159 292 2.692 2.175 3.937 261 2.634 1.042 1.222 31 58 1.133
     65 o més 314 12 175 127 244 12 174 58 70 0 1 69
   Homes
     Total edat 3.328 320 1.701 1.307 2.542 257 1.665 620 786 63 36 687
     Menys de 16 anys 385 165 151 69 303 121 145 37 82 44 6 32
     16-64 anys 2.788 150 1.458 1.180 2.116 131 1.429 556 672 19 29 624
     65 o més 155 5 92 58 123 5 91 27 32 0 1 31
   Dones
     Total edat 2.916 297 1.484 1.135 2.263 259 1.453 551 653 38 31 584
     Menys de 16 anys 386 148 167 71 321 122 165 34 65 26 2 37
     16-64 anys 2.371 142 1.234 995 1.821 130 1.205 486 550 12 29 509
     65 o més 159 7 83 69 121 7 83 31 38 0 0 38
07026 Eivissa
   Ambdós sexes
     Total edat 2.448 231 977 1.240 1.540 178 953 409 908 53 24 831
     Menys de 16 anys 269 127 77 65 191 87 72 32 78 40 5 33
     16-64 anys 2.062 101 843 1.118 1.273 88 824 361 789 13 19 757
     65 o més 117 3 57 57 76 3 57 16 41 0 0 41
   Homes
     Total edat 1.292 119 515 658 803 88 505 210 489 31 10 448
     Menys de 16 anys 140 73 36 31 98 50 33 15 42 23 3 16
     16-64 anys 1.095 45 451 599 667 37 444 186 428 8 7 413
     65 o més 57 1 28 28 38 1 28 9 19 0 0 19
   Dones
     Total edat 1.156 112 462 582 737 90 448 199 419 22 14 383
     Menys de 16 anys 129 54 41 34 93 37 39 17 36 17 2 17
     16-64 anys 967 56 392 519 606 51 380 175 361 5 12 344
     65 o més 60 2 29 29 38 2 29 7 22 0 0 22

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11