• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.487 8.654 1.773 60 10.293 8.540 1.695 58 184 106 76 2 10 8 2 0
   Menors de 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 302 270 31 1 301 270 30 1 1 0 1 0 0 0 0 0
   20-24 1.247 1.072 170 5 1.235 1.065 165 5 12 7 5 0 0 0 0 0
   25-29 3.014 2.488 509 17 2.959 2.455 488 16 52 31 20 1 3 2 1 0
   30-34 3.796 3.093 680 23 3.718 3.045 650 23 72 43 29 0 6 5 1 0
   35-39 1.797 1.480 304 13 1.759 1.459 288 12 37 20 16 1 1 1 0 0
   40-44 322 244 77 1 312 239 72 1 10 5 5 0 0 0 0 0
   45 o més anys 8 6 2 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edat de la mare 1.193 925 246 22 1.173 920 232 21 20 5 14 1 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 29 28 1 0 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 159 115 41 3 156 113 40 3 3 2 1 0 0 0 0 0
   25-29 332 254 71 7 328 253 69 6 4 1 2 1 0 0 0 0
   30-34 414 328 80 6 407 326 75 6 7 2 5 0 0 0 0 0
   35-39 213 166 41 6 208 166 36 6 5 0 5 0 0 0 0 0
   40-44 45 33 12 0 44 33 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026 Eivissa
   Total edat de la mare 553 426 116 11 548 424 113 11 5 2 3 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 81 57 22 2 78 55 21 2 3 2 1 0 0 0 0 0
   25-29 155 113 38 4 155 113 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 192 153 36 3 191 153 35 3 1 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 93 74 17 2 92 74 16 2 1 0 1 0 0 0 0 0
   40-44 19 16 3 0 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11