• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 61.670 91.061 5.879 7.931 4.768 6.986 5.121 8.118 4.958 8.361 5.141 9.175 4.385 8.199 3.955 7.803 3.875 7.236 5.227 8.061 4.859 7.684 9.809 6.918 3.693 4.589
     Illes Balears 31.129 31.129 3.217 3.217 2.673 2.673 2.896 2.896 2.979 2.979 2.787 2.787 2.517 2.517 2.313 2.313 2.268 2.268 2.840 2.840 2.421 2.421 2.449 2.449 1.769 1.769
     Una altra CA 22.254 26.587 2.271 1.756 1.864 1.762 1.940 2.297 1.671 2.204 1.926 2.709 1.565 2.750 1.459 2.650 1.403 2.413 2.095 2.416 2.139 2.391 2.330 2.015 1.591 1.224
     Estranger 8.287 33.345 391 2.958 231 2.551 285 2.925 308 3.178 428 3.679 303 2.932 183 2.840 204 2.555 292 2.805 299 2.872 5.030 2.454 333 1.596
   Nac. espanyola
     Total 37.445 38.826 3.914 3.376 3.097 2.908 3.389 3.483 3.314 3.524 3.373 3.654 2.838 3.547 2.660 3.433 2.628 3.359 3.511 3.577 3.133 3.124 3.237 2.890 2.351 1.951
     Illes Balears 20.269 20.269 2.166 2.166 1.679 1.679 1.873 1.873 2.007 2.007 1.822 1.822 1.620 1.620 1.532 1.532 1.554 1.554 1.885 1.885 1.488 1.488 1.515 1.515 1.128 1.128
     Una altra CA 16.474 17.862 1.693 1.165 1.372 1.193 1.445 1.547 1.248 1.449 1.486 1.758 1.169 1.838 1.068 1.830 1.016 1.726 1.566 1.629 1.571 1.607 1.673 1.333 1.167 787
     Estranger 702 695 55 45 46 36 71 63 59 68 65 74 49 89 60 71 58 79 60 63 74 29 49 42 56 36
   Nac. estrangera
     Total 24.225 52.235 1.965 4.555 1.671 4.078 1.732 4.635 1.644 4.837 1.768 5.521 1.547 4.652 1.295 4.370 1.247 3.877 1.716 4.484 1.726 4.560 6.572 4.028 1.342 2.638
     Illes Balears 10.860 10.860 1.051 1.051 994 994 1.023 1.023 972 972 965 965 897 897 781 781 714 714 955 955 933 933 934 934 641 641
     Una altra CA 5.780 8.725 578 591 492 569 495 750 423 755 440 951 396 912 391 820 387 687 529 787 568 784 657 682 424 437
     Estranger 7.585 32.650 336 2.913 185 2.515 214 2.862 249 3.110 363 3.605 254 2.843 123 2.769 146 2.476 232 2.742 225 2.843 4.981 2.412 277 1.560
EIVISSA
   Total nacionalitat
     Total 8.856 14.293 948 1.253 754 1.075 811 1.153 773 1.292 758 1.517 653 1.430 590 1.217 569 939 789 1.208 772 1.349 816 1.215 623 645
     Illes Balears 3.854 3.755 447 436 322 331 353 352 365 359 319 314 318 297 263 267 252 217 310 301 345 328 350 363 210 190
     Una altra CA 4.264 5.409 428 326 371 376 381 476 320 439 331 572 277 596 280 487 261 399 444 505 401 548 450 426 320 259
     Estranger 738 5.129 73 491 61 368 77 325 88 494 108 631 58 537 47 463 56 323 35 402 26 473 16 426 93 196
   Nac. espanyola
     Total 5.716 6.339 623 510 477 462 525 612 485 554 483 607 411 607 391 553 361 471 561 588 501 582 520 493 378 300
     Illes Balears 2.330 2.264 283 276 195 193 219 222 225 220 196 188 185 167 158 168 165 139 201 192 188 182 187 197 128 120
     Una altra CA 3.279 3.979 334 224 276 267 294 382 251 325 277 411 217 425 221 376 188 316 353 389 300 396 327 290 241 178
     Estranger 107 96 6 10 6 2 12 8 9 9 10 8 9 15 12 9 8 16 7 7 13 4 6 6 9 2
   Nac. estrangera
     Total 3.140 7.954 325 743 277 613 286 541 288 738 275 910 242 823 199 664 208 468 228 620 271 767 296 722 245 345
     Illes Balears 1.524 1.491 164 160 127 138 134 130 140 139 123 126 133 130 105 99 87 78 109 109 157 146 163 166 82 70
     Una altra CA 985 1.430 94 102 95 109 87 94 69 114 54 161 60 171 59 111 73 83 91 116 101 152 123 136 79 81
     Estranger 631 5.033 67 481 55 366 65 317 79 485 98 623 49 522 35 454 48 307 28 395 13 469 10 420 84 194
07026 Eivissa
   Total nacionalitat
     Total 3.959 5.033 430 422 305 436 348 420 359 443 351 498 306 474 263 419 283 364 344 407 317 480 332 428 321 242
     Illes Balears 1.533 980 195 110 113 100 117 119 146 77 131 71 136 78 100 64 121 65 123 80 120 85 139 85 92 46
     Una altra CA 1.844 2.041 173 121 136 183 167 188 132 155 155 180 125 205 125 191 116 153 199 182 184 214 184 173 148 96
     Estranger 582 2.012 62 191 56 153 64 113 81 211 65 247 45 191 38 164 46 146 22 145 13 181 9 170 81 100
   Nac. espanyola
     Total 2.365 1.979 268 140 174 181 204 226 202 152 215 165 177 186 165 175 160 153 233 175 199 180 208 155 160 91
     Illes Balears 998 549 139 58 77 57 73 80 100 45 87 39 83 44 61 39 86 37 85 38 75 39 77 43 55 30
     Una altra CA 1.323 1.427 127 81 94 124 125 146 97 107 125 126 91 141 98 136 73 116 142 137 119 141 129 111 103 61
     Estranger 44 3 2 1 3 0 6 0 5 0 3 0 3 1 6 0 1 0 6 0 5 0 2 1 2 0
   Nac. estrangera
     Total 1.594 3.054 162 282 131 255 144 194 157 291 136 333 129 288 98 244 123 211 111 232 118 300 124 273 161 151
     Illes Balears 535 431 56 52 36 43 44 39 46 32 44 32 53 34 39 25 35 28 38 42 45 46 62 42 37 16
     Una altra CA 521 614 46 40 42 59 42 42 35 48 30 54 34 64 27 55 43 37 57 45 65 73 55 62 45 35
     Estranger 538 2.009 60 190 53 153 58 113 76 211 62 247 42 190 32 164 45 146 16 145 8 181 7 169 79 100

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11