• icono poblacion Matrimonis
  • > Dades anuals
  • > 2004
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonis per illa, municipi i grup d'edat dels contraents.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Matrimonis entre cònjuges de diferent sexe
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 15 a 19 (D) 20 a 24 (D) 25 a 29 (D) 30 a 34 (D) 35 a 39 (D) 40 a 44 (D) 45 a 49 (D) 50 a 54 (D) 55 a 59 (D) 60 a 64 (D) 65 o más (D)
ILLES BALEARS
   Total edat 4.554 61 798 1.756 1.033 425 224 125 68 38 16 10
   15 a 19 (H) 23 8 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 376 25 212 107 23 5 1 2 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.614 19 394 930 218 35 14 3 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.256 4 116 543 477 91 19 4 2 0 0 0
   35 a 39 (H) 520 3 34 110 194 115 45 13 4 1 1 0
   40 a 44 (H) 291 2 15 31 70 102 51 15 5 0 0 0
   45 a 49 (H) 183 0 11 13 26 34 50 30 12 7 0 0
   50 a 54 (H) 104 0 6 6 9 24 24 19 13 2 1 0
   55 a 59 (H) 87 0 3 5 13 10 12 18 14 7 4 1
   60 a 64 (H) 46 0 1 2 0 6 4 11 7 10 3 2
   65 o més (H) 54 0 1 2 0 3 4 10 9 11 7 7
EIVISSA
   Total edat 455 8 76 167 108 47 28 10 4 5 1 1
   15 a 19 (H) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 48 4 22 17 4 1 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 138 2 28 74 25 5 3 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 134 2 16 58 43 11 3 0 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 52 0 4 10 18 12 6 1 0 1 0 0
   40 a 44 (H) 34 0 4 2 11 11 3 2 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 15 0 1 3 4 2 4 1 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 16 0 1 1 2 4 3 5 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 7 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0
   60 a 64 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   65 o més (H) 9 0 0 1 0 0 3 0 0 3 1 1
07026 Eivissa
   Total edat 203 4 35 78 53 13 13 4 2 1 0 0
   15 a 19 (H) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 22 3 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 65 0 15 34 13 0 2 1 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 66 1 6 29 22 6 1 0 1 0 0 0
   35 a 39 (H) 24 0 2 6 10 5 1 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 9 0 2 0 4 1 1 0 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 6 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o més (H) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11