• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 30.955 15.756 50,90 15.199 49,10 145 0,95 15.054 99,05 171 1,14 14.883 98,86
0702602 1.070 683 63,83 387 36,17 4 1,03 383 98,97 5 1,31 378 98,69
0702602001 1.070 683 63,83 387 36,17 4 1,03 383 98,97 5 1,31 378 98,69
0702603 3.040 1.712 56,32 1.328 43,68 24 1,81 1.304 98,19 15 1,15 1.289 98,85
0702603001 1.044 557 53,35 487 46,65 6 1,23 481 98,77 7 1,46 474 98,54
0702603002 679 380 55,96 299 44,04 3 1,00 296 99,00 2 0,68 294 99,32
0702603003 1.317 775 58,85 542 41,15 15 2,77 527 97,23 6 1,14 521 98,86
0702604 26.845 13.361 49,77 13.484 50,23 117 0,87 13.367 99,13 151 1,13 13.216 98,87
0702604001 1.411 758 53,72 653 46,28 4 0,61 649 99,39 8 1,23 641 98,77
0702604002 1.273 660 51,85 613 48,15 4 0,65 609 99,35 4 0,66 605 99,34
0702604003 928 469 50,54 459 49,46 2 0,44 457 99,56 5 1,09 452 98,91
0702604004 750 363 48,40 387 51,60 5 1,29 382 98,71 6 1,57 376 98,43
0702604005 1.281 726 56,67 555 43,33 7 1,26 548 98,74 4 0,73 544 99,27
0702604006 1.859 823 44,27 1.036 55,73 13 1,25 1.023 98,75 14 1,37 1.009 98,63
0702604007 1.143 568 49,69 575 50,31 8 1,39 567 98,61 7 1,23 560 98,77
0702604008 943 412 43,69 531 56,31 6 1,13 525 98,87 6 1,14 519 98,86
0702604009 835 410 49,10 425 50,90 3 0,71 422 99,29 1 0,24 421 99,76
0702604010 835 335 40,12 500 59,88 5 1,00 495 99,00 5 1,01 490 98,99
0702604011 989 449 45,40 540 54,60 3 0,56 537 99,44 5 0,93 532 99,07
0702604012 1.168 559 47,86 609 52,14 3 0,49 606 99,51 4 0,66 602 99,34
0702604013 854 342 40,05 512 59,95 4 0,78 508 99,22 6 1,18 502 98,82
0702604014 1.426 815 57,15 611 42,85 5 0,82 606 99,18 8 1,32 598 98,68
0702604015 1.034 465 44,97 569 55,03 6 1,05 563 98,95 10 1,78 553 98,22
0702604016 1.507 662 43,93 845 56,07 4 0,47 841 99,53 14 1,66 827 98,34
0702604017 1.873 876 46,77 997 53,23 12 1,20 985 98,80 14 1,42 971 98,58
0702604018 584 288 49,32 296 50,68 2 0,68 294 99,32 3 1,02 291 98,98
0702604019 813 395 48,59 418 51,41 11 2,63 407 97,37 4 0,98 403 99,02
0702604020 1.486 771 51,88 715 48,12 5 0,70 710 99,30 10 1,41 700 98,59
0702604021 1.242 747 60,14 495 39,86 4 0,81 491 99,19 3 0,61 488 99,39
0702604022 963 542 56,28 421 43,72 0 0,00 421 100,00 1 0,24 420 99,76
0702604023 963 549 57,01 414 42,99 1 0,24 413 99,76 5 1,21 408 98,79
0702604024 685 377 55,04 308 44,96 0 0,00 308 100,00 4 1,30 304 98,70

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11