• icono poblacion Noms més freqüents
  • > Noms i cognoms de la població
  • > 2007
icono poblacion print

1.1.13 Noms dels homes residents a les Illes Balears i la seva distribució per municipi (Freqüència > de 100).

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de noms dels residents a les Illes Balears
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS EIVISSA 07026 Eivissa
AARON 354 66 26
ABDELAZIZ 132 26 13
ABDELKADER 168 23 11
ABDELLAH 186 31 13
ABDESLAM 157 58 27
ABEL 215 38 19
ABRAHAM 135 22 11
ADAM 119 13 6
ADOLFO 285 39 17
ADRIA 389 20 6
ADRIAN 1.908 300 91
AGUSTIN 1.123 138 58
AHMED 574 132 63
AITOR 391 64 23
ALAN 106 27 9
ALBERT 564 33 12
ALBERTO 2.395 323 141
ALEIX 100 9 6
ALEJANDRO 3.978 568 234
ALESSANDRO 106 27 11
ALEX 395 39 16
ALEXANDER 285 34 14
ALEXANDRE 209 24 13
ALFONSO 1.342 179 76
ALFREDO 541 88 40
ALI 228 29 8
ALONSO 160 17 6
ALVARO 1.103 200 95
AMADOR 246 16 8
AMAR 104 7 3
ANDREAS 154 23 2
ANDRES 3.682 251 107
ANDREU 835 26 7
ANGEL 2.726 313 139
ANGEL LUIS 127 10 4
ANTONI 2.708 73 24
ANTONIO 25.546 3.391 1.034
ANTONIO FRANCISCO 108 7 1
ANTONIO JAVIER 144 27 6
ANTONIO JESUS 232 48 15
ANTONIO JOSE 585 102 29
ANTONIO JUAN 181 26 9
ANTONIO LUIS 163 9 3
ANTONIO MANUEL 255 31 11
ANTONIO MIGUEL 239 19 8
ARMANDO 210 52 30
ARNALDO 226 4 4
ARNAU 200 8 0
ARTURO 410 49 23
AURELIO 184 27 14
AZIZ 107 12 3
BALTASAR 415 10 2
BARTOLOME 7.170 370 108
BARTOMEU 1.317 9 4
BASILIO 107 6 3
BENITO 456 27 11
BENJAMIN 299 44 13
BERNARDINO 276 5 3
BERNARDO 2.138 72 27
BERNAT 665 7 2
BLAS 244 16 6
BORJA 348 38 11
BRUNO 253 48 18
CANDIDO 163 14 3
CARLES 273 26 13
CARLOS 4.814 654 266
CARLOS ALBERTO 373 47 27
CARLOS JAVIER 137 21 8
CARLOS MANUEL 108 16 10
CARMELO 181 17 9
CAYETANO 127 13 5
CESAR 424 81 34
CHRISTIAN 601 71 19
CLAUDIO 168 29 9
CLEMENTE 145 7 1
CONSTANTINO 103 11 5
COSME 183 6 1
CRISTIAN 917 135 51
CRISTOBAL 1.383 65 24
CRISTOFOL 118 1 1
DAMIA 213 2 0
DAMIAN 962 35 17
DANIEL 4.787 682 266
DARIO 124 26 10
DAVID 5.347 770 296
DIEGO 1.646 216 89
DIONISIO 166 22 9
DOMINGO 884 88 32
DRISS 135 14 2
EDUARD 150 19 7
EDUARDO 1.500 193 87
EL HASSAN 100 10 4
ELIAS 180 24 15
ELOY 212 35 14
EMILIANO 161 15 8
EMILIO 1.215 147 54
EMILIO JOSE 130 20 8
ENRIC 241 11 7
ENRIQUE 2.075 222 108
ERIC 226 38 17
ERNESTO 300 43 26
ESTEBAN 789 78 23
EUGENIO 381 42 21
EUSEBIO 220 27 16
EZEQUIEL 113 15 6
FABIAN 123 26 7
FAUSTINO 129 17 5
FEDERICO 398 48 21
FELIPE 837 83 36
FELIX 699 108 49
FERMIN 193 23 10
FERNANDO 3.020 350 148
FERRAN 131 9 4
FIDEL 103 10 5
FLORENCIO 148 8 5
FRANCESC 824 19 2
FRANCESC XAVIER 205 9 5
FRANCISCO 13.509 1.574 612
FRANCISCO ANTONIO 172 23 11
FRANCISCO JAVIER 4.327 578 236
FRANCISCO JESUS 131 20 8
FRANCISCO JOSE 1.576 187 77
FRANCISCO MANUEL 384 54 21
FRANCISCO MIGUEL 207 12 6
FRANK 138 22 6
GABRIEL 6.709 164 78
GABRIEL ANGEL 157 1 0
GASPAR 608 15 6
GERARD 201 21 5
GERARDO 299 36 18
GERMAN 382 67 24
GINES 235 19 12
GONZALO 540 60 21
GREGORIO 698 50 24
GUILLEM 923 5 2
GUILLERMO 3.684 119 48
GUSTAVO 164 28 14
HAMID 137 14 6
HASSAN 207 35 11
HECTOR 376 88 36
HICHAM 115 21 7
HUGO 364 72 26
IGNACIO 1.151 144 52
IGNASI 147 6 4
IKER 189 40 11
ILDEFONSO 110 19 6
IOAN 103 39 25
ISAAC 361 47 17
ISIDORO 170 20 10
ISIDRO 343 33 14
ISMAEL 755 106 48
ISRAEL 161 41 19
IVAN 1.623 280 113
IZAN 104 20 10
JACINTO 246 12 7
JAIME 8.430 404 120
JAMAL 132 14 6
JAUME 2.527 56 20
JAVIER 4.021 578 255
JERONI 129 1 0
JERONIMO 538 30 9
JESUS 2.920 397 151
JESUS MANUEL 136 14 5
JESUS MARIA 155 22 11
JOAN 3.663 202 74
JOAN ANTONI 241 9 5
JOAN CARLES 100 8 5
JOAN JOSEP 161 8 1
JOAN MIQUEL 243 2 0
JOAQUIN 1.876 199 86
JOEL 265 50 16
JOHN 144 17 4
JONATAN 256 40 16
JONATHAN 350 55 21
JORDI 1.457 246 101
JORGE 2.577 337 145
JORGE LUIS 125 12 2
JOSE 15.912 2.801 785
JOSE ALBERTO 211 36 13
JOSE ANDRES 136 12 3
JOSE ANGEL 396 62 27
JOSE ANTONIO 4.949 769 277
JOSE CARLOS 525 88 27
JOSE DANIEL 133 17 7
JOSE DAVID 138 22 7
JOSE ENRIQUE 168 28 8
JOSE FERNANDO 115 21 9
JOSE FRANCISCO 638 82 35
JOSE GABRIEL 104 8 4
JOSE IGNACIO 330 64 32
JOSE JAVIER 327 67 27
JOSE JOAQUIN 111 14 5
JOSE JUAN 327 48 13
JOSE LUIS 4.227 575 244
JOSE M 101 21 0
JOSE MANUEL 2.927 381 161
JOSE MARIA 3.070 382 149
JOSE MIGUEL 1.268 139 47
JOSE RAMON 640 114 49
JOSE VICENTE 262 66 24
JOSEP 1.377 74 21
JOSEP ANTONI 120 8 3
JOSEP LLUIS 128 6 4
JOSEP MARIA 159 13 9
JUAN 19.893 2.489 716
JUAN ALBERTO 148 22 11
JUAN ANDRES 215 21 10
JUAN ANGEL 131 18 11
JUAN ANTONIO 3.303 553 215
JUAN BAUTISTA 208 31 11
JUAN CARLOS 2.833 344 127
JUAN DIEGO 121 13 6
JUAN DIOS 145 20 14
JUAN FRANCISCO 1.121 159 66
JUAN GABRIEL 180 7 4
JUAN IGNACIO 222 28 8
JUAN JESUS 221 26 5
JUAN JOSE 3.413 537 213
JUAN LUIS 643 64 23
JUAN MANUEL 1.939 233 96
JUAN MARIA 101 7 4
JUAN MIGUEL 1.011 63 20
JUAN PABLO 306 40 13
JUAN PEDRO 530 65 22
JUAN RAMON 415 56 32
JUAN SEBASTIAN 113 6 1
JUAN VICENTE 162 48 21
JULIAN 1.361 142 64
JULIO 827 100 50
JULIO CESAR 200 28 12
JUSTO 148 9 2
KEVIN 252 30 6
KHALID 138 15 4
KLAUS 102 12 1
LEANDRO 143 18 11
LEONARDO 262 36 9
LLORENC 104 3 0
LLORENÇ 548 5 0
LLUC 243 7 1
LLUIS 800 22 9
LORENZO 2.651 55 22
LUCAS 551 94 31
LUCIANO 187 32 11
LUIS 3.357 350 141
LUIS ALBERTO 315 35 18
LUIS ANTONIO 145 13 6
LUIS ENRIQUE 102 16 10
LUIS FERNANDO 171 21 9
LUIS MANUEL 105 14 8
LUIS MIGUEL 487 50 15
MAGIN 132 3 1
MAMADOU 110 2 0
MANUEL 8.927 1.114 479
MANUEL ANTONIO 100 14 3
MANUEL JESUS 157 30 12
MARC 2.373 254 104
MARCEL 110 19 8
MARCELINO 222 22 6
MARCELO 156 22 8
MARCIAL 102 13 6
MARCO 256 53 18
MARCO ANTONIO 249 34 13
MARCOS 1.517 245 80
MARIA 107 11 2
MARIANO 1.074 401 128
MARIO 814 148 59
MARTI 398 10 2
MARTIN 1.500 102 31
MATEO 2.033 41 14
MATEU 504 10 2
MATIAS 982 41 15
MAURICIO 110 12 5
MAXIMO 131 16 9
MELCHOR 297 6 3
MICHAEL 375 48 9
MIGUEL 12.897 697 245
MIGUEL ANGEL 4.997 443 172
MIGUEL ANTONIO 143 6 3
MIMOUN 156 4 1
MIQUEL 2.369 32 10
MIQUEL ANGEL 493 3 1
MOHAMED 1.674 309 125
MOHAMMED 353 65 25
MOISES 297 55 18
MONSERRATE 102 0 0
MOUSSA 115 3 2
MUSTAPHA 242 42 22
NADAL 335 0 0
NICOLAS 1.298 144 53
OLIVER 173 51 16
OMAR 312 70 36
ONOFRE 509 1 1
ORIOL 104 8 2
OSCAR 1.814 315 139
PABLO 2.184 258 108
PASCUAL 263 30 21
PATRICIO 104 16 7
PATRICK 122 24 6
PAU 1.199 99 31
PAUL 153 22 6
PEDRO 8.789 614 232
PEDRO ANTONIO 634 37 19
PEDRO JAVIER 105 9 4
PEDRO JOSE 730 48 15
PEDRO JUAN 455 8 5
PEDRO LUIS 220 19 8
PEDRO MANUEL 122 15 6
PEDRO MIGUEL 181 10 4
PERE 866 21 7
PERE ANTONI 146 0 0
PERE JOAN 155 0 0
PETER 307 37 7
RACHID 299 41 17
RAFAEL 6.838 579 229
RAFEL 465 4 1
RAIMUNDO 127 18 13
RAMIRO 114 13 4
RAMON 2.520 238 106
RAUL 1.685 257 92
RICARDO 1.271 190 94
RICHARD 119 17 6
ROBERT 215 24 5
ROBERTO 1.209 188 75
ROBERTO CARLOS 121 16 7
RODRIGO 264 36 15
ROGELIO 125 23 10
ROGER 147 23 9
ROMAN 202 29 13
RUBEN 1.247 208 78
SAID 359 46 17
SALVADOR 1.726 188 76
SAMUEL 593 95 31
SANTIAGO 1.989 242 118
SANTOS 139 18 10
SEBASTIA 736 3 0
SEBASTIAN 4.127 153 89
SERAFIN 213 18 8
SERGI 711 31 16
SERGIO 2.601 405 174
SIMON 406 43 18
STEFAN 133 17 3
TEODORO 151 11 7
THOMAS 259 34 7
TOMAS 1.491 120 51
TOMEU 188 0 0
TONI 280 41 19
VALENTIN 374 36 15
VICENT 150 104 36
VICENTE 4.047 1.656 433
VICENÇ 112 3 2
VICTOR 1.512 256 98
VICTOR HUGO 111 14 6
VICTOR MANUEL 506 66 27
VICTORIA VICTOR 205 25 10
VICTORIANO 210 26 12
WALTER 112 18 9
WERNER 105 21 3
WOLFGANG 118 18 1
XAVIER 933 65 30
YOUSSEF 244 38 17

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11