• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

1.05 Saldo migratori per sexe, illa i municipi, zona de migració i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre de emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
Ambdós sexes
   ILLES BALEARS
     Total 18.844 1.129 601 546 1.229 3.389 4.185 2.667 1.728 1.192 958 674 392 191 57 -60 -47 -16 29
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 5.122 17 52 17 295 1.394 1.836 856 417 241 278 121 25 -136 -176 -108 -42 0 35
     Estranger 13.722 1.112 549 529 934 1.995 2.349 1.811 1.311 951 680 553 367 327 233 48 -5 -16 -6
   EIVISSA
     Total 2.570 72 36 22 126 577 771 460 198 138 87 95 10 -29 -12 -7 11 7 8
     Illes Balears -263 -29 -11 -19 -13 -12 -29 -40 -39 -16 -25 -1 -7 -14 -3 -3 -2 0 0
     Una altra CA 392 -84 -40 -25 19 295 364 108 -25 -6 -10 -12 -48 -51 -56 -35 -6 1 3
     Estranger 2.441 185 87 66 120 294 436 392 262 160 122 108 65 36 47 31 19 6 5
   07026 Eivissa
     Total 28 -46 0 9 38 191 164 -23 -66 -64 -29 -34 -28 -43 -26 3 -8 -8 -2
     Illes Balears -495 -59 -20 -16 -28 -23 -29 -77 -59 -65 -23 -35 -14 -17 -5 -6 -8 -5 -6
     Una altra CA 36 -40 -6 5 7 96 66 -11 -18 11 -3 0 -19 -21 -30 4 -5 -2 2
     Estranger 487 53 26 20 59 118 127 65 11 -10 -3 1 5 -5 9 5 5 -1 2
Homes
   ILLES BALEARS
     Total 9.817 649 265 263 686 1.597 2.189 1.549 934 618 570 365 155 70 3 -37 -22 -28 -9
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 3.146 70 24 -3 177 672 1.049 596 300 158 237 82 30 -65 -101 -68 -14 -6 8
     Estranger 6.671 579 241 266 509 925 1.140 953 634 460 333 283 125 135 104 31 -8 -22 -17
   EIVISSA
     Total 1.305 55 3 5 73 268 432 261 84 47 53 66 -3 -28 -8 -19 9 3 4
     Illes Balears -115 -11 -10 -12 -12 2 -11 -7 -16 -11 -9 1 -7 -9 0 -1 -3 0 1
     Una altra CA 240 -31 -27 -20 26 146 222 73 -8 -19 -9 2 -20 -31 -36 -32 1 1 2
     Estranger 1.180 97 40 37 59 120 221 195 108 77 71 63 24 12 28 14 11 2 1
   07026 Eivissa
     Total -24 -26 -5 7 14 83 108 11 -48 -39 -11 -28 -26 -33 -15 -3 -7 -10 4
     Illes Balears -258 -36 -9 -9 -16 -11 -7 -36 -28 -41 -7 -20 -11 -12 -1 -4 -6 -6 2
     Una altra CA 12 -23 -8 2 5 43 44 7 -14 9 -2 -2 -9 -15 -19 -2 -3 0 1
     Estranger 222 33 12 14 25 51 71 40 -6 -7 -2 -6 -6 -6 5 3 2 0 0
Dones
   ILLES BALEARS
     Total 9.027 480 336 283 543 1.792 1.996 1.118 794 574 388 309 237 121 54 -23 -25 12 38
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 1.976 -53 28 20 118 722 787 260 117 83 41 39 -5 -71 -75 -40 -28 6 27
     Estranger 7.051 533 308 263 425 1.070 1.209 858 677 491 347 270 242 192 129 17 3 6 11
   EIVISSA
     Total 1.265 17 33 17 53 309 339 199 114 91 34 29 13 -1 -4 12 2 4 4
     Illes Balears -148 -18 -1 -7 -1 -14 -18 -33 -23 -5 -16 -2 0 -5 -3 -2 1 0 -1
     Una altra CA 152 -53 -13 -5 -7 149 142 35 -17 13 -1 -14 -28 -20 -20 -3 -7 0 1
     Estranger 1.261 88 47 29 61 174 215 197 154 83 51 45 41 24 19 17 8 4 4
   07026 Eivissa
     Total 52 -20 5 2 24 108 56 -34 -18 -25 -18 -6 -2 -10 -11 6 -1 2 -6
     Illes Balears -237 -23 -11 -7 -12 -12 -22 -41 -31 -24 -16 -15 -3 -5 -4 -2 -2 1 -8
     Una altra CA 24 -17 2 3 2 53 22 -18 -4 2 -1 2 -10 -6 -11 6 -2 0 1
     Estranger 265 20 14 6 34 67 56 25 17 -3 -1 7 11 1 4 2 3 1 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11