• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2011
icono sociedad print

2.03.01 Vots a candidatura en el municipi d'Eivissa per taula.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PACTE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PACTE PER EIVISSA   ExC - EIVISSA PEL CANVI   NOV-A - NOVA ALTERNATIVA   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   ENE - ENTESA NACIONALISTA I ECOLOGISTA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07026 Eivissa 14.364 95,87 6.759 45,11 4.896 32,68 1.180 7,88 759 5,07 443 2,96 327 2,18
0702602 509 95,68 232 43,61 161 30,26 60 11,28 20 3,76 20 3,76 16 3,01
0702602001 509 95,68 232 43,61 161 30,26 60 11,28 20 3,76 20 3,76 16 3,01
0702603 1.165 95,88 587 48,31 332 27,33 127 10,45 40 3,29 48 3,95 31 2,55
0702603001 376 98,43 210 54,97 96 25,13 36 9,42 4 1,05 21 5,50 9 2,36
0702603002 340 96,05 172 48,59 107 30,23 35 9,89 10 2,82 6 1,69 10 2,82
0702603003 449 93,74 205 42,80 129 26,93 56 11,69 26 5,43 21 4,38 12 2,51
0702604 12.690 95,87 5.940 44,88 4.403 33,27 993 7,50 699 5,28 375 2,83 280 2,12
0702604001 610 96,67 256 40,57 214 33,91 75 11,89 29 4,60 25 3,96 11 1,74
0702604002 648 95,01 336 49,27 183 26,83 59 8,65 38 5,57 21 3,08 11 1,61
0702604003 509 95,32 231 43,26 179 33,52 36 6,74 35 6,55 7 1,31 21 3,93
0702604004 479 95,99 252 50,50 155 31,06 34 6,81 22 4,41 7 1,40 9 1,80
0702604005 562 97,06 215 37,13 227 39,21 58 10,02 25 4,32 18 3,11 19 3,28
0702604006 755 94,02 373 46,45 202 25,16 73 9,09 50 6,23 30 3,74 27 3,36
0702604007 449 94,53 198 41,68 172 36,21 35 7,37 24 5,05 14 2,95 6 1,26
0702604008 531 95,68 291 52,43 156 28,11 28 5,05 23 4,14 20 3,60 13 2,34
0702604009 399 97,08 255 62,04 88 21,41 22 5,35 14 3,41 12 2,92 8 1,95
0702604010 450 97,61 208 45,12 167 36,23 24 5,21 30 6,51 14 3,04 7 1,52
0702604011 544 94,61 292 50,78 172 29,91 32 5,57 20 3,48 12 2,09 16 2,78
0702604012 616 97,78 275 43,65 219 34,76 43 6,83 53 8,41 15 2,38 11 1,75
0702604013 482 97,18 237 47,78 163 32,86 40 8,06 28 5,65 6 1,21 8 1,61
0702604014 514 94,66 174 32,04 239 44,01 34 6,26 28 5,16 25 4,60 14 2,58
0702604015 563 96,24 310 52,99 160 27,35 42 7,18 27 4,62 18 3,08 6 1,03
0702604016 803 94,81 391 46,16 261 30,81 66 7,79 50 5,90 20 2,36 15 1,77
0702604017 908 95,18 393 41,19 353 37,00 63 6,60 61 6,39 25 2,62 13 1,36
0702604018 311 94,24 160 48,48 98 29,70 18 5,45 24 7,27 7 2,12 4 1,21
0702604019 470 97,31 213 44,10 160 33,13 46 9,52 29 6,00 12 2,48 10 2,07
0702604020 675 97,68 316 45,73 251 36,32 45 6,51 34 4,92 14 2,03 15 2,17
0702604021 441 96,29 164 35,81 192 41,92 42 9,17 17 3,71 19 4,15 7 1,53
0702604022 387 95,32 140 34,48 175 43,10 32 7,88 18 4,43 11 2,71 11 2,71
0702604023 368 96,08 166 43,34 143 37,34 29 7,57 9 2,35 13 3,39 8 2,09
0702604024 216 96,00 94 41,78 74 32,89 17 7,56 11 4,89 10 4,44 10 4,44

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11