• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2009
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 29.617 19.483 65,78 10.134 34,22 96 0,95 10.038 99,05 202 2,01 9.836 97,99
0702602 1.402 1.082 77,18 320 22,82 9 2,81 311 97,19 2 0,64 309 99,36
0702602001 1.402 1.082 77,18 320 22,82 9 2,81 311 97,19 2 0,64 309 99,36
0702603 2.842 2.034 71,57 808 28,43 9 1,11 799 98,89 19 2,38 780 97,62
0702603001 906 666 73,51 240 26,49 2 0,83 238 99,17 5 2,10 233 97,90
0702603002 739 482 65,22 257 34,78 2 0,78 255 99,22 7 2,75 248 97,25
0702603003 1.197 886 74,02 311 25,98 5 1,61 306 98,39 7 2,29 299 97,71
0702604 25.373 16.367 64,51 9.006 35,49 78 0,87 8.928 99,13 181 2,03 8.747 97,97
0702604001 1.428 954 66,81 474 33,19 6 1,27 468 98,73 5 1,07 463 98,93
0702604002 1.311 818 62,40 493 37,60 5 1,01 488 98,99 14 2,87 474 97,13
0702604003 1.021 598 58,57 423 41,43 3 0,71 420 99,29 9 2,14 411 97,86
0702604004 944 587 62,18 357 37,82 3 0,84 354 99,16 6 1,69 348 98,31
0702604005 1.334 920 68,97 414 31,03 7 1,69 407 98,31 7 1,72 400 98,28
0702604006 1.845 1.235 66,94 610 33,06 2 0,33 608 99,67 13 2,14 595 97,86
0702604007 1.711 1.190 69,55 521 30,45 4 0,77 517 99,23 7 1,35 510 98,65
0702604008 1.023 627 61,29 396 38,71 6 1,52 390 98,48 4 1,03 386 98,97
0702604009 821 521 63,46 300 36,54 1 0,33 299 99,67 4 1,34 295 98,66
0702604010 817 514 62,91 303 37,09 1 0,33 302 99,67 7 2,32 295 97,68
0702604011 1.003 614 61,22 389 38,78 4 1,03 385 98,97 10 2,60 375 97,40
0702604012 1.190 762 64,03 428 35,97 8 1,87 420 98,13 6 1,43 414 98,57
0702604013 906 550 60,71 356 39,29 0 0,00 356 100,00 4 1,12 352 98,88
0702604014 1.808 1.279 70,74 529 29,26 2 0,38 527 99,62 15 2,85 512 97,15
0702604015 1.085 666 61,38 419 38,62 9 2,15 410 97,85 8 1,95 402 98,05
0702604016 1.492 913 61,19 579 38,81 2 0,35 577 99,65 13 2,25 564 97,75
0702604017 1.662 1.023 61,55 639 38,45 3 0,47 636 99,53 15 2,36 621 97,64
0702604018 641 418 65,21 223 34,79 1 0,45 222 99,55 5 2,25 217 97,75
0702604019 926 541 58,42 385 41,58 2 0,52 383 99,48 8 2,09 375 97,91
0702604020 1.335 879 65,84 456 34,16 8 1,75 448 98,25 13 2,90 435 97,10
0702604021 1.070 758 70,84 312 29,16 1 0,32 311 99,68 8 2,57 303 97,43

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11