• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 1994
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07026 Eivissa 24.119 13.340 55,31 10.779 44,69 51 0,47 10.728 99,53 152 1,42 10.576 98,58
0702601 527 304 57,69 223 42,31 1 0,45 222 99,55 7 3,15 215 96,85
0702601001 527 304 57,69 223 42,31 1 0,45 222 99,55 7 3,15 215 96,85
0702602 524 347 66,22 177 33,78 0 0,00 177 100,00 0 0,00 177 100,00
0702602001 524 347 66,22 177 33,78 0 0,00 177 100,00 0 0,00 177 100,00
0702603 2.321 1.364 58,77 957 41,23 3 0,31 954 99,69 7 0,73 947 99,27
0702603001 1.433 933 65,11 500 34,89 3 0,60 497 99,40 3 0,60 494 99,40
0702603002 888 431 48,54 457 51,46 0 0,00 457 100,00 4 0,88 453 99,12
0702604 20.739 11.317 54,57 9.422 45,43 47 0,50 9.375 99,50 138 1,47 9.237 98,53
0702604001 1.430 897 62,73 533 37,27 2 0,38 531 99,62 15 2,82 516 97,18
0702604002 1.490 715 47,99 775 52,01 1 0,13 774 99,87 15 1,94 759 98,06
0702604003 1.137 582 51,19 555 48,81 6 1,08 549 98,92 11 2,00 538 98,00
0702604004 1.918 986 51,41 932 48,59 2 0,21 930 99,79 12 1,29 918 98,71
0702604005 1.239 774 62,47 465 37,53 2 0,43 463 99,57 2 0,43 461 99,57
0702604006 1.664 983 59,07 681 40,93 3 0,44 678 99,56 10 1,47 668 98,53
0702604007 1.511 951 62,94 560 37,06 1 0,18 559 99,82 6 1,07 553 98,93
0702604008 1.094 535 48,90 559 51,10 5 0,89 554 99,11 6 1,08 548 98,92
0702604009 750 385 51,33 365 48,67 1 0,27 364 99,73 3 0,82 361 99,18
0702604010 1.637 839 51,25 798 48,75 2 0,25 796 99,75 8 1,01 788 98,99
0702604011 1.892 1.011 53,44 881 46,56 7 0,79 874 99,21 14 1,60 860 98,40
0702604012 1.898 982 51,74 916 48,26 7 0,76 909 99,24 6 0,66 903 99,34
0702604013 973 445 45,73 528 54,27 3 0,57 525 99,43 9 1,71 516 98,29
0702604014 1.312 843 64,25 469 35,75 3 0,64 466 99,36 6 1,29 460 98,71
0702604015 794 389 48,99 405 51,01 2 0,49 403 99,51 15 3,72 388 96,28

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11